Bienvenue sur la nouvelle plateforme de commande Squad Nutrition Pro
Dose journalière recommandée : 1
Dose : 168g
Doseur : 56g
Poids net : 4200g
| Valeurs pour 168g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 620.00 kcal | 31% |
| Énergie | 2592.00 kJ | 30% |
| Graisses | 7.40g | 10% |
| Acides gras saturés | 1.70g | 8% |
| Glucides | 80.00g | 30% |
| Sucres | 9.40g | 10% |
| Fibres alimentaires | 4.80g | - |
| Protéines | 55.00g | 110% |
| Sel | 2.10g | 35% |
| Zinc | 18.00mg | 180% |
| Fer | 15.00mg | 107% |
| Cuivre | 0.78mg | 78% |
| Molybdène | 35.00 µg | 70% |
| Chrome | 28.00 µg | 70% |
| Fluorure | 2.30mg | 65% |
| Manganèse | 1.30mg | 65% |
| Iode | 98.50 µg | 65% |
| Vitamine K | 49.00 µg | 65% |
| Sélénium | 36.00 µg | 65% |
| Phosphore | 438.00mg | 62% |
| Thiamine | 0.60mg | 54% |
| Niacine | 8.50mg | 53% |
| Riboflavine | 0.73mg | 52% |
| Vitamine A | 421.00 µg | 52% |
| Vitamine D | 2.60 µg | 52% |
| Vitamine B6 | 0.72mg | 51% |
| Biotine | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine C | 38.00mg | 47% |
| Acide pantothénique | 2.80mg | 46% |
| Acide folique | 93.00 µg | 46% |
| Vitamine E | 5.50mg | 45% |
| Vitamine B12 | 1.10 µg | 44% |
| Calcium | 351.00mg | 43% |
| Sodium | 844.00mg | 42% |
| Chlorure | 205.00mg | 25% |
| Potassium | 466.00mg | 23% |
| Magnésium | 58.50mg | 15% |
| Créatine | 3.00g | - |
| L-Glutamine | 3.00g | - |
| Taurine | 1.00g | - |
| Extrait de poivre noir | 20.00mg | - |
Maltodextrine, mélange de protéines de lait (concentré de protéines de lactosérum (lait), issolat de protéines de lactosérum (lait), caséine micellaire (lait), émulsifiant : lécithine de soja), isolat de protéines de soja, huile de tournesol en poudre (lait), arômes (lait), créatine monohydrate, cacao maigre en poudre, l-glutamine, agent de charge (polydextrose), epaississants (carraghénanes, gomme de xanthane, carboxyméthylcellulose de sodium), taurine, mélange de vitamines et de minéraux (L-ascorbate de sodium, pyrophosphate ferrique, acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, oxyde de zinc, acétate de rétinyle, D-pantothénate de calcium, fluorure de sodium, sulfate de manganèse, cyanocobalamine, D-biotine, chlorure de chrome (III) hexahydraté, iodure de potassium, cholécalciférol, acide ptéroylmonoglutamique, sélénite de sodium, citrate cuivrique, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, phytoménadione, riboflavine, molybdate de sodium), chlorure de sodium, edulcorants (acesulfame-K, sucralose), acide L-ascorbique (vitamine C), extrait de poivre noir (Piper nigrum, fruit).
Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras, peut contenir du gluten, des oeufs, des fruits à coque et des arachides.
Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière du soleil, les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré.
Poids : 4200 g
Goût : Chocolate
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Dose journalière recommandée : 1
Dose : 168g
Doseur : 56g
Poids net : 4200g
| Valeurs pour 168g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 623.00 kcal | 31% |
| Énergie | 2608.00 kJ | 31% |
| Graisses | 6.70g | 9% |
| Acides gras saturés | 1.20g | 6% |
| Glucides | 83.00g | 31% |
| Sucres | 8.10g | 9% |
| Fibres alimentaires | 3.50g | - |
| Protéines | 55.00g | 110% |
| Sel | 1.28g | 21% |
| Zinc | 18.00mg | 180% |
| Fer | 13.00mg | 92% |
| Cuivre | 0.66mg | 66% |
| Molybdène | 33.00 µg | 66% |
| Fluorure | 2.30mg | 65% |
| Manganèse | 1.30mg | 65% |
| Iode | 98.50 µg | 65% |
| Vitamine K | 49.00 µg | 65% |
| Sélénium | 36.00 µg | 65% |
| Chrome | 26.00 µg | 65% |
| Phosphore | 414.00mg | 59% |
| Thiamine | 0.59mg | 53% |
| Niacine | 8.40mg | 52% |
| Vitamine A | 420.00 µg | 52% |
| Vitamine D | 2.60 µg | 52% |
| Riboflavine | 0.72mg | 51% |
| Vitamine B6 | 0.72mg | 51% |
| Biotine | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine C | 38.00mg | 47% |
| Calcium | 371.00mg | 46% |
| Acide pantothénique | 2.80mg | 46% |
| Acide folique | 92.00 µg | 46% |
| Vitamine E | 5.50mg | 45% |
| Vitamine B12 | 1.10 µg | 44% |
| Sodium | 513.00mg | 25% |
| Potassium | 281.00mg | 14% |
| Magnésium | 43.20mg | 11% |
| Créatine | 3.00g | - |
| L-Glutamine | 3.00g | - |
| Taurine | 1.00g | - |
| Extrait de poivre noir | 20.00mg | - |
Maltodextrine, mélange de protéines de lait (concentré de protéines de lactosérum (lait), issolat de protéines de lactosérum (lait), caséine micellaire (lait), émulsifiant : lécithine de soja), isolat de protéines de soja, arômes, huile de tournesol en poudre (lait), créatine monohydrate, l-glutamine, agent de charge (polydextrose), acidifiant (acide citrique), epaississants (carraghénanes, gomme de xanthane, carboxyméthylcellulose de sodium), taurine, colorant (rouge de betterave), mélange de vitamines et de minéraux (L-ascorbate de sodium, pyrophosphate ferrique, acétate de DL-alpha-tocophéryle, nicotinamide, oxyde de zinc, acétate de rétinyle, D-pantothénate de calcium, fluorure de sodium, sulfate de manganèse, cyanocobalamine, D-biotine, chlorure de chrome (III) hexahydraté, iodure de potassium, cholécalciférol, acide ptéroylmonoglutamique, sélénite de sodium, citrate cuivrique, chlorhydrate de pyridoxine, chlorhydrate de thiamine, phytoménadione, riboflavine, molybdate de sodium), edulcorants (acesulfame-K, sucralose), acide L-ascorbique (vitamine C), extrait de poivre noir (Piper nigrum, fruit).
Pour les allergènes, voir les ingrédients en gras, peut contenir du gluten, des oeufs, des fruits à coque et des arachides.
Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière du soleil, les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d'un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié et équilibré.
Poids : 4200 g
Goût : Fraise
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
