Affichage de 16–30 sur 45 résultats
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 185.00 kcal | 9% |
| Énergie | 780.00 kJ | 9% |
| Glucides | 47.00g | 18% |
| Sucres | 42.00g | 46% |
| Sel | 1.10g | 18% |
| Vitamine B12 | 13.00 µg | 520% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Vitamine B3 | 43.00mg | 268% |
| Vitamine B2 | 3.50mg | 250% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 11.00 kcal | - |
| Énergie | 50.00 kJ | - |
| Glucides | 4.50g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Sel | 1.00g | 16% |
| Vitamine B12 | 13.00 µg | 520% |
| Vitamine B5 | 21.00mg | 350% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Vitamine B3 | 43.00mg | 268% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 11.00 kcal | - |
| Énergie | 48.00 kJ | - |
| Glucides | 3.80g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Sel | 0.79g | 13% |
| Vitamine B12 | 13.00 µg | 520% |
| Vitamine B5 | 21.00mg | 350% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Vitamine B3 | 43.00mg | 268% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 14.00 kcal | - |
| Énergie | 61.00 kJ | - |
| Glucides | 7.00g | 2% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Sel | 1.00g | 16% |
| Vitamine B12 | 13.00 µg | 520% |
| Vitamine B5 | 21.00mg | 350% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Vitamine B3 | 43.00mg | 268% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 11.00 kcal | - |
| Énergie | 50.00 kJ | - |
| Glucides | 4.50g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Sel | 1.00g | 16% |
| Vitamine B12 | 13.00 µg | 520% |
| Vitamine B5 | 21.00mg | 350% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Vitamine B3 | 43.00mg | 268% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 14.00 kcal | - |
| Énergie | 61.00 kJ | - |
| Glucides | 4.50g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Sel | 0.80g | 13% |
| Vitamine B12 | 13.00 µg | 520% |
| Vitamine B5 | 21.00mg | 350% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Vitamine B3 | 43.00mg | 268% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 10.00 kcal | - |
| Énergie | 43.00 kJ | - |
| Glucides | 5.60g | 2% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Sel | 0.54g | 9% |
| Vitamine B12 | 13.00 µg | 520% |
| Vitamine B5 | 21.00mg | 350% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Vitamine B3 | 43.00mg | 268% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 13.00 kcal | - |
| Énergie | 55.00 kJ | - |
| Glucides | 6.40g | 2% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Sel | 0.49g | 8% |
| Vitamine B12 | 13.00 µg | 520% |
| Vitamine B5 | 21.00mg | 350% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Vitamine B3 | 43.00mg | 268% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 14.00 kcal | - |
| Énergie | 58.00 kJ | - |
| Glucides | 4.40g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Sel | 1.00g | 16% |
| Vitamine B12 | 13.00 µg | 520% |
| Vitamine B5 | 21.00mg | 350% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Vitamine B3 | 43.00mg | 268% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 17.00 kcal | - |
| Énergie | 74.00 kJ | - |
| Glucides | 5.00g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Sel | 0.98g | 16% |
| Vitamine B12 | 13.00 µg | 520% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Niacine | 43.00mg | 268% |
| Riboflavine | 3.50mg | 250% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 14.00 kcal | - |
| Énergie | 61.00 kJ | - |
| Glucides | 3.90g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Sel | 0.80g | 13% |
| Vitamine B12 | 13.00 µg | 520% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Niacine | 43.00mg | 268% |
| Riboflavine | 3.50mg | 250% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 10.00 kcal | - |
| Énergie | 43.00 kJ | - |
| Glucides | 3.40g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Sel | 0.68g | 11% |
| Vitamine B12 | 13.00 µg | 520% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Niacine | 43.00mg | 268% |
| Riboflavine | 3.50mg | 250% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 13.00 kcal | - |
| Énergie | 57.00 kJ | - |
| Glucides | 3.70g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Sel | 0.45g | 7% |
| Vitamine B12 | 13.00 µg | 520% |
| Acide pantothénique | 21.00mg | 350% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Niacine | 43.00mg | 268% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 12.00 kcal | - |
| Énergie | 51.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 3.00g | 6% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 12.80mg | 80% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Caféine | 180.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 12.00 kcal | - |
| Énergie | 51.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 3.00g | 6% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 12.80mg | 80% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Caféine | 180.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 12.00 kcal | - |
| Énergie | 51.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 3.00g | 6% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Caféine | 180.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 12.00 kcal | - |
| Énergie | 51.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 3.00g | 6% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Caféine | 180.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 20.00 kcal | 1% |
| Énergie | 84.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 5.00g | 10% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 12.80mg | 80% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 16.00 kcal | - |
| Énergie | 68.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 3.00g | 6% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 4.00 kcal | - |
| Énergie | 14.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 4.00 kcal | - |
| Énergie | 15.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 4.00 kcal | - |
| Énergie | 19.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 185.00 kcal | 9% |
| Énergie | 785.00 kJ | 9% |
| Graisses | 1.00g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.70g | 3% |
| Glucides | 18.00g | 6% |
| Sucres | 13.00g | 14% |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.50g | 8% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 158.00 kcal | 7% |
| Énergie | 670.00 kJ | 7% |
| Graisses | 0.30g | - |
| Acides gras saturés | 0.30g | - |
| Glucides | 13.00g | 5% |
| Sucres | 13.00g | 14% |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.50g | 8% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 185.00 kcal | 9% |
| Énergie | 776.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.60g | - |
| Acides gras saturés | 0.40g | - |
| Glucides | 14.00g | 5% |
| Sucres | 14.00g | 15% |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.63g | 10% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 189.00 kcal | 9% |
| Énergie | 793.00 kJ | 9% |
| Graisses | 1.00g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.50g | 2% |
| Glucides | 14.00g | 5% |
| Sucres | 14.00g | 15% |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.61g | 10% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 350ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 64.00 kcal | 3% |
| Énergie | 272.00 kJ | 3% |
| Protéines | 16.00g | 32% |
| Sel | 0.86g | 14% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 350ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 64.00 kcal | 3% |
| Énergie | 272.00 kJ | 3% |
| Protéines | 16.00g | 32% |
| Sel | 0.86g | 14% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 475ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 404.00 kcal | 20% |
| Énergie | 1710.00 kJ | 20% |
| Graisses | 1.40g | 2% |
| Acides gras saturés | 1.00g | 5% |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 48.00g | 53% |
| Protéines | 48.00g | 96% |
| Sel | 0.71g | 11% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 475ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 390.00 kcal | 19% |
| Énergie | 1658.00 kJ | 19% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.50g | - |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 48.00g | 53% |
| Protéines | 48.00g | 96% |
| Sel | 0.71g | 11% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 475ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 390.00 kcal | 19% |
| Énergie | 1658.00 kJ | 19% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.50g | - |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 48.00g | 53% |
| Protéines | 48.00g | 96% |
| Sel | 0.71g | 11% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 475ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 394.00 kcal | 19% |
| Énergie | 1682.00 kJ | 20% |
| Graisses | 1.00g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.50g | 2% |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 48.00g | 53% |
| Protéines | 48.00g | 96% |
| Sel | 0.57g | 9% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 46.00 kcal | 2% |
| Énergie | 195.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 3.00 kcal | - |
| Énergie | 13.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 2.00 kcal | - |
| Énergie | 10.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 2.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.02g | - |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 191.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 190.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter