13 résultats affichés
| Valeurs pour 5 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 2500.00mg | - |
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 2500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 7g | % AR | |
|---|---|---|
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| Créatine monohydrate | 3410.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 3410.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 7g | % AR | |
|---|---|---|
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| Créatine monohydrate | 3410.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 3410.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 7g | % AR | |
|---|---|---|
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| Créatine monohydrate | 3410.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 3410.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 7g | % AR | |
|---|---|---|
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| Créatine monohydrate | 3410.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 3410.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3g | % AR | |
|---|---|---|
| Créatine monohydrate | 3000.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6g | % AR | |
|---|---|---|
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| L-Glutamine | 5000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6g | % AR | |
|---|---|---|
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| L-Glutamine | 5000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 228.24 kcal | 11% |
| Énergie | 955.44 kJ | 11% |
| Graisses | 1.32g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.87g | 4% |
| Glucides | 36.60g | 14% |
| Sucres | 23.82g | 26% |
| Protéines | 18.00g | 36% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 112.50mg | 30% |
| Vitamine C | 24.00mg | 30% |
| Vitamine E | 3.60mg | 30% |
| Vitamine B6 | 0.42mg | 30% |
| Vitamine D3 | 1.50 µg | 30% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 232.08 kcal | 11% |
| Énergie | 971.50 kJ | 11% |
| Graisses | 1.44g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.96g | 4% |
| Glucides | 36.80g | 14% |
| Sucres | 24.00g | 26% |
| Protéines | 18.00g | 36% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 112.50mg | 30% |
| Vitamine C | 24.00mg | 30% |
| Vitamine E | 3.60mg | 30% |
| Vitamine B6 | 0.42mg | 30% |
| Vitamine D3 | 1.50 µg | 30% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 10.00mg | 909% |
| Vitamine B2 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B6 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B12 | 12.50 µg | 500% |
| Vitamine C | 150.00mg | 187% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Vitamine D3 | 6.00 µg | 120% |
| Vitamine B3 | 17.50mg | 109% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Sélénium | 40.00 µg | 72% |
| Vitamine A | 550.00 µg | 68% |
| Vitamine B9 | 100.00 µg | 50% |
| Vitamine B8 | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B5 | 2.50mg | 41% |
| Magnésium | 125.00mg | 33% |
| Cuivre | 0.30mg | 30% |
| Fer | 2.50mg | 17% |
| Calcium | 75.00mg | 9% |
| Potassium | 50.00mg | 2% |
| Chrome | 0.80 µg | 2% |
| Iode | 0.38 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 10.00mg | 909% |
| Vitamine B2 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B6 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B12 | 12.50 µg | 500% |
| Vitamine C | 150.00mg | 187% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Vitamine D3 | 6.00 µg | 120% |
| Vitamine B3 | 17.50mg | 109% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Sélénium | 40.00 µg | 72% |
| Vitamine A | 550.00 µg | 68% |
| Vitamine B9 | 100.00 µg | 50% |
| Vitamine B8 | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B5 | 2.50mg | 41% |
| Magnésium | 125.00mg | 33% |
| Cuivre | 0.30mg | 30% |
| Fer | 2.50mg | 17% |
| Calcium | 75.00mg | 9% |
| Potassium | 50.00mg | 2% |
| Chrome | 0.80 µg | 2% |
| Iode | 0.38 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 10.00mg | 909% |
| Vitamine B2 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B6 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B12 | 12.50 µg | 500% |
| Vitamine C | 150.00mg | 187% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Vitamine D3 | 6.00 µg | 120% |
| Vitamine B3 | 17.50mg | 109% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Sélénium | 40.00 µg | 72% |
| Vitamine A | 550.00 µg | 68% |
| Vitamine B9 | 100.00 µg | 50% |
| Vitamine B8 | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B5 | 2.50mg | 41% |
| Magnésium | 125.00mg | 33% |
| Cuivre | 0.30mg | 30% |
| Fer | 2.50mg | 17% |
| Calcium | 75.00mg | 9% |
| Potassium | 50.00mg | 2% |
| Chrome | 0.80 µg | 2% |
| Iode | 0.38 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine E | 11.00mg | 91% |
| Huile de poisson | 2000.00mg | - |
| Huile de poisson | 2000.00mg | - |
| Huile de poisson | 2000.00mg | - |
| Huile de poisson | 2000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Fer | 7.00mg | 50% |
| Bêta-alanine | 3000.00mg | - |
| L-citrulline malate | 2000.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| ViNitrox™ | 500.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 180.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 180.00mg | - |
| Extrait de mangue Zynamite® | 100.00mg | - |
| Extrait de piment de cayenne | 25.00mg | - |
| Extrait de piment de cayenne | 25.00mg | - |
| Extrait de poivre noir | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Fer | 7.00mg | 50% |
| Bêta-alanine | 3000.00mg | - |
| L-citrulline malate | 2000.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| ViNitrox™ | 500.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 180.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 180.00mg | - |
| Extrait de mangue Zynamite® | 100.00mg | - |
| Extrait de piment de cayenne | 25.00mg | - |
| Extrait de piment de cayenne | 25.00mg | - |
| Extrait de poivre noir | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Fer | 7.00mg | 50% |
| Bêta-alanine | 3000.00mg | - |
| L-citrulline malate | 2000.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| ViNitrox™ | 500.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 180.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 180.00mg | - |
| Extrait de mangue Zynamite® | 100.00mg | - |
| Extrait de piment de cayenne | 25.00mg | - |
| Extrait de piment de cayenne | 25.00mg | - |
| Extrait de poivre noir | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Fer | 7.00mg | 50% |
| Bêta-alanine | 3000.00mg | - |
| L-citrulline malate | 2000.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| ViNitrox™ | 500.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 180.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 180.00mg | - |
| Extrait de mangue Zynamite® | 100.00mg | - |
| Extrait de piment de cayenne | 25.00mg | - |
| Extrait de piment de cayenne | 25.00mg | - |
| Extrait de poivre noir | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B5 | 0.90mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| Acide D-aspartique | 3500.00mg | - |
| L-Carnitine L-Tartrate | 740.00mg | - |
| L-Carnitine L-Tartrate | 740.00mg | - |
| L-arginine | 500.00mg | - |
| L-ornithine | 300.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B5 | 0.90mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| Acide D-aspartique | 3500.00mg | - |
| L-Carnitine L-Tartrate | 740.00mg | - |
| L-Carnitine L-Tartrate | 740.00mg | - |
| L-arginine | 500.00mg | - |
| L-ornithine | 300.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Extrait de Tribulus | 1500.00mg | - |
| Extrait de Tribulus | 1500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.21 kcal | 6% |
| Énergie | 515.76 kJ | 6% |
| Graisses | 1.17g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.87g | 4% |
| Glucides | 1.77g | - |
| Sucres | 1.17g | - |
| Protéines | 24.90g | 49% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.94 kcal | 5% |
| Énergie | 460.17 kJ | 5% |
| Graisses | 0.72g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.51g | 2% |
| Glucides | 1.87g | - |
| Sucres | 0.69g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.90 kcal | 6% |
| Énergie | 518.64 kJ | 6% |
| Graisses | 1.26g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.93g | 4% |
| Glucides | 1.76g | - |
| Sucres | 1.17g | - |
| Protéines | 24.90g | 49% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.94 kcal | 5% |
| Énergie | 460.17 kJ | 5% |
| Graisses | 0.72g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.51g | 2% |
| Glucides | 1.87g | - |
| Sucres | 0.69g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.21 kcal | 6% |
| Énergie | 515.76 kJ | 6% |
| Graisses | 1.17g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.87g | 4% |
| Glucides | 1.77g | - |
| Sucres | 1.17g | - |
| Protéines | 24.90g | 49% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.90 kcal | 6% |
| Énergie | 518.64 kJ | 6% |
| Graisses | 1.26g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.93g | 4% |
| Glucides | 1.76g | - |
| Sucres | 1.17g | - |
| Protéines | 24.90g | 49% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.94 kcal | 5% |
| Énergie | 460.17 kJ | 5% |
| Graisses | 0.72g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.51g | 2% |
| Glucides | 1.87g | - |
| Sucres | 0.69g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.21 kcal | 6% |
| Énergie | 515.76 kJ | 6% |
| Graisses | 1.17g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.87g | 4% |
| Glucides | 1.77g | - |
| Sucres | 1.17g | - |
| Protéines | 24.90g | 49% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.90 kcal | 6% |
| Énergie | 518.64 kJ | 6% |
| Graisses | 1.26g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.93g | 4% |
| Glucides | 1.76g | - |
| Sucres | 1.17g | - |
| Protéines | 24.90g | 49% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.94 kcal | 5% |
| Énergie | 460.17 kJ | 5% |
| Graisses | 0.72g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.51g | 2% |
| Glucides | 1.87g | - |
| Sucres | 0.69g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.21 kcal | 6% |
| Énergie | 515.76 kJ | 6% |
| Graisses | 1.17g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.87g | 4% |
| Glucides | 1.77g | - |
| Sucres | 1.17g | - |
| Protéines | 24.90g | 49% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.90 kcal | 6% |
| Énergie | 518.64 kJ | 6% |
| Graisses | 1.26g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.93g | 4% |
| Glucides | 1.76g | - |
| Sucres | 1.17g | - |
| Protéines | 24.90g | 49% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D | 0.75 µg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter