7 résultats affichés
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Mélisse | 200.00mg | - |
| Passiflore | 200.00mg | - |
| Pavot de Californie | 150.00mg | - |
| Valériane | 150.00mg | - |
| Houblon | 100.00mg | - |
| Millepertuis | 19.00mg | - |
| Millepertuis | 19.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Mélatonine | 1.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gummy | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 8.00 kcal | - |
| Énergie | 32.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 2.30g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Mélatonine | 1.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gummy | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 8.00 kcal | - |
| Énergie | 32.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 2.30g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.01g | - |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Mélatonine | 1.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Mélatonine | 1.90mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Mélatonine | 1.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Mélatonine | 1.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Mélatonine | 1.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter