3 résultats affichés
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 12.00 kcal | - |
| Énergie | 51.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 3.00g | 6% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 12.80mg | 80% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Caféine | 180.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 12.00 kcal | - |
| Énergie | 51.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 3.00g | 6% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 12.80mg | 80% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Caféine | 180.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 12.00 kcal | - |
| Énergie | 51.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 3.00g | 6% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Caféine | 180.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 12.00 kcal | - |
| Énergie | 51.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 3.00g | 6% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 3000.00mg | - |
| Caféine | 180.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 20.00 kcal | 1% |
| Énergie | 84.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 5.00g | 10% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 12.80mg | 80% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 16.00 kcal | - |
| Énergie | 68.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 3.00g | 6% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 5000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 4.00 kcal | - |
| Énergie | 14.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 4.00 kcal | - |
| Énergie | 15.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 4.00 kcal | - |
| Énergie | 19.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter