13 résultats affichés
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Extrait de graines de fenugrec | 600.00mg | - |
| Extrait de graines de fenugrec | 600.00mg | - |
| Extrait de racine de maca | 200.00mg | - |
| Extrait de brocoli | 100.00mg | - |
| Extrait de racine de Panax Ginseng | 100.00mg | - |
| Bore | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 84g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 286.00 kcal | 14% |
| Énergie | 1218.00 kJ | 14% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 70.00g | 26% |
| Sucres | 38.00g | 42% |
| Fibres alimentaires | 1.40g | - |
| Protéines | 0.50g | 1% |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 5.20mg | 371% |
| Vitamine C | 124.00mg | 155% |
| Magnésium | 122.00mg | 32% |
| Vitamine B12 | 0.82 µg | 32% |
| Créatine | 3.00g | - |
| Taurine | 1.00g | - |
| L-Leucine | 500.00mg | - |
| L-alanine | 500.00mg | - |
| L-Isoleucine | 250.00mg | - |
| L-Valine | 250.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 84g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 288.00 kcal | 14% |
| Énergie | 1220.00 kJ | 14% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 70.00g | 26% |
| Sucres | 40.00g | 44% |
| Fibres alimentaires | 1.60g | - |
| Protéines | 0.50g | 1% |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 5.20mg | 371% |
| Vitamine C | 124.00mg | 155% |
| Magnésium | 122.00mg | 32% |
| Vitamine B12 | 0.82 µg | 32% |
| Créatine | 3.00g | - |
| Taurine | 1.00g | - |
| L-Leucine | 500.00mg | - |
| L-alanine | 500.00mg | - |
| L-Isoleucine | 250.00mg | - |
| L-Valine | 250.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 3.00 µg | 120% |
| Vitamine B1 | 0.50mg | 45% |
| Vitamine B6 | 0.40mg | 28% |
| Vitamine B2 | 0.34mg | 24% |
| Niacine | 2.40mg | 15% |
| Bitartrate de choline | 250.00mg | - |
| Acide alpha lipoïque (ALA) | 200.00mg | - |
| Caféine anhydre | 200.00mg | - |
| Extraits de café vert | 200.00mg | - |
| L-tyrosine | 100.00mg | - |
| Poudre de mycélium de cordyceps | 100.00mg | - |
| Extrait de jujube | 50.00mg | - |
| Extrait de graines de maniguette | 20.00mg | - |
| Extrait de poivre noir titré en pipérine | 5.30mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 230g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 870.00 kcal | 43% |
| Énergie | 3689.00 kJ | 43% |
| Graisses | 7.10g | 10% |
| Acides gras saturés | 5.20g | 26% |
| Glucides | 138.00g | 53% |
| Sucres | 11.20g | 12% |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 63.00g | 126% |
| Sel | 0.33g | 5% |
| Créatine | 3.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 230g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 867.00 kcal | 43% |
| Énergie | 3675.00 kJ | 43% |
| Graisses | 7.00g | 10% |
| Acides gras saturés | 5.20g | 26% |
| Glucides | 137.00g | 52% |
| Sucres | 11.20g | 12% |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 63.00g | 126% |
| Sel | 0.32g | 5% |
| Créatine | 3.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 230g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 864.00 kcal | 43% |
| Énergie | 3660.00 kJ | 43% |
| Graisses | 7.70g | 11% |
| Acides gras saturés | 5.70g | 28% |
| Glucides | 134.00g | 51% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Fibres alimentaires | 1.60g | - |
| Protéines | 63.00g | 126% |
| Sel | 0.71g | 11% |
| Créatine | 3.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 550g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 2093.00 kcal | 104% |
| Énergie | 8888.00 kJ | 105% |
| Graisses | 6.80g | 9% |
| Acides gras saturés | 3.30g | 16% |
| Glucides | 445.00g | 171% |
| Sucres | 44.00g | 48% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 63.00g | 126% |
| Sel | 0.91g | 15% |
| Sélénium | 130.00 µg | 236% |
| Iode | 210.00 µg | 140% |
| Calcium | 1070.00mg | 133% |
| Cuivre | 1.30mg | 130% |
| Zinc | 9.80mg | 98% |
| Fer | 13.00mg | 92% |
| Potassium | 1820.00mg | 91% |
| Manganèse | 1.70mg | 85% |
| Phosphore | 593.00mg | 84% |
| Vitamine E | 10.00mg | 83% |
| Magnésium | 311.00mg | 82% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Vitamine C | 64.00mg | 80% |
| Acide pantothénique | 4.80mg | 80% |
| Thiamine | 0.89mg | 80% |
| Vitamine A | 644.00 µg | 80% |
| Acide folique | 161.00 µg | 80% |
| Vitamine K | 60.00 µg | 80% |
| Biotine | 40.00 µg | 80% |
| Vitamine D | 4.00 µg | 80% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Riboflavine | 1.10mg | 78% |
| Vitamine B6 | 1.10mg | 78% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 551g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 2090.00 kcal | 104% |
| Énergie | 8874.00 kJ | 105% |
| Graisses | 7.10g | 10% |
| Acides gras saturés | 3.40g | 17% |
| Glucides | 443.00g | 170% |
| Sucres | 44.00g | 48% |
| Fibres alimentaires | 1.10g | - |
| Protéines | 63.00g | 126% |
| Sel | 0.91g | 15% |
| Sélénium | 130.00 µg | 236% |
| Cuivre | 1.40mg | 140% |
| Iode | 210.00 µg | 140% |
| Calcium | 1070.00mg | 133% |
| Fer | 14.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Potassium | 1930.00mg | 96% |
| Phosphore | 616.00mg | 88% |
| Magnésium | 328.00mg | 87% |
| Manganèse | 1.70mg | 85% |
| Vitamine E | 10.00mg | 83% |
| Acide pantothénique | 5.00mg | 83% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Vitamine C | 64.00mg | 80% |
| Thiamine | 0.89mg | 80% |
| Vitamine A | 644.00 µg | 80% |
| Acide folique | 161.00 µg | 80% |
| Vitamine K | 60.00 µg | 80% |
| Biotine | 40.00 µg | 80% |
| Vitamine D | 4.00 µg | 80% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Riboflavine | 1.10mg | 78% |
| Vitamine B6 | 1.10mg | 78% |
| Créatine | 3.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 45g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 161.00 kcal | 8% |
| Énergie | 682.00 kJ | 8% |
| Graisses | 3.40g | 4% |
| Acides gras saturés | 2.50g | 12% |
| Glucides | 2.40g | - |
| Sucres | 1.30g | - |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.35g | 5% |
| Créatine monohydrate | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 46g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 159.00 kcal | 7% |
| Énergie | 672.00 kJ | 8% |
| Graisses | 3.40g | 4% |
| Acides gras saturés | 2.50g | 12% |
| Glucides | 2.20g | - |
| Sucres | 1.20g | - |
| Fibres alimentaires | 0.70g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.44g | 7% |
| Créatine monohydrate | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 45g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 162.00 kcal | 8% |
| Énergie | 684.00 kJ | 8% |
| Graisses | 3.30g | 4% |
| Acides gras saturés | 2.40g | 12% |
| Glucides | 2.40g | - |
| Sucres | 1.20g | - |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.24g | 4% |
| Créatine monohydrate | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 46g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 159.00 kcal | 7% |
| Énergie | 671.00 kJ | 7% |
| Graisses | 3.00g | 4% |
| Acides gras saturés | 1.30g | 6% |
| Glucides | 2.70g | 1% |
| Sucres | 2.10g | 2% |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.20g | 3% |
| Créatine monohydrate | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 46g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 159.00 kcal | 7% |
| Énergie | 672.00 kJ | 8% |
| Graisses | 3.40g | 4% |
| Acides gras saturés | 2.50g | 12% |
| Glucides | 2.20g | - |
| Sucres | 1.20g | - |
| Fibres alimentaires | 0.70g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.44g | 7% |
| Créatine monohydrate | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 45g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 162.00 kcal | 8% |
| Énergie | 684.00 kJ | 8% |
| Graisses | 3.30g | 4% |
| Acides gras saturés | 2.40g | 12% |
| Glucides | 2.40g | - |
| Sucres | 1.20g | - |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.24g | 4% |
| Créatine monohydrate | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 102.00 kcal | 5% |
| Énergie | 432.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.20g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.60g | 3% |
| Glucides | 1.50g | - |
| Sucres | 0.90g | - |
| Fibres alimentaires | 2.70g | - |
| Protéines | 20.00g | 40% |
| Sel | 0.25g | 4% |
| Chrome | 83.00 µg | 207% |
| LeanBiome® | 3.00g | - |
| L-Carnitine L-Tartrate | 450.00mg | - |
| Extrait de Rosa canina | 100.00mg | - |
| Choline | 82.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 104.00 kcal | 5% |
| Énergie | 439.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.40g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.70g | 3% |
| Glucides | 1.20g | - |
| Sucres | 0.90g | - |
| Fibres alimentaires | 3.30g | - |
| Protéines | 20.00g | 40% |
| Sel | 0.32g | 5% |
| Chrome | 83.00 µg | 207% |
| LeanBiome® | 3.00g | - |
| L-Carnitine L-Tartrate | 450.00mg | - |
| Extrait de Rosa canina | 100.00mg | - |
| Choline | 82.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 122.00 kcal | 6% |
| Énergie | 516.00 kJ | 6% |
| Graisses | 2.20g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.60g | 8% |
| Glucides | 1.40g | - |
| Sucres | 0.90g | - |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.28g | 4% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 121.00 kcal | 6% |
| Énergie | 513.00 kJ | 6% |
| Graisses | 2.20g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.50g | 7% |
| Glucides | 1.50g | - |
| Sucres | 0.80g | - |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.27g | 4% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 122.00 kcal | 6% |
| Énergie | 516.00 kJ | 6% |
| Graisses | 2.20g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.50g | 7% |
| Glucides | 1.40g | - |
| Sucres | 0.80g | - |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.20g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 33g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 120.00 kcal | 6% |
| Énergie | 509.00 kJ | 6% |
| Graisses | 1.80g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.80g | 4% |
| Glucides | 1.80g | - |
| Sucres | 1.40g | - |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.16g | 2% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 122.00 kcal | 6% |
| Énergie | 516.00 kJ | 6% |
| Graisses | 2.20g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.50g | 7% |
| Glucides | 1.40g | - |
| Sucres | 0.80g | - |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.20g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 121.00 kcal | 6% |
| Énergie | 513.00 kJ | 6% |
| Graisses | 2.20g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.50g | 7% |
| Glucides | 1.50g | - |
| Sucres | 0.80g | - |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.27g | 4% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 122.00 kcal | 6% |
| Énergie | 516.00 kJ | 6% |
| Graisses | 2.20g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.60g | 8% |
| Glucides | 1.40g | - |
| Sucres | 0.90g | - |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.28g | 4% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 32g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 120.00 kcal | 6% |
| Énergie | 506.00 kJ | 6% |
| Graisses | 1.80g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.80g | 4% |
| Glucides | 1.60g | - |
| Sucres | 1.30g | - |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.65g | 10% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3.4g | % AR | |
|---|---|---|
| Créatine monohydrate | 3400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 3400.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3.4g | % AR | |
|---|---|---|
| Créatine monohydrate | 3400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 3400.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 13g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 200.00mg | 250% |
| Vitamine D | 7.50 µg | 150% |
| Acide pantothénique | 5.00mg | 83% |
| Vitamine B6 | 1.00mg | 71% |
| Phosphore | 121.00mg | 17% |
| Potassium | 303.00mg | 15% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Magnésium | 56.30mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Sodium | 100.00mg | 5% |
| L-Leucine | 3000.00mg | - |
| L-thréonine | 1150.00mg | - |
| L-Isoleucine | 750.00mg | - |
| L-Valine | 750.00mg | - |
| L-Lysine HCl | 500.00mg | - |
| L-phénylalanine | 370.00mg | - |
| L-histidine | 250.00mg | - |
| L-méthionine | 150.00mg | - |
| L-tryptophane | 80.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 13g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 200.00mg | 250% |
| Vitamine D | 7.50 µg | 150% |
| Acide pantothénique | 5.00mg | 83% |
| Vitamine B6 | 1.00mg | 71% |
| Phosphore | 121.00mg | 17% |
| Potassium | 303.00mg | 15% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Magnésium | 56.30mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Sodium | 100.00mg | 5% |
| L-Leucine | 3000.00mg | - |
| L-thréonine | 1150.00mg | - |
| L-Isoleucine | 750.00mg | - |
| L-Valine | 750.00mg | - |
| L-Lysine HCl | 500.00mg | - |
| L-phénylalanine | 370.00mg | - |
| L-histidine | 250.00mg | - |
| L-méthionine | 150.00mg | - |
| L-tryptophane | 80.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5.1g | % AR | |
|---|---|---|
| L-Glutamine | 5.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 1.30 µg | 52% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
| Niacine | 4.00mg | 25% |
| L-Citrulline | 1700.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1500.00mg | - |
| Bêta-alanine | 1000.00mg | - |
| Taurine | 500.00mg | - |
| L-tyrosine | 250.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Choline | 82.00mg | - |
| Extrait de rhizome de grand galanga | 12.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 1.30 µg | 52% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
| Niacine | 4.00mg | 25% |
| L-Citrulline | 1700.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1500.00mg | - |
| Bêta-alanine | 1000.00mg | - |
| Taurine | 500.00mg | - |
| L-tyrosine | 250.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Choline | 82.00mg | - |
| Extrait de rhizome de grand galanga | 12.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter