10 résultats affichés
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 46.00 kcal | 2% |
| Énergie | 195.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 3.00 kcal | - |
| Énergie | 13.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 2.00 kcal | - |
| Énergie | 10.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 2.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.02g | - |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 191.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 190.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 192.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 192.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 193.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 190.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 191.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter