Affichage de 16–22 sur 22 résultats
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 192.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 192.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 193.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 190.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 191.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 250ml | % AR | |
|---|---|---|
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Zinc | 5.00mg | 50% |
| Bêta-alanine | 2000.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 975.00mg | - |
| L-arginine | 975.00mg | - |
| Glucuronolactone | 500.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Glutapep® | 200.00mg | - |
| L-citrulline malate | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 250ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 7.50 kcal | - |
| Énergie | 35.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.88g | 1% |
| Sel | 0.38g | 6% |
| Niacine | 177.50mg | 1109% |
| Vitamine B6 | 1.75mg | 125% |
| Acide pantothénique | 5.00mg | 83% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter