13 résultats affichés
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 60.00 µg | 120% |
| Thiamine | 1.20mg | 109% |
| Riboflavine | 1.50mg | 107% |
| Niacine | 17.00mg | 106% |
| Acide pantothénique | 6.40mg | 106% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Fer | 12.60mg | 90% |
| Vitamine B6 | 1.20mg | 85% |
| Vitamine E | 10.00mg | 83% |
| Vitamine C | 64.00mg | 80% |
| Magnésium | 258.00mg | 68% |
| Sélénium | 36.20 µg | 65% |
| Vitamine B12 | 1.10 µg | 44% |
| Manganèse | 0.72mg | 36% |
| Extrait de thé vert | 160.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 160.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 160.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 42g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 97.00 kcal | 4% |
| Énergie | 411.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 24.00g | 9% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.19g | 3% |
| Thiamine | 0.84mg | 76% |
| Vitamine B6 | 0.84mg | 60% |
| Magnésium | 63.00mg | 16% |
| L-arginine | 75.60mg | - |
| Caféine | 60.48mg | - |
| Caféine | 60.48mg | - |
| Taurine | 49.98mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 42g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 97.00 kcal | 4% |
| Énergie | 411.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 24.00g | 9% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.16g | 2% |
| Thiamine | 0.84mg | 76% |
| Vitamine B6 | 0.84mg | 60% |
| Magnésium | 63.00mg | 16% |
| L-arginine | 75.60mg | - |
| Caféine | 60.50mg | - |
| Caféine | 60.50mg | - |
| Taurine | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 40g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 104.00 kcal | 5% |
| Énergie | 442.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 26.00g | 10% |
| Sucres | 26.00g | 28% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.25g | 4% |
| Sodium | 100.00mg | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 40g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 104.00 kcal | 5% |
| Énergie | 442.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 26.00g | 10% |
| Sucres | 26.00g | 28% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.25g | 4% |
| Sodium | 100.00mg | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 40g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 104.00 kcal | 5% |
| Énergie | 442.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 26.00g | 10% |
| Sucres | 26.00g | 28% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.25g | 4% |
| Sodium | 100.00mg | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 40g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 100.00 kcal | 5% |
| Énergie | 425.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 25.00g | 9% |
| Sucres | 25.00g | 27% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.25g | 4% |
| Sodium | 100.00mg | 5% |
| Caféine | 60.00mg | - |
| Caféine | 60.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 70g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 95.00 kcal | 4% |
| Énergie | 403.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 24.00g | 9% |
| Sucres | 2.70g | 3% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.03g | - |
| Thiamine | 0.70mg | 63% |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Magnésium | 81.00mg | 21% |
| L-Leucine | 150.00mg | - |
| L-Isoleucine | 75.00mg | - |
| L-Valine | 75.00mg | - |
| L-arginine | 75.00mg | - |
| Taurine | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 466.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 25.00g | 9% |
| Sucres | 15.00g | 16% |
| Protéines | 1.30g | 2% |
| Sel | 0.51g | 8% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Magnésium | 163.00mg | 43% |
| Chlorure | 313.00mg | 39% |
| Sodium | 203.00mg | 10% |
| L-Glutamine | 1320.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 110.00 kcal | 5% |
| Énergie | 468.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.10g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 25.00g | 9% |
| Sucres | 15.00g | 16% |
| Protéines | 1.30g | 2% |
| Sel | 0.51g | 8% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Magnésium | 163.00mg | 43% |
| Chlorure | 313.00mg | 39% |
| Sodium | 203.00mg | 10% |
| L-Glutamine | 1320.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 14.1g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 52.00 kcal | 2% |
| Énergie | 222.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 3.80g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 9.00g | 18% |
| Sel | 0.00g | - |
| L-citrulline malate | 8571.00mg | - |
| L-citrulline malate | 8571.00mg | - |
| Extrait de betterave | 4000.00mg | - |
| ViNitrox™ | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4.6g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 3.00 kcal | - |
| Énergie | 13.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.80g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Créatine monohydrate | 3400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 3400.00mg | - |
| AstraGin® | 35.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 192.00 kcal | 9% |
| Énergie | 815.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 2.80g | 3% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.16g | 2% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Cuivre | 1.00mg | 100% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Fer | 9.00mg | 64% |
| Chlorure | 210.00mg | 26% |
| Calcium | 150.00mg | 18% |
| Magnésium | 60.00mg | 16% |
| Sodium | 140.00mg | 7% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 0.80mg | 57% |
| Riboflavine | 0.60mg | 42% |
| Thiamine | 0.40mg | 36% |
| Sodium | 556.00mg | 27% |
| Zinc | 2.60mg | 26% |
| Calcium | 204.00mg | 25% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 0.80mg | 57% |
| Riboflavine | 0.60mg | 42% |
| Thiamine | 0.40mg | 36% |
| Sodium | 556.00mg | 27% |
| Zinc | 2.60mg | 26% |
| Calcium | 204.00mg | 25% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter