Voici le seul résultat
| Valeurs pour 42g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 222.00 kcal | 11% |
| Énergie | 919.00 kJ | 10% |
| Graisses | 17.00g | 24% |
| Acides gras saturés | 11.00g | 55% |
| Glucides | 9.50g | 3% |
| Sucres | 1.20g | 1% |
| Polyols | 7.60g | - |
| Fibres alimentaires | 1.00g | - |
| Protéines | 12.00g | 24% |
| Sel | 0.58g | 9% |
| Sodium | 0.23g | 11% |
| Cholestérol | 2.90mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 42g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 231.00 kcal | 11% |
| Énergie | 957.00 kJ | 11% |
| Graisses | 18.00g | 25% |
| Acides gras saturés | 12.00g | 60% |
| Glucides | 9.70g | 3% |
| Sucres | 0.50g | - |
| Polyols | 8.50g | - |
| Fibres alimentaires | 2.00g | - |
| Protéines | 10.00g | 20% |
| Sel | 0.28g | 4% |
| Sodium | 0.11g | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 42g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 222.00 kcal | 11% |
| Énergie | 921.00 kJ | 10% |
| Graisses | 17.00g | 24% |
| Acides gras saturés | 11.00g | 55% |
| Glucides | 9.90g | 3% |
| Sucres | 1.60g | 1% |
| Polyols | 7.80g | - |
| Fibres alimentaires | 0.70g | - |
| Protéines | 12.00g | 24% |
| Sel | 0.48g | 8% |
| Sodium | 0.19g | 9% |
| Cholestérol | 3.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 42g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 227.00 kcal | 11% |
| Énergie | 940.00 kJ | 11% |
| Graisses | 18.00g | 25% |
| Acides gras saturés | 11.00g | 55% |
| Glucides | 8.70g | 3% |
| Sucres | 1.50g | 1% |
| Polyols | 6.70g | - |
| Fibres alimentaires | 1.10g | - |
| Protéines | 11.00g | 22% |
| Sel | 0.32g | 5% |
| Sodium | 0.13g | 6% |
| Cholestérol | 3.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 42g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 237.00 kcal | 11% |
| Énergie | 982.00 kJ | 11% |
| Graisses | 18.00g | 25% |
| Acides gras saturés | 12.00g | 60% |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 1.60g | 1% |
| Polyols | 8.90g | - |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 11.00g | 22% |
| Sel | 0.27g | 4% |
| Sodium | 0.10g | 5% |
| Cholestérol | 3.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 42g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 215.00 kcal | 10% |
| Énergie | 892.00 kJ | 10% |
| Graisses | 17.00g | 24% |
| Acides gras saturés | 11.00g | 55% |
| Glucides | 10.00g | 3% |
| Sucres | 1.30g | 1% |
| Polyols | 7.90g | - |
| Fibres alimentaires | 0.70g | - |
| Protéines | 12.00g | 24% |
| Sel | 0.50g | 8% |
| Sodium | 0.20g | 10% |
| Cholestérol | 3.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter