Affichage de 1–15 sur 50 résultats
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.00 kcal | - |
| Énergie | 0.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B3 | 32.00mg | 200% |
| Bêta-alanine | 2000.00mg | - |
| L-Citrulline | 2000.00mg | - |
| Bétaïne anhydre | 200.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Taurine | 200.00mg | - |
| Tyrosine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.00 kcal | - |
| Énergie | 0.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B3 | 32.00mg | 200% |
| Bêta-alanine | 2000.00mg | - |
| L-Citrulline | 2000.00mg | - |
| Bétaïne anhydre | 200.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Taurine | 200.00mg | - |
| Tyrosine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.00 kcal | - |
| Énergie | 0.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B3 | 32.00mg | 200% |
| Bêta-alanine | 2000.00mg | - |
| L-Citrulline | 2000.00mg | - |
| Bétaïne anhydre | 200.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Taurine | 200.00mg | - |
| Tyrosine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.00 kcal | - |
| Énergie | 0.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B3 | 32.00mg | 200% |
| Bêta-alanine | 2000.00mg | - |
| L-Citrulline | 2000.00mg | - |
| Bétaïne anhydre | 200.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Taurine | 200.00mg | - |
| Tyrosine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.00 kcal | - |
| Énergie | 0.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B3 | 32.00mg | 200% |
| Bêta-alanine | 2000.00mg | - |
| L-Citrulline | 2000.00mg | - |
| Bétaïne anhydre | 200.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Taurine | 200.00mg | - |
| Tyrosine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.00 kcal | - |
| Énergie | 0.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B3 | 32.00mg | 200% |
| Bêta-alanine | 2000.00mg | - |
| L-Citrulline | 2000.00mg | - |
| Bétaïne anhydre | 200.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Taurine | 200.00mg | - |
| Tyrosine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.00 kcal | - |
| Énergie | 0.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B3 | 32.00mg | 200% |
| Bêta-alanine | 2000.00mg | - |
| L-Citrulline | 2000.00mg | - |
| Bétaïne anhydre | 200.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Taurine | 200.00mg | - |
| Tyrosine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.00 kcal | - |
| Énergie | 0.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B3 | 32.00mg | 200% |
| Bêta-alanine | 2000.00mg | - |
| L-Citrulline | 2000.00mg | - |
| Bétaïne anhydre | 200.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Taurine | 200.00mg | - |
| Tyrosine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.00 kcal | - |
| Énergie | 0.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B3 | 32.00mg | 200% |
| Bêta-alanine | 2000.00mg | - |
| L-Citrulline | 2000.00mg | - |
| Bétaïne anhydre | 200.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Taurine | 200.00mg | - |
| Tyrosine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.00 kcal | - |
| Énergie | 0.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B3 | 32.00mg | 200% |
| Bêta-alanine | 2000.00mg | - |
| L-Citrulline | 2000.00mg | - |
| Bétaïne anhydre | 200.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Taurine | 200.00mg | - |
| Tyrosine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 250ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 10.00 kcal | - |
| Énergie | 48.00 kJ | - |
| Magnésium | 70.00mg | 18% |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Caféine | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 250ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 10.00 kcal | - |
| Énergie | 48.00 kJ | - |
| Magnésium | 70.00mg | 18% |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Caféine | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 250ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 10.00 kcal | - |
| Énergie | 48.00 kJ | - |
| Magnésium | 70.00mg | 18% |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés | 3125.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2000.00mg | - |
| Caféine | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 2.80mg | 200% |
| Vitamine B12 | 3.80 µg | 152% |
| L-Valine | 1500.00mg | - |
| L-Leucine | 1125.00mg | - |
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 500.00mg | - |
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 500.00mg | - |
| L-Isoleucine | 375.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 700ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 32.00 kcal | 1% |
| Énergie | 133.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 7.00g | 14% |
| Sel | 0.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 8.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 8.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 8.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 8.00g | - |
| Jus de cranberry | 140.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 700ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 32.00 kcal | 1% |
| Énergie | 133.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 7.00g | 14% |
| Sel | 0.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 8.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 8.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 8.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 8.00g | - |
| Jus de pamplemousse | 140.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 700ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 32.00 kcal | 1% |
| Énergie | 133.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 7.00g | 14% |
| Sel | 0.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 8.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 8.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 8.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 8.00g | - |
| Jus de citron | 161.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.00 kcal | - |
| Énergie | 0.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.66g | 11% |
| Vitamine B6 | 2.60mg | 185% |
| Vitamine B12 | 3.60 µg | 144% |
| Vitamine B3 | 2.40mg | 15% |
| Magnésium | 29.00mg | 7% |
| Calcium | 17.00mg | 2% |
| Bitartrate de choline | 100.00mg | - |
| Caféine | 100.00mg | - |
| Taurine | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.00 kcal | - |
| Énergie | 0.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.66g | 11% |
| Vitamine B6 | 2.60mg | 185% |
| Vitamine B12 | 3.60 µg | 144% |
| Vitamine B3 | 2.40mg | 15% |
| Magnésium | 29.00mg | 7% |
| Calcium | 17.00mg | 2% |
| Bitartrate de choline | 100.00mg | - |
| Caféine | 100.00mg | - |
| Taurine | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 0.00 kcal | - |
| Énergie | 0.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.66g | 11% |
| Vitamine B6 | 2.60mg | 185% |
| Vitamine B12 | 3.60 µg | 144% |
| Vitamine B3 | 2.40mg | 15% |
| Magnésium | 29.00mg | 7% |
| Calcium | 17.00mg | 2% |
| Bitartrate de choline | 100.00mg | - |
| Caféine | 100.00mg | - |
| Taurine | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 21.00 kcal | 1% |
| Énergie | 86.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 1.30 µg | 52% |
| Niacine | 7.50mg | 46% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 18.00 kcal | - |
| Énergie | 74.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 1.30 µg | 52% |
| Niacine | 7.50mg | 46% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 26.00 kcal | 1% |
| Énergie | 108.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 1.30 µg | 52% |
| Niacine | 7.50mg | 46% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 16.00 kcal | - |
| Énergie | 66.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 1.30 µg | 52% |
| Niacine | 7.50mg | 46% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 21.00 kcal | 1% |
| Énergie | 87.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 1.30 µg | 52% |
| Niacine | 7.50mg | 46% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 15.00 kcal | - |
| Énergie | 64.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 1.30 µg | 52% |
| Niacine | 7.50mg | 46% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 19.00 kcal | - |
| Énergie | 78.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 1.30 µg | 52% |
| Niacine | 7.50mg | 46% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 18.00 kcal | - |
| Énergie | 76.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B12 | 1.30 µg | 52% |
| Niacine | 7.50mg | 46% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 11.00 kcal | - |
| Énergie | 44.00 kJ | - |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Niacine | 2.40mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Acide pantothénique | 0.90mg | 15% |
| Caféine | 106.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 188.00 kcal | 9% |
| Énergie | 789.00 kJ | 9% |
| Graisses | 6.30g | 9% |
| Acides gras saturés | 4.00g | 20% |
| Glucides | 7.60g | 2% |
| Sucres | 6.90g | 7% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.79g | 13% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 198.00 kcal | 9% |
| Énergie | 835.00 kJ | 9% |
| Graisses | 7.30g | 10% |
| Acides gras saturés | 5.00g | 25% |
| Glucides | 8.90g | 3% |
| Sucres | 8.30g | 9% |
| Fibres alimentaires | 0.10g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.92g | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 211.00 kcal | 10% |
| Énergie | 885.00 kJ | 10% |
| Graisses | 8.90g | 12% |
| Acides gras saturés | 5.90g | 29% |
| Glucides | 7.90g | 3% |
| Sucres | 5.90g | 6% |
| Fibres alimentaires | 0.03g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.56g | 9% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 195.00 kcal | 9% |
| Énergie | 815.00 kJ | 9% |
| Graisses | 7.30g | 10% |
| Acides gras saturés | 4.60g | 23% |
| Glucides | 7.30g | 2% |
| Sucres | 6.60g | 7% |
| Fibres alimentaires | 0.13g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.36g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 805.00 kJ | 9% |
| Graisses | 6.90g | 9% |
| Acides gras saturés | 4.30g | 21% |
| Glucides | 7.30g | 2% |
| Sucres | 7.30g | 8% |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.96g | 16% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 3.00 kcal | - |
| Énergie | 13.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Biotine | 42.00 µg | 84% |
| Vitamine B12 | 1.70 µg | 68% |
| Acide pantothénique | 2.80mg | 46% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
| Niacine | 5.60mg | 35% |
| Riboflavine | 0.50mg | 35% |
| Vitamine C | 17.00mg | 21% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 3.00 kcal | - |
| Énergie | 13.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Biotine | 42.00 µg | 84% |
| Vitamine B12 | 1.70 µg | 68% |
| Acide pantothénique | 2.80mg | 46% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
| Niacine | 5.60mg | 35% |
| Riboflavine | 0.50mg | 35% |
| Vitamine C | 17.00mg | 21% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 3.00 kcal | - |
| Énergie | 13.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Biotine | 42.00 µg | 84% |
| Vitamine B12 | 1.70 µg | 68% |
| Acide pantothénique | 2.80mg | 46% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
| Niacine | 5.60mg | 35% |
| Riboflavine | 0.50mg | 35% |
| Vitamine C | 17.00mg | 21% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 3.00 kcal | - |
| Énergie | 13.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Biotine | 42.00 µg | 84% |
| Vitamine B12 | 1.70 µg | 68% |
| Acide pantothénique | 2.80mg | 46% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
| Niacine | 5.60mg | 35% |
| Riboflavine | 0.50mg | 35% |
| Vitamine C | 17.00mg | 21% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 3.00 kcal | - |
| Énergie | 13.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Glucides | 0.10g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Biotine | 42.00 µg | 84% |
| Vitamine B12 | 1.70 µg | 68% |
| Acide pantothénique | 2.80mg | 46% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
| Niacine | 5.60mg | 35% |
| Riboflavine | 0.50mg | 35% |
| Vitamine C | 17.00mg | 21% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 3.00 kcal | - |
| Énergie | 13.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Biotine | 42.00 µg | 84% |
| Vitamine B12 | 1.70 µg | 68% |
| Acide pantothénique | 2.80mg | 46% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
| Niacine | 5.60mg | 35% |
| Riboflavine | 0.50mg | 35% |
| Vitamine C | 17.00mg | 21% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 3.00 kcal | - |
| Énergie | 13.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Biotine | 42.00 µg | 84% |
| Vitamine B12 | 1.70 µg | 68% |
| Acide pantothénique | 2.80mg | 46% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
| Niacine | 5.60mg | 35% |
| Riboflavine | 0.50mg | 35% |
| Vitamine C | 17.00mg | 21% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 131.00 kcal | 6% |
| Énergie | 550.00 kJ | 6% |
| Graisses | 0.70g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.40g | 2% |
| Glucides | 10.60g | 4% |
| Sucres | 10.30g | 11% |
| Fibres alimentaires | 1.00g | - |
| Protéines | 20.20g | 40% |
| Sel | 0.25g | 4% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 126.00 kcal | 6% |
| Énergie | 528.00 kJ | 6% |
| Graisses | 0.30g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 10.60g | 4% |
| Sucres | 10.60g | 11% |
| Fibres alimentaires | 0.07g | - |
| Protéines | 20.20g | 40% |
| Sel | 0.36g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 126.00 kcal | 6% |
| Énergie | 528.00 kJ | 6% |
| Graisses | 0.30g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 10.60g | 4% |
| Sucres | 10.60g | 11% |
| Fibres alimentaires | 0.08g | - |
| Protéines | 20.20g | 40% |
| Sel | 0.36g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 126.00 kcal | 6% |
| Énergie | 528.00 kJ | 6% |
| Graisses | 0.30g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 10.60g | 4% |
| Sucres | 10.60g | 11% |
| Fibres alimentaires | 0.07g | - |
| Protéines | 20.20g | 40% |
| Sel | 0.36g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter