4 résultats affichés
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.20 µg | 48% |
| Vitamine B3 | 5.00mg | 31% |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Acide linoléique conjugué (CLA) | 10.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 10.00mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 10.00mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 10.00mg | - |
| L-Carnitine | 10.00mg | - |
| L-tyrosine | 10.00mg | - |
| Extrait de feuille d'olivier | 5.00mg | - |
| Picolinate de chrome | 20.00 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 225g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 824.00 kcal | 41% |
| Énergie | 3445.00 kJ | 41% |
| Graisses | 15.10g | 21% |
| Acides gras saturés | 2.30g | 11% |
| Glucides | 129.00g | 49% |
| Sucres | 2.30g | 2% |
| Fibres alimentaires | 24.80g | - |
| Protéines | 29.30g | 58% |
| Sel | 0.05g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 225g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 821.00 kcal | 41% |
| Énergie | 3467.00 kJ | 41% |
| Graisses | 13.00g | 18% |
| Acides gras saturés | 2.00g | 10% |
| Glucides | 130.00g | 50% |
| Sucres | 6.80g | 7% |
| Fibres alimentaires | 22.30g | - |
| Protéines | 31.50g | 63% |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 225g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 826.00 kcal | 41% |
| Énergie | 3467.00 kJ | 41% |
| Graisses | 12.60g | 18% |
| Acides gras saturés | 2.30g | 11% |
| Glucides | 135.00g | 51% |
| Sucres | 2.30g | 2% |
| Fibres alimentaires | 21.20g | - |
| Protéines | 30.60g | 61% |
| Sel | 0.04g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 225g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 826.00 kcal | 41% |
| Énergie | 3467.00 kJ | 41% |
| Graisses | 12.80g | 18% |
| Acides gras saturés | 2.30g | 11% |
| Glucides | 135.00g | 51% |
| Sucres | 8.10g | 9% |
| Fibres alimentaires | 21.20g | - |
| Protéines | 29.30g | 58% |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 40.00mg | 50% |
| Niacine | 4.00mg | 25% |
| Vitamine B12 | 0.60 µg | 24% |
| Acide pantothénique | 1.40mg | 23% |
| Vitamine B6 | 0.30mg | 21% |
| Bêta-alanine | 935.00mg | - |
| Taurine | 500.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 40.00mg | 50% |
| Niacine | 4.00mg | 25% |
| Vitamine B12 | 0.60 µg | 24% |
| Acide pantothénique | 1.40mg | 23% |
| Vitamine B6 | 0.30mg | 21% |
| Bêta-alanine | 935.00mg | - |
| Taurine | 500.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 40.00mg | 50% |
| Niacine | 4.00mg | 25% |
| Vitamine B12 | 0.60 µg | 24% |
| Acide pantothénique | 1.40mg | 23% |
| Vitamine B6 | 0.30mg | 21% |
| Bêta-alanine | 935.00mg | - |
| Taurine | 500.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 7.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| L-citrulline malate | 4000.00mg | - |
| L-arginine | 2000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter