5 résultats affichés
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 5.00mg | 357% |
| Chrome | 20.00 µg | 50% |
| Niacine | 5.00mg | 31% |
| Extrait de thé vert | 300.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 300.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 300.00mg | - |
| Taurine | 275.00mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 250.00mg | - |
| Bitartrate de choline | 220.00mg | - |
| Bitartrate de choline | 220.00mg | - |
| Caféine | 185.00mg | - |
| Extraits de graines de cacao | 100.00mg | - |
| Poudre d'algue bleue-vert du lac Klamath | 20.00mg | - |
| Pipérine | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 188.00 kcal | 9% |
| Énergie | 789.00 kJ | 9% |
| Graisses | 6.30g | 9% |
| Acides gras saturés | 4.00g | 20% |
| Glucides | 7.60g | 2% |
| Sucres | 6.90g | 7% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.79g | 13% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 198.00 kcal | 9% |
| Énergie | 835.00 kJ | 9% |
| Graisses | 7.30g | 10% |
| Acides gras saturés | 5.00g | 25% |
| Glucides | 8.90g | 3% |
| Sucres | 8.30g | 9% |
| Fibres alimentaires | 0.10g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.92g | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 211.00 kcal | 10% |
| Énergie | 885.00 kJ | 10% |
| Graisses | 8.90g | 12% |
| Acides gras saturés | 5.90g | 29% |
| Glucides | 7.90g | 3% |
| Sucres | 5.90g | 6% |
| Fibres alimentaires | 0.03g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.56g | 9% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 195.00 kcal | 9% |
| Énergie | 815.00 kJ | 9% |
| Graisses | 7.30g | 10% |
| Acides gras saturés | 4.60g | 23% |
| Glucides | 7.30g | 2% |
| Sucres | 6.60g | 7% |
| Fibres alimentaires | 0.13g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.36g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 805.00 kJ | 9% |
| Graisses | 6.90g | 9% |
| Acides gras saturés | 4.30g | 21% |
| Glucides | 7.30g | 2% |
| Sucres | 7.30g | 8% |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.96g | 16% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter