Voici le seul résultat
| Valeurs pour 2 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Sélénium | 40.00 µg | 72% |
| Magnésium | 112.50mg | 30% |
| Potassium | 80.00mg | 4% |
| Extrait de citrus | 600.00mg | - |
| Extrait de citrus | 600.00mg | - |
| Extrait de galium | 200.00mg | - |
| Extrait de pépin de raisin | 75.00mg | - |
| Extrait de ginkgo | 50.00mg | - |
| Extrait de radis noir | 50.00mg | - |
| Quercétine | 50.00mg | - |
| Rutine | 50.00mg | - |
| Extrait de petit houx | 30.00mg | - |
| Extrait de petit houx | 30.00mg | - |
| Bromelaïne | 20.80mg | - |
| Extrait de pissenlit | 20.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter