11 résultats affichés
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Extrait de chardon marie | 450.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 450.00mg | - |
| Extrait de pissenlit | 375.00mg | - |
| Extrait de desmodium | 300.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Charbon végétal activé | 300.00mg | - |
| Extrait de bouleau | 300.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 300.00mg | - |
| Poudre de chlorelle | 250.00mg | - |
| Extrait de gingembre | 100.00mg | - |
| Poudre d'écorce de citron | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Extrait de chardon marie | 250.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 250.00mg | - |
| Extrait d'algue Chlorella vulgaris | 200.00mg | - |
| Extrait d'artichaut | 150.00mg | - |
| Extrait de curcuma | 150.00mg | - |
| Extrait de curcuma | 150.00mg | - |
| Extrait de curcuma | 150.00mg | - |
| Extrait de gingembre | 50.00mg | - |
| Extrait de gingembre | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Sélénium | 8.60 µg | 15% |
| Extrait de romarin | 334.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 250.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 250.00mg | - |
| Bétaïne | 200.00mg | - |
| Extrait de tilleul | 100.00mg | - |
| Choline | 82.50mg | - |
| N-acétyl cystéine | 78.40mg | - |
| Extrait de desmodium | 60.00mg | - |
| Bromelaïne | 21.11mg | - |
| Extrait de pépins de pamplemousse | 20.00mg | - |
| Extrait d'artichaut | 8.33mg | - |
| Poudre de jus de radis noir | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D | 100.00 µg | 2000% |
| Vitamine C | 400.00mg | 500% |
| Vitamine E | 24.00mg | 200% |
| Vitamine K | 150.00 µg | 200% |
| Sélénium | 110.00 µg | 200% |
| Bitartrate de choline | 412.00mg | - |
| Bitartrate de choline | 412.00mg | - |
| Extrait d'algue Chlorella vulgaris | 300.00mg | - |
| Extrait d'artichaut | 300.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 260.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 260.00mg | - |
| Taraxacum officinale | 206.00mg | - |
| Extrait de curcuma | 200.00mg | - |
| L-méthionine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 0.42mg | 30% |
| Extrait d'artichaut | 300.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 300.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 300.00mg | - |
| Extrait de pissenlit | 300.00mg | - |
| Choline | 82.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| N-acétyl cystéine | 200.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 150.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Extrait de chardon marie | 262.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 262.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Capsule molle | % AR | |
|---|---|---|
| Extrait de chardon marie | 250.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 250.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Extrait de chardon marie | 300.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 300.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Sélénium | 40.00 µg | 72% |
| Magnésium | 112.50mg | 30% |
| Potassium | 80.00mg | 4% |
| Extrait de citrus | 600.00mg | - |
| Extrait de citrus | 600.00mg | - |
| Extrait de galium | 200.00mg | - |
| Extrait de pépin de raisin | 75.00mg | - |
| Extrait de ginkgo | 50.00mg | - |
| Extrait de radis noir | 50.00mg | - |
| Quercétine | 50.00mg | - |
| Rutine | 50.00mg | - |
| Extrait de petit houx | 30.00mg | - |
| Extrait de petit houx | 30.00mg | - |
| Bromelaïne | 20.80mg | - |
| Extrait de pissenlit | 20.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter