5 résultats affichés
| Valeurs pour 60ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 1.00mg | 71% |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Bêta-alanine | 2.00mg | - |
| L-arginine | 1.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 1.00mg | 71% |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Bêta-alanine | 2.00mg | - |
| L-arginine | 1.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 185.00 kcal | 9% |
| Énergie | 785.00 kJ | 9% |
| Graisses | 1.00g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.70g | 3% |
| Glucides | 18.00g | 6% |
| Sucres | 13.00g | 14% |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.50g | 8% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 158.00 kcal | 7% |
| Énergie | 670.00 kJ | 7% |
| Graisses | 0.30g | - |
| Acides gras saturés | 0.30g | - |
| Glucides | 13.00g | 5% |
| Sucres | 13.00g | 14% |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.50g | 8% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 475ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 404.00 kcal | 20% |
| Énergie | 1710.00 kJ | 20% |
| Graisses | 1.40g | 2% |
| Acides gras saturés | 1.00g | 5% |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 48.00g | 53% |
| Protéines | 48.00g | 96% |
| Sel | 0.71g | 11% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 475ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 390.00 kcal | 19% |
| Énergie | 1658.00 kJ | 19% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.50g | - |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 48.00g | 53% |
| Protéines | 48.00g | 96% |
| Sel | 0.71g | 11% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 475ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 390.00 kcal | 19% |
| Énergie | 1658.00 kJ | 19% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.50g | - |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 48.00g | 53% |
| Protéines | 48.00g | 96% |
| Sel | 0.71g | 11% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 475ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 394.00 kcal | 19% |
| Énergie | 1682.00 kJ | 20% |
| Graisses | 1.00g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.50g | 2% |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 48.00g | 53% |
| Protéines | 48.00g | 96% |
| Sel | 0.57g | 9% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter