Affichage de 1–15 sur 62 résultats
| Valeurs pour 2 Gummies | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 30.00 kcal | 1% |
| Énergie | 129.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.40g | - |
| Glucides | 5.60g | 2% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.80g | 1% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine C | 40.00mg | 50% |
| Ashwagandha KSM-66® | 300.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 40.00mg | 50% |
| Magnésium | 80.00mg | 21% |
| Ashwagandha KSM-66® | 600.00mg | - |
| AstraGin® | 25.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 25g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 87.00 kcal | 4% |
| Énergie | 366.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.10g | - |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 0.30g | - |
| Sucres | 0.10g | - |
| Protéines | 21.00g | 42% |
| Sel | 0.02g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gummies | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 20.00 kcal | 1% |
| Énergie | 85.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 6.00g | 2% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.60g | 1% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine C | 24.00mg | 30% |
| Collagène | 850.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 37.00 kcal | 1% |
| Énergie | 156.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.10g | - |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 0.05g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 9.50g | 19% |
| Sel | 0.11g | 1% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Magnésium | 56.00mg | 14% |
| Collagène | 9.50g | - |
| Acide hyaluronique | 12.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 34.00 kcal | 1% |
| Énergie | 145.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.70g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 8.00g | 16% |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Magnésium | 56.00mg | 14% |
| Collagène | 9.10g | - |
| Acide hyaluronique | 12.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8 Gummies | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 53.00 kcal | 2% |
| Énergie | 226.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 12.00g | 4% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 1.20g | 2% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine C | 20.00mg | 25% |
| Acide pantothénique | 1.50mg | 25% |
| Vitamine B6 | 0.35mg | 25% |
| Acide folique | 50.00 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 0.63 µg | 25% |
| Caféine | 61.00mg | - |
| Extrait de guarana | 50.00mg | - |
| Taurine | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 38.00 kcal | 1% |
| Énergie | 160.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 13.30g | 5% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.06g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine C | 20.00mg | 25% |
| Acide pantothénique | 1.50mg | 25% |
| Vitamine B6 | 0.35mg | 25% |
| Acide folique | 50.00 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 0.63 µg | 25% |
| Caféine | 61.00mg | - |
| Extrait de guarana | 50.00mg | - |
| Taurine | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 110.00 kcal | 5% |
| Énergie | 464.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.50g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.70g | 3% |
| Glucides | 2.00g | - |
| Sucres | 0.80g | - |
| Protéines | 22.00g | 44% |
| Sel | 0.42g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 118.00 kcal | 5% |
| Énergie | 598.00 kJ | 7% |
| Graisses | 1.80g | 2% |
| Acides gras saturés | 1.10g | 5% |
| Glucides | 2.20g | - |
| Sucres | 2.00g | - |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 0.27g | 4% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 120.00 kcal | 6% |
| Énergie | 508.00 kJ | 6% |
| Graisses | 2.10g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.20g | 6% |
| Glucides | 2.60g | 1% |
| Sucres | 1.90g | 2% |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 0.14g | 2% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 119.00 kcal | 5% |
| Énergie | 504.00 kJ | 6% |
| Graisses | 2.00g | 2% |
| Acides gras saturés | 1.20g | 6% |
| Glucides | 2.20g | - |
| Sucres | 2.00g | - |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 0.14g | 2% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter