Affichage de 31–45 sur 62 résultats
| Valeurs pour 2 Gummies | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 26.00 kcal | 1% |
| Énergie | 110.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 6.20g | 2% |
| Sucres | 4.70g | 5% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Huile de périlla | 124.00mg | - |
| Huile de lin | 40.00mg | - |
| Huile de chia | 20.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Capsules molles | % AR | |
|---|---|---|
| Huile de poisson | 2000.00mg | - |
| Huile de poisson | 2000.00mg | - |
| Huile de poisson | 2000.00mg | - |
| Huile de poisson | 2000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 110.00 kcal | 5% |
| Énergie | 466.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.30g | - |
| Glucides | 2.30g | - |
| Sucres | 2.00g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.08g | 1% |
| Calcium | 400.00mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 110.00 kcal | 5% |
| Énergie | 465.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.80g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.50g | 2% |
| Glucides | 1.10g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.06g | 1% |
| Calcium | 400.00mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 116.00 kcal | 5% |
| Énergie | 493.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.40g | 2% |
| Acides gras saturés | 1.10g | 5% |
| Glucides | 1.80g | - |
| Sucres | 1.70g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.05g | - |
| Calcium | 400.00mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter