3 résultats affichés
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 30.89 kcal | 1% |
| Énergie | 129.24 kJ | 1% |
| Graisses | 0.11g | - |
| Acides gras saturés | 0.01g | - |
| Glucides | 6.06g | 2% |
| Sucres | 1.60g | 1% |
| Fibres alimentaires | 0.55g | - |
| Protéines | 0.54g | 1% |
| Sel | 1.63g | 27% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 25.85 kcal | 1% |
| Énergie | 108.17 kJ | 1% |
| Graisses | 0.23g | - |
| Acides gras saturés | 0.04g | - |
| Glucides | 5.23g | 2% |
| Sucres | 0.07g | - |
| Fibres alimentaires | 0.48g | - |
| Protéines | 0.24g | - |
| Sel | 0.62g | 10% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 34.44 kcal | 1% |
| Énergie | 144.09 kJ | 1% |
| Graisses | 0.31g | - |
| Acides gras saturés | 0.03g | - |
| Glucides | 6.24g | 2% |
| Sucres | 1.54g | 1% |
| Fibres alimentaires | 0.92g | - |
| Protéines | 0.79g | 1% |
| Sel | 1.70g | 28% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 39.10 kcal | 1% |
| Énergie | 163.61 kJ | 1% |
| Graisses | 0.13g | - |
| Acides gras saturés | 0.01g | - |
| Glucides | 7.39g | 2% |
| Sucres | 2.98g | 3% |
| Fibres alimentaires | 1.08g | - |
| Protéines | 1.10g | 2% |
| Sel | 0.72g | 12% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 59.27 kcal | 2% |
| Énergie | 247.99 kJ | 2% |
| Graisses | 3.82g | 5% |
| Acides gras saturés | 0.27g | 1% |
| Glucides | 5.27g | 2% |
| Sucres | 0.17g | - |
| Fibres alimentaires | 0.20g | - |
| Protéines | 0.27g | - |
| Sel | 1.78g | 29% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 69.68 kcal | 3% |
| Énergie | 291.54 kJ | 3% |
| Graisses | 4.59g | 6% |
| Acides gras saturés | 0.32g | 1% |
| Glucides | 5.92g | 2% |
| Sucres | 0.05g | - |
| Fibres alimentaires | 0.30g | - |
| Protéines | 0.26g | - |
| Sel | 1.28g | 21% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 31.11 kcal | 1% |
| Énergie | 130.17 kJ | 1% |
| Graisses | 0.25g | - |
| Acides gras saturés | 0.03g | - |
| Glucides | 5.70g | 2% |
| Sucres | 0.03g | - |
| Fibres alimentaires | 0.75g | - |
| Protéines | 0.55g | 1% |
| Sel | 1.33g | 22% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.75 kcal | 3% |
| Énergie | 254.18 kJ | 3% |
| Graisses | 3.82g | 5% |
| Acides gras saturés | 0.27g | 1% |
| Glucides | 5.62g | 2% |
| Sucres | 0.29g | - |
| Fibres alimentaires | 0.35g | - |
| Protéines | 0.36g | - |
| Sel | 1.60g | 26% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 37.00 kcal | 1% |
| Énergie | 154.79 kJ | 1% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.03g | - |
| Glucides | 6.00g | 2% |
| Sucres | 0.51g | - |
| Fibres alimentaires | 0.12g | - |
| Protéines | 1.32g | 2% |
| Sel | 3.01g | 50% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 32.53 kcal | 1% |
| Énergie | 136.10 kJ | 1% |
| Graisses | 0.46g | - |
| Acides gras saturés | 0.07g | - |
| Glucides | 6.05g | 2% |
| Sucres | 0.42g | - |
| Fibres alimentaires | 0.72g | - |
| Protéines | 0.60g | 1% |
| Sel | 1.23g | 20% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 83.49 kcal | 4% |
| Énergie | 349.19 kJ | 4% |
| Graisses | 5.69g | 8% |
| Acides gras saturés | 0.41g | 2% |
| Glucides | 5.41g | 2% |
| Sucres | 0.39g | - |
| Fibres alimentaires | 0.59g | - |
| Protéines | 1.36g | 2% |
| Sel | 1.23g | 20% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 35.94 kcal | 1% |
| Énergie | 150.35 kJ | 1% |
| Graisses | 0.42g | - |
| Acides gras saturés | 0.04g | - |
| Glucides | 6.41g | 2% |
| Sucres | 1.02g | 1% |
| Fibres alimentaires | 0.78g | - |
| Protéines | 0.63g | 1% |
| Sel | 1.04g | 17% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 93.61 kcal | 4% |
| Énergie | 391.68 kJ | 4% |
| Graisses | 6.97g | 9% |
| Acides gras saturés | 1.22g | 6% |
| Glucides | 5.82g | 2% |
| Sucres | 0.38g | - |
| Fibres alimentaires | 0.28g | - |
| Protéines | 1.22g | 2% |
| Sel | 1.31g | 21% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 48.82 kcal | 2% |
| Énergie | 204.26 kJ | 2% |
| Graisses | 2.28g | 3% |
| Acides gras saturés | 0.20g | 1% |
| Glucides | 6.02g | 2% |
| Sucres | 0.05g | - |
| Fibres alimentaires | 0.20g | - |
| Protéines | 0.43g | - |
| Sel | 1.25g | 20% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 53.17 kcal | 2% |
| Énergie | 222.46 kJ | 2% |
| Graisses | 3.17g | 4% |
| Acides gras saturés | 0.23g | 1% |
| Glucides | 5.09g | 1% |
| Sucres | 0.50g | - |
| Fibres alimentaires | 0.52g | - |
| Protéines | 0.30g | - |
| Sel | 1.30g | 21% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 104.94 kcal | 5% |
| Énergie | 439.00 kJ | 5% |
| Graisses | 8.72g | 12% |
| Acides gras saturés | 0.76g | 3% |
| Glucides | 5.23g | 2% |
| Sucres | 0.26g | - |
| Fibres alimentaires | 0.36g | - |
| Protéines | 0.40g | - |
| Sel | 1.32g | 22% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 21.18 kcal | 1% |
| Énergie | 88.61 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 5.00g | 1% |
| Sucres | 0.28g | - |
| Fibres alimentaires | 0.31g | - |
| Protéines | 0.03g | - |
| Sel | 0.86g | 14% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 31.25 kcal | 1% |
| Énergie | 130.75 kJ | 1% |
| Graisses | 0.68g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 7.42g | 2% |
| Sucres | 0.05g | - |
| Fibres alimentaires | 0.97g | - |
| Protéines | 0.51g | 1% |
| Sel | 0.54g | 9% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 810.00 kcal | 40% |
| Énergie | 3330.00 kJ | 39% |
| Graisses | 90.00g | 128% |
| Acides gras saturés | 7.20g | 36% |
| Acides gras mono-insaturés | 54.90g | - |
| Acides gras polyinsaturés | 27.90g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 810.00 kcal | 40% |
| Énergie | 3330.00 kJ | 39% |
| Graisses | 90.00g | 128% |
| Acides gras saturés | 7.20g | 36% |
| Acides gras mono-insaturés | 54.90g | - |
| Acides gras polyinsaturés | 27.90g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 810.00 kcal | 40% |
| Énergie | 3330.00 kJ | 39% |
| Graisses | 90.00g | 128% |
| Acides gras saturés | 7.20g | 36% |
| Acides gras mono-insaturés | 54.90g | - |
| Acides gras polyinsaturés | 27.90g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 810.00 kcal | 40% |
| Énergie | 3330.00 kJ | 39% |
| Graisses | 90.00g | 128% |
| Acides gras saturés | 7.20g | 36% |
| Acides gras mono-insaturés | 54.90g | - |
| Acides gras polyinsaturés | 27.90g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 810.00 kcal | 40% |
| Énergie | 3330.00 kJ | 39% |
| Graisses | 90.00g | 128% |
| Acides gras saturés | 7.20g | 36% |
| Acides gras mono-insaturés | 82.80g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter