4 résultats affichés
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 185.00 kcal | 9% |
| Énergie | 776.00 kJ | 9% |
| Graisses | 4.60g | 6% |
| Acides gras saturés | 3.00g | 15% |
| Glucides | 12.00g | 4% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.73g | 12% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 182.00 kcal | 9% |
| Énergie | 766.00 kJ | 9% |
| Graisses | 4.30g | 6% |
| Acides gras saturés | 2.60g | 13% |
| Glucides | 12.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.69g | 11% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 185.00 kcal | 9% |
| Énergie | 776.00 kJ | 9% |
| Graisses | 4.60g | 6% |
| Acides gras saturés | 3.00g | 15% |
| Glucides | 12.00g | 4% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.73g | 12% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 195.00 kcal | 9% |
| Énergie | 815.00 kJ | 9% |
| Graisses | 5.00g | 7% |
| Acides gras saturés | 3.00g | 15% |
| Glucides | 12.00g | 4% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.66g | 11% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 195.00 kcal | 9% |
| Énergie | 822.00 kJ | 9% |
| Graisses | 5.00g | 7% |
| Acides gras saturés | 3.30g | 16% |
| Glucides | 13.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Protéines | 244.00g | 488% |
| Sel | 0.66g | 11% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter