9 résultats affichés
| Valeurs pour 45ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Fibres d'Acacia | 6300.00mg | - |
| L-Carnitine L-Tartrate | 300.00mg | - |
| Extrait de chiendent | 28.00mg | - |
| Extrait de guarana | 28.00mg | - |
| Extrait de kola | 28.00mg | - |
| Extrait de pamplemoussier | 28.00mg | - |
| Extrait de reine des près | 28.00mg | - |
| Extraits de café vert | 28.00mg | - |
| Inositol | 25.00mg | - |
| Choline | 8.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 11.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 40.00mg | 50% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Manganèse | 0.30mg | 15% |
| Sélénium | 8.25 µg | 15% |
| Collagène marin | 10000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30ml | % AR | |
|---|---|---|
| Fibres d'Acacia | 4300.00mg | - |
| Carica papaya | 1287.00mg | - |
| Extrait d'artichaut | 1287.00mg | - |
| Extrait de bouleau | 1287.00mg | - |
| Extrait de canneberge | 1287.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 1287.00mg | - |
| Extrait de chiendent | 1287.00mg | - |
| Extrait de gingembre | 1287.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 1287.00mg | - |
| Extrait de maté | 1287.00mg | - |
| Extrait de menthe poivrée | 1287.00mg | - |
| Extrait de mélilot | 1287.00mg | - |
| Extrait de piloselle | 1287.00mg | - |
| Extrait de romarin | 1287.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 1287.00mg | - |
| Extrait de vigne rouge | 1287.00mg | - |
| Hamamelis virginiana | 1287.00mg | - |
| Extrait de fenouil | 67.00mg | - |
| Extrait de guarana | 67.00mg | - |
| Extrait de pissenlit | 67.00mg | - |
| Extrait de reine des près | 67.00mg | - |
| Poudre de carvi | 67.00mg | - |
| Solidago virgaurea | 67.00mg | - |
| Caféine totale | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30ml | % AR | |
|---|---|---|
| Fibres d'Acacia | 4300.00mg | - |
| Carica papaya | 1287.00mg | - |
| Extrait d'artichaut | 1287.00mg | - |
| Extrait de bouleau | 1287.00mg | - |
| Extrait de canneberge | 1287.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 1287.00mg | - |
| Extrait de chiendent | 1287.00mg | - |
| Extrait de gingembre | 1287.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 1287.00mg | - |
| Extrait de maté | 1287.00mg | - |
| Extrait de menthe poivrée | 1287.00mg | - |
| Extrait de mélilot | 1287.00mg | - |
| Extrait de piloselle | 1287.00mg | - |
| Extrait de romarin | 1287.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 1287.00mg | - |
| Extrait de vigne rouge | 1287.00mg | - |
| Hamamelis virginiana | 1287.00mg | - |
| Extrait de fenouil | 67.00mg | - |
| Extrait de guarana | 67.00mg | - |
| Extrait de pissenlit | 67.00mg | - |
| Extrait de reine des près | 67.00mg | - |
| Poudre de carvi | 67.00mg | - |
| Solidago virgaurea | 67.00mg | - |
| Caféine totale | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Capsules molles | % AR | |
|---|---|---|
| Chrome | 20.00 µg | 50% |
| Sinetrol® | 900.00mg | - |
| Extrait de gymnéma | 140.00mg | - |
| Citrate de choline | 100.00mg | - |
| Extrait de guarana | 100.00mg | - |
| Extrait de reine des près | 100.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 100.00mg | - |
| Inositol | 100.00mg | - |
| Caféine totale | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Capsules molles | % AR | |
|---|---|---|
| Chrome | 25.00 µg | 62% |
| Extrait d’algue brune et de raisin (ID-alG) | 400.00mg | - |
| Poudre de nopal | 400.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 320.00 µg | 12800% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Sélénium | 30.00 µg | 54% |
| Taurine | 180.00mg | - |
| Extrait de noix de cola | 170.00mg | - |
| L-arginine | 165.00mg | - |
| Caféine | 150.00mg | - |
| Extrait de racine de Panax Ginseng | 150.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Sélénium | 27.50 µg | 50% |
| Extrait de Tribulus | 180.00mg | - |
| Extrait de Tribulus | 180.00mg | - |
| Extrait de baies de palmier nain | 165.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 165.00mg | - |
| Extrait de kola | 165.00mg | - |
| Extrait de maca | 165.00mg | - |
| L-arginine | 135.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter