11 résultats affichés
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 85.00 kcal | 4% |
| Énergie | 357.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 21.00g | 8% |
| Sucres | 21.00g | 23% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Zinc | 5.00mg | 50% |
| Manganèse | 0.80mg | 40% |
| Extrait de thé vert | 20.00mg | - |
| Extrait de peau de raisin | 13.00mg | - |
| Extrait de sureau | 13.00mg | - |
| Extrait de grenade | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 80.00 kcal | 4% |
| Énergie | 330.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 20.00g | 7% |
| Sucres | 20.00g | 22% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Zinc | 5.00mg | 50% |
| Manganèse | 0.80mg | 40% |
| Extrait de thé vert | 20.00mg | - |
| Extrait de peau de raisin | 13.00mg | - |
| Extrait de sureau | 13.00mg | - |
| Extrait de grenade | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 85.00 kcal | 4% |
| Énergie | 357.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 21.00g | 8% |
| Sucres | 21.00g | 23% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine D | 7.50 µg | 150% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine E | 6.00mg | 50% |
| Zinc | 5.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 3.00mg | 50% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| Magnésium | 56.30mg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 85.00 kcal | 4% |
| Énergie | 357.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 21.00g | 8% |
| Sucres | 21.00g | 23% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Biotine | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| Niacine | 6.40mg | 40% |
| Acide pantothénique | 2.40mg | 40% |
| Caféine | 75.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 85.00 kcal | 4% |
| Énergie | 357.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 21.00g | 8% |
| Sucres | 21.00g | 23% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine E | 6.00mg | 50% |
| Zinc | 5.00mg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| Extrait de grenade | 25.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 85.00 kcal | 4% |
| Énergie | 357.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 21.00g | 8% |
| Sucres | 21.00g | 23% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine D | 7.50 µg | 150% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Vitamine E | 7.20mg | 60% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Biotine | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| Zinc | 4.50mg | 45% |
| Sélénium | 25.00 µg | 45% |
| Acide pantothénique | 2.40mg | 40% |
| Magnésium | 56.30mg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 7.00 kcal | - |
| Énergie | 29.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 6.90g | 2% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Polyols | 6.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.09g | 1% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine D | 4.00 µg | 80% |
| Vitamine E | 7.00mg | 58% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Biotine | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.40mg | 40% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 5.00 kcal | - |
| Énergie | 21.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 6.30g | 2% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Polyols | 6.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.06g | 1% |
| Vitamine D | 7.50 µg | 150% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Vitamine E | 7.20mg | 60% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Biotine | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| Sélénium | 25.00 µg | 45% |
| Acide pantothénique | 2.40mg | 40% |
| Magnésium | 56.30mg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter