Affichage de 16–30 sur 34 résultats
| Valeurs pour 40g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 104.00 kcal | 5% |
| Énergie | 442.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 26.00g | 10% |
| Sucres | 26.00g | 28% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.25g | 4% |
| Sodium | 100.00mg | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 40g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 104.00 kcal | 5% |
| Énergie | 442.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 26.00g | 10% |
| Sucres | 26.00g | 28% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.25g | 4% |
| Sodium | 100.00mg | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 40g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 104.00 kcal | 5% |
| Énergie | 442.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 26.00g | 10% |
| Sucres | 26.00g | 28% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.25g | 4% |
| Sodium | 100.00mg | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 40g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 100.00 kcal | 5% |
| Énergie | 425.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 25.00g | 9% |
| Sucres | 25.00g | 27% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.25g | 4% |
| Sodium | 100.00mg | 5% |
| Caféine | 60.00mg | - |
| Caféine | 60.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.00 kcal | 5% |
| Énergie | 486.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 29.00g | 11% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.00 kcal | 5% |
| Énergie | 484.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 29.00g | 11% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 93.75mg | 25% |
| Chlorure | 196.00mg | 24% |
| Potassium | 448.00mg | 22% |
| Calcium | 80.00mg | 10% |
| Sodium | 112.00mg | 5% |
| Taurine | 1500.00mg | - |
| Citrate de potassium | 1400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| Citrate de magnésium | 581.00mg | - |
| Citrate de sodium | 238.00mg | - |
| MitoReds® | 200.00mg | - |
| Sel rose de l'Himalaya | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 0.70mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Chlorure | 323.00mg | 40% |
| Magnésium | 112.50mg | 30% |
| Calcium | 200.00mg | 25% |
| Potassium | 300.00mg | 15% |
| Sodium | 210.00mg | 10% |
| Eau de coco en poudre | 1050.00mg | - |
| Taurine | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Sachet | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 10.00 kcal | - |
| Énergie | 41.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 1.40g | - |
| Sucres | 0.60g | - |
| Protéines | 1.20g | 2% |
| Sel | 0.30g | 5% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Calcium | 380.00mg | 47% |
| Magnésium | 133.00mg | 35% |
| Potassium | 403.00mg | 20% |
| Chlorure | 120.00mg | 15% |
| Sodium | 153.00mg | 7% |
| Eau de coco en poudre | 2000.00mg | - |
| Taurine | 2000.00mg | - |
| Aquamin® | 1000.00mg | - |
| Extrait de mousse de mer irlandaise | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Sachet | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 10.00 kcal | - |
| Énergie | 41.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 1.40g | - |
| Sucres | 0.60g | - |
| Protéines | 1.20g | 2% |
| Sel | 0.30g | 5% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Calcium | 380.00mg | 47% |
| Magnésium | 133.00mg | 35% |
| Potassium | 403.00mg | 20% |
| Chlorure | 120.00mg | 15% |
| Sodium | 153.00mg | 7% |
| Eau de coco en poudre | 2000.00mg | - |
| Taurine | 2000.00mg | - |
| Aquamin® | 1000.00mg | - |
| Extrait de mousse de mer irlandaise | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Sachet | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 10.00 kcal | - |
| Énergie | 41.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 1.40g | - |
| Sucres | 0.60g | - |
| Protéines | 1.20g | 2% |
| Sel | 0.30g | 5% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Calcium | 380.00mg | 47% |
| Magnésium | 133.00mg | 35% |
| Potassium | 403.00mg | 20% |
| Chlorure | 120.00mg | 15% |
| Sodium | 153.00mg | 7% |
| Eau de coco en poudre | 2000.00mg | - |
| Taurine | 2000.00mg | - |
| Aquamin® | 1000.00mg | - |
| Extrait de mousse de mer irlandaise | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Sachet | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 10.00 kcal | - |
| Énergie | 41.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 1.40g | - |
| Sucres | 0.60g | - |
| Protéines | 1.20g | 2% |
| Sel | 0.30g | 5% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Calcium | 380.00mg | 47% |
| Magnésium | 133.00mg | 35% |
| Potassium | 403.00mg | 20% |
| Chlorure | 120.00mg | 15% |
| Sodium | 153.00mg | 7% |
| Eau de coco en poudre | 2000.00mg | - |
| Taurine | 2000.00mg | - |
| Aquamin® | 1000.00mg | - |
| Extrait de mousse de mer irlandaise | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 70g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 95.00 kcal | 4% |
| Énergie | 403.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 24.00g | 9% |
| Sucres | 2.70g | 3% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.03g | - |
| Thiamine | 0.70mg | 63% |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Magnésium | 81.00mg | 21% |
| L-Leucine | 150.00mg | - |
| L-Isoleucine | 75.00mg | - |
| L-Valine | 75.00mg | - |
| L-arginine | 75.00mg | - |
| Taurine | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 466.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 25.00g | 9% |
| Sucres | 15.00g | 16% |
| Protéines | 1.30g | 2% |
| Sel | 0.51g | 8% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Magnésium | 163.00mg | 43% |
| Chlorure | 313.00mg | 39% |
| Sodium | 203.00mg | 10% |
| L-Glutamine | 1320.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 110.00 kcal | 5% |
| Énergie | 468.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.10g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 25.00g | 9% |
| Sucres | 15.00g | 16% |
| Protéines | 1.30g | 2% |
| Sel | 0.51g | 8% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Magnésium | 163.00mg | 43% |
| Chlorure | 313.00mg | 39% |
| Sodium | 203.00mg | 10% |
| L-Glutamine | 1320.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Riboflavine | 0.30mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0.30mg | 21% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Thiamine | 0.20mg | 18% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Riboflavine | 0.30mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0.30mg | 21% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Thiamine | 0.20mg | 18% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 33g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 200.00mg | 250% |
| Vitamine E | 16.00mg | 133% |
| Phosphore | 450.00mg | 64% |
| Magnésium | 91.80mg | 24% |
| Sodium | 255.00mg | 12% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 95.50 kcal | 4% |
| Énergie | 399.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 23.10g | 8% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.07g | 1% |
| Magnésium | 126.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 95.50 kcal | 4% |
| Énergie | 399.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 23.10g | 8% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.07g | 1% |
| Magnésium | 126.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 95.50 kcal | 4% |
| Énergie | 399.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 23.10g | 8% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.07g | 1% |
| Magnésium | 126.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 95.50 kcal | 4% |
| Énergie | 399.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 23.10g | 8% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.07g | 1% |
| Magnésium | 126.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 95.50 kcal | 4% |
| Énergie | 399.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 23.10g | 8% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.07g | 1% |
| Magnésium | 126.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 200.00 kcal | 10% |
| Énergie | 837.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 50.00g | 19% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 54g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 200.00 kcal | 10% |
| Énergie | 837.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 50.00g | 19% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 54g | % AR | |
|---|---|---|
