Affichage de 16–16 sur 16 résultats
| Valeurs pour 6 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 300.00 µg | 600% |
| Vitamine E | 30.00mg | 250% |
| Vitamine B12 | 6.00 µg | 240% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Vitamine A | 1500.00 µg | 187% |
| Acide pantothénique | 10.00mg | 166% |
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Thiamine | 1.50mg | 136% |
| Sélénium | 72.00 µg | 130% |
| Niacine | 20.00mg | 125% |
| Riboflavine | 1.70mg | 121% |
| Vitamine C | 60.00mg | 75% |
| L-Arginine HCl | 1832.00mg | - |
| L-Arginine HCl | 1832.00mg | - |
| L-Citrulline | 1500.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 200.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 200.00mg | - |
| Extrait de ginkgo | 50.00mg | - |
| Extrait de ginkgo | 50.00mg | - |
| Extrait de ginkgo | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter