Affichage de 16–17 sur 17 résultats
| Valeurs pour 20ml | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 2000.00mg | - |
| Taurine | 667.00mg | - |
| Caféine | 193.00mg | - |
| N-acétyl-L-tyrosine | 102.00mg | - |
| N-acétyl-L-tyrosine | 102.00mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 2.80mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 2.80mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 20ml | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 2000.00mg | - |
| Taurine | 667.00mg | - |
| Caféine | 193.00mg | - |
| N-acétyl-L-tyrosine | 102.00mg | - |
| N-acétyl-L-tyrosine | 102.00mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 2.80mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 2.80mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 40.00 kcal | 2% |
| Énergie | 171.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.10g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 9.10g | 3% |
| Sucres | 8.00g | 8% |
| Fibres alimentaires | 0.40g | - |
| Protéines | 0.40g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter