Affichage de 421–435 sur 493 résultats
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 113.90 kcal | 5% |
| Énergie | 478.38 kJ | 5% |
| Graisses | 1.24g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.66g | 3% |
| Glucides | 1.31g | - |
| Sucres | 0.66g | - |
| Fibres alimentaires | 0.16g | - |
| Protéines | 24.30g | 48% |
| Sel | 0.02g | - |
| Vitamine B1 | 0.54mg | 49% |
| Vitamine B12 | 1.17 µg | 46% |
| Vitamine B2 | 0.63mg | 45% |
| Vitamine B6 | 0.63mg | 45% |
| L-Valine | 550.00mg | - |
| L-histidine | 170.00mg | - |
| Lactase | 30.00mg | - |
| Protéase | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.42 kcal | 5% |
| Énergie | 480.60 kJ | 5% |
| Graisses | 1.52g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.84g | 4% |
| Glucides | 1.30g | - |
| Sucres | 0.76g | - |
| Fibres alimentaires | 0.35g | - |
| Protéines | 23.70g | 47% |
| Sel | 0.02g | - |
| Vitamine B1 | 0.54mg | 49% |
| Vitamine B12 | 1.17 µg | 46% |
| Vitamine B2 | 0.63mg | 45% |
| Vitamine B6 | 0.63mg | 45% |
| L-Valine | 550.00mg | - |
| L-histidine | 170.00mg | - |
| Lactase | 30.00mg | - |
| Protéase | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 113.90 kcal | 5% |
| Énergie | 478.38 kJ | 5% |
| Graisses | 1.24g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.66g | 3% |
| Glucides | 1.31g | - |
| Sucres | 0.66g | - |
| Fibres alimentaires | 0.16g | - |
| Protéines | 24.30g | 48% |
| Sel | 0.02g | - |
| Vitamine B1 | 0.54mg | 49% |
| Vitamine B12 | 1.17 µg | 46% |
| Vitamine B2 | 0.63mg | 45% |
| Vitamine B6 | 0.63mg | 45% |
| L-Valine | 550.00mg | - |
| L-histidine | 170.00mg | - |
| Lactase | 30.00mg | - |
| Protéase | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 113.90 kcal | 5% |
| Énergie | 478.38 kJ | 5% |
| Graisses | 1.24g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.66g | 3% |
| Glucides | 1.31g | - |
| Sucres | 0.66g | - |
| Fibres alimentaires | 0.16g | - |
| Protéines | 24.30g | 48% |
| Sel | 0.02g | - |
| Vitamine B1 | 0.54mg | 49% |
| Vitamine B12 | 1.17 µg | 46% |
| Vitamine B2 | 0.63mg | 45% |
| Vitamine B6 | 0.63mg | 45% |
| L-Valine | 550.00mg | - |
| L-histidine | 170.00mg | - |
| Lactase | 30.00mg | - |
| Protéase | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 115.83 kcal | 5% |
| Énergie | 486.49 kJ | 5% |
| Graisses | 1.71g | 2% |
| Acides gras saturés | 1.08g | 5% |
| Glucides | 1.33g | - |
| Sucres | 0.80g | - |
| Fibres alimentaires | 0.16g | - |
| Protéines | 23.70g | 47% |
| Sel | 0.02g | - |
| Vitamine B1 | 0.54mg | 49% |
| Vitamine B12 | 1.17 µg | 46% |
| Vitamine B2 | 0.63mg | 45% |
| Vitamine B6 | 0.63mg | 45% |
| L-Valine | 550.00mg | - |
| L-histidine | 170.00mg | - |
| Lactase | 30.00mg | - |
| Protéase | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.28 kcal | 5% |
| Énergie | 479.98 kJ | 5% |
| Graisses | 1.53g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.84g | 4% |
| Glucides | 1.24g | - |
| Sucres | 0.80g | - |
| Fibres alimentaires | 0.37g | - |
| Protéines | 23.70g | 47% |
| Sel | 0.02g | - |
| Vitamine B1 | 0.54mg | 49% |
| Vitamine B12 | 1.17 µg | 46% |
| Vitamine B2 | 0.63mg | 45% |
| Vitamine B6 | 0.63mg | 45% |
| L-Valine | 550.00mg | - |
| L-histidine | 170.00mg | - |
| Lactase | 30.00mg | - |
| Protéase | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 321g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 1217.00 kcal | 60% |
| Énergie | 5160.00 kJ | 61% |
| Graisses | 8.60g | 12% |
| Acides gras saturés | 2.70g | 13% |
| Glucides | 231.00g | 88% |
| Sucres | 16.00g | 17% |
| Protéines | 52.00g | 104% |
| Sel | 0.40g | 6% |
| Acide pantothénique | 7.20mg | 120% |
| Niacine | 19.00mg | 118% |
| Acide folique | 237.00 µg | 118% |
| Vitamine B6 | 1.60mg | 114% |
| Vitamine C | 63.00mg | 78% |
| Créatine | 3.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 327g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 1248.00 kcal | 62% |
| Énergie | 5295.00 kJ | 63% |
| Graisses | 7.80g | 11% |
| Acides gras saturés | 2.10g | 10% |
| Glucides | 242.00g | 93% |
| Sucres | 13.00g | 14% |
| Protéines | 52.00g | 104% |
| Sel | 0.40g | 6% |
| Acide folique | 238.00 µg | 119% |
| Vitamine B6 | 1.60mg | 114% |
| Niacine | 18.00mg | 112% |
| Acide pantothénique | 6.60mg | 109% |
| Vitamine C | 63.00mg | 78% |
| Créatine | 3.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 327g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 1248.00 kcal | 62% |
| Énergie | 5295.00 kJ | 63% |
| Graisses | 7.80g | 11% |
| Acides gras saturés | 2.20g | 11% |
| Glucides | 242.00g | 93% |
| Sucres | 15.00g | 16% |
| Protéines | 52.00g | 104% |
| Sel | 0.40g | 6% |
| Acide folique | 238.00 µg | 119% |
| Vitamine B6 | 1.60mg | 114% |
| Niacine | 18.00mg | 112% |
| Acide pantothénique | 6.60mg | 109% |
| Vitamine C | 63.00mg | 78% |
| Créatine | 3.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 327g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 1248.00 kcal | 62% |
| Énergie | 5295.00 kJ | 63% |
| Graisses | 7.80g | 11% |
| Acides gras saturés | 2.20g | 11% |
| Glucides | 242.00g | 93% |
| Sucres | 18.00g | 20% |
| Protéines | 52.00g | 104% |
| Sel | 0.50g | 8% |
| Acide folique | 235.00 µg | 117% |
| Vitamine B6 | 1.60mg | 114% |
| Niacine | 18.00mg | 112% |
| Acide pantothénique | 6.60mg | 109% |
| Vitamine C | 62.00mg | 77% |
| Créatine | 3.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4.75g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 18.00 kcal | - |
| Énergie | 76.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.05g | - |
| Glucides | 0.65g | - |
| Sucres | 0.25g | - |
| Protéines | 3.65g | 7% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine C | 100.00mg | 125% |
| Zinc | 1.00mg | 10% |
| Iode | 15.00 µg | 10% |
| L-Glutamine | 1000.00mg | - |
| Bêta-alanine | 800.00mg | - |
| L-Citrulline | 500.00mg | - |
| Taurine | 450.00mg | - |
| L-arginine | 250.00mg | - |
| Acétyl-L-carnitine | 191.50mg | - |
| Acétyl-L-carnitine | 191.50mg | - |
| Caféine totale | 150.00mg | - |
| Extrait de betterave | 125.00mg | - |
| Extrait de feuille de thé vert | 125.00mg | - |
| Extrait de feuille de thé vert | 125.00mg | - |
| Extrait de feuille de thé vert | 125.00mg | - |
| Extraits de graines de cacao | 43.00mg | - |
| Extraits de graines de cacao | 43.00mg | - |
| L-tyrosine | 37.50mg | - |
| Bitartrate de choline | 31.25mg | - |
| Bitartrate de choline | 31.25mg | - |
| Extrait de graines de guarana | 25.00mg | - |
| Extrait de racine de maca | 25.00mg | - |
| L-glutathion | 25.00mg | - |
| Coenzyme Q10 | 2.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4.75g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 18.00 kcal | - |
| Énergie | 76.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.05g | - |
| Glucides | 0.65g | - |
| Sucres | 0.25g | - |
| Protéines | 3.65g | 7% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine C | 100.00mg | 125% |
| Zinc | 1.00mg | 10% |
| Iode | 15.00 µg | 10% |
| L-Glutamine | 1000.00mg | - |
| Bêta-alanine | 800.00mg | - |
| L-Citrulline | 500.00mg | - |
| Taurine | 450.00mg | - |
| L-arginine | 250.00mg | - |
| Acétyl-L-carnitine | 191.50mg | - |
| Acétyl-L-carnitine | 191.50mg | - |
| Caféine totale | 150.00mg | - |
| Extrait de betterave | 125.00mg | - |
| Extrait de feuille de thé vert | 125.00mg | - |
| Extrait de feuille de thé vert | 125.00mg | - |
| Extrait de feuille de thé vert | 125.00mg | - |
| Extraits de graines de cacao | 43.00mg | - |
| Extraits de graines de cacao | 43.00mg | - |
| L-tyrosine | 37.50mg | - |
| Bitartrate de choline | 31.25mg | - |
| Bitartrate de choline | 31.25mg | - |
| Extrait de graines de guarana | 25.00mg | - |
| Extrait de racine de maca | 25.00mg | - |
| L-glutathion | 25.00mg | - |
| Coenzyme Q10 | 2.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 9.4g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 3.00 kcal | - |
| Énergie | 13.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.80g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.04g | - |
| Niacine | 10.00mg | 62% |
| Zinc | 5.90mg | 59% |
| Vitamine B6 | 0.80mg | 57% |
| Citrulline malate | 2045.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 1770.00mg | - |
| Bêta-alanine | 1704.00mg | - |
| Taurine | 1180.00mg | - |
| Complexe de créatine | 1020.00mg | - |
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 590.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 9.4g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 3.00 kcal | - |
| Énergie | 13.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.80g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.04g | - |
| Niacine | 10.00mg | 62% |
| Zinc | 5.90mg | 59% |
| Vitamine B6 | 0.80mg | 57% |
| Citrulline malate | 2045.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 1770.00mg | - |
| Bêta-alanine | 1704.00mg | - |
| Taurine | 1180.00mg | - |
| Complexe de créatine | 1020.00mg | - |
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 590.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 9.4g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 3.00 kcal | - |
| Énergie | 13.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.80g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.04g | - |
| Niacine | 10.00mg | 62% |
| Zinc | 5.90mg | 59% |
| Vitamine B6 | 0.80mg | 57% |
| Citrulline malate | 2045.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 1770.00mg | - |
| Bêta-alanine | 1704.00mg | - |
| Taurine | 1180.00mg | - |
| Complexe de créatine | 1020.00mg | - |
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 590.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 47g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 194.00 kcal | 9% |
| Énergie | 812.00 kJ | 9% |
| Graisses | 7.00g | 10% |
| Acides gras saturés | 1.50g | 7% |
| Glucides | 7.80g | 3% |
| Sucres | 1.80g | 2% |
| Fibres alimentaires | 4.90g | - |
| Protéines | 22.00g | 44% |
| Sel | 0.39g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 47g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 185.00 kcal | 9% |
| Énergie | 774.00 kJ | 9% |
| Graisses | 6.50g | 9% |
| Acides gras saturés | 1.70g | 8% |
| Glucides | 6.00g | 2% |
| Sucres | 1.60g | 1% |
| Fibres alimentaires | 5.70g | - |
| Protéines | 22.00g | 44% |
| Sel | 0.35g | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 47g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 188.00 kcal | 9% |
| Énergie | 788.00 kJ | 9% |
| Graisses | 6.40g | 9% |
| Acides gras saturés | 1.40g | 6% |
| Glucides | 7.30g | 2% |
| Sucres | 1.60g | 1% |
| Fibres alimentaires | 6.20g | - |
| Protéines | 22.00g | 44% |
| Sel | 0.38g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 39g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 149.00 kcal | 7% |
| Énergie | 621.00 kJ | 7% |
| Graisses | 3.60g | 5% |
| Acides gras saturés | 0.80g | 4% |
| Glucides | 3.50g | 1% |
| Sucres | 1.00g | 1% |
| Fibres alimentaires | 1.20g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.50g | 8% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 38g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 153.00 kcal | 7% |
| Énergie | 640.00 kJ | 7% |
| Graisses | 3.70g | 5% |
| Acides gras saturés | 0.70g | 3% |
| Glucides | 5.30g | 2% |
| Sucres | 1.50g | 1% |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.31g | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 37g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 147.00 kcal | 7% |
| Énergie | 617.00 kJ | 7% |
| Graisses | 3.40g | 4% |
| Acides gras saturés | 0.70g | 3% |
| Glucides | 4.80g | 1% |
| Sucres | 2.40g | 2% |
| Fibres alimentaires | 0.30g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.30g | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 2.80mg | 200% |
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Magnésium | 57.00mg | 15% |
| Extrait de graines de fenugrec | 1000.20mg | - |
| Extrait de graines de fenugrec | 1000.20mg | - |
| Extrait de racine de maca | 300.00mg | - |
| Extrait de grenade | 288.00mg | - |
| Extrait de grenade | 288.00mg | - |
| Extrait de feuilles de tribulus terrestris | 250.20mg | - |
| Extrait de feuilles de tribulus terrestris | 250.20mg | - |
| Extrait de feuilles de tribulus terrestris | 250.20mg | - |
| Extrait de grande ortie | 150.00mg | - |
| Extrait de baies de palmier nain | 120.00mg | - |
| Extrait de baies de palmier nain | 120.00mg | - |
| Extrait d'Avena sativa | 105.00mg | - |
| Extrait d'Avena sativa | 105.00mg | - |
| Extrait de poivre noir | 6.00mg | - |
| Extrait de poivre noir | 6.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Riboflavine | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Cuivre | 1.00mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Zinc | 7.50mg | 75% |
| Acide D-aspartique | 1600.00mg | - |
| Extrait de Tribulus | 225.00mg | - |
| Extrait de maca | 50.00mg | - |
| Extrait d'Avena sativa | 40.00mg | - |
| Extrait de rhodiola rosea | 40.00mg | - |
| Extrait de brocoli | 35.00mg | - |
| Extrait de pépin de raisin | 26.30mg | - |
| Ashwagandha | 20.00mg | - |
| Extrait de Fenugrec | 20.00mg | - |
| Extrait de poivre noir | 2.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Extrait de graines de fenugrec | 2000.00mg | - |
| Extrait d'épinard | 750.00mg | - |
| Extrait d'épinard | 750.00mg | - |
| Extrait de maca | 500.00mg | - |
| Ashwagandha KSM-66® | 250.00mg | - |
| Bore | 3.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Taurine | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Taurine | 1500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 320.00 µg | 12800% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Sélénium | 30.00 µg | 54% |
| Taurine | 180.00mg | - |
| Extrait de noix de cola | 170.00mg | - |
| L-arginine | 165.00mg | - |
| Caféine | 150.00mg | - |
| Extrait de racine de Panax Ginseng | 150.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Malate de tri-créatine | 1100.00mg | - |
| Malate de tri-créatine | 1100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Malate de tri-créatine | 1100.00mg | - |
| Malate de tri-créatine | 1100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 75.00 µg | 1500% |
| Vitamine B6 | 12.00mg | 857% |
| Zinc | 24.00mg | 240% |
| Cuivre | 1.20mg | 120% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Vitamine C | 50.00mg | 62% |
| Magnésium | 200.00mg | 53% |
| Acide D-aspartique | 1800.00mg | - |
| Extrait d'Avena sativa | 300.00mg | - |
| Extrait de racine de Panax Ginseng | 300.00mg | - |
| Extrait de graines de fenugrec | 270.00mg | - |
| Ashwagandha | 200.00mg | - |
| Mucuna pruriens | 200.00mg | - |
| Extrait de racine de maca | 150.00mg | - |
| Méthoxyisoflavone | 20.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Sélénium | 70.00 µg | 127% |
| Extrait de tribule terrestre | 500.00mg | - |
| L-arginine | 500.00mg | - |
| L-tyrosine | 500.00mg | - |
| Extrait de Fenugrec | 300.00mg | - |
| Extrait de grande ortie | 100.00mg | - |
| Lycopène | 10.00mg | - |
| Phosphatidylsérine | 8.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter