Affichage de 31–36 sur 36 résultats
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Acide hyaluronique | 150.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Calcium | 240.00mg | 30% |
| Magnésium | 112.50mg | 30% |
| Vitamine C | 24.00mg | 30% |
| Vitamine B6 | 0.42mg | 30% |
| Collagène | 7200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 12g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 100.00mg | 125% |
| Collagène | 10000.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 12g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 100.00mg | 125% |
| Collagène | 10000.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 12g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 100.00mg | 125% |
| Collagène | 10000.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 15ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Sélénium | 8.30 µg | 15% |
| Collagène marin hydrolysé | 4000.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 15ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Sélénium | 8.30 µg | 15% |
| Collagène marin hydrolysé | 4000.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 15ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Sélénium | 8.30 µg | 15% |
| Collagène marin hydrolysé | 4000.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 159.48mg | 199% |
| Calcium | 20.52mg | 2% |
| Collagène | 3000.00mg | - |
| Hyaluronate de sodium | 480.00mg | - |
| Extrait de pépin de raisin | 240.00mg | - |
| Coenzyme Q10 | 150.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 33.00 kcal | 1% |
| Énergie | 138.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.60g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 8.00g | 16% |
| Sel | 0.12g | 2% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Magnésium | 64.00mg | 17% |
| Collagène | 8.60g | - |
| Extrait de curcuma | 287.00mg | - |
| Bambou | 115.00mg | - |
| Bambou | 115.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 26.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter