Affichage de 31–37 sur 37 résultats
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 25.00mg | 250% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 15.00mg | 150% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 10.50mg | 750% |
| Zinc | 30.00mg | 300% |
| Magnésium | 450.00mg | 120% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Magnésium | 300.00mg | 80% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Magnésium | 250.00mg | 66% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 10.00mg | 714% |
| Zinc | 25.00mg | 250% |
| Magnésium | 250.00mg | 66% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Magnésium | 250.00mg | 66% |
| GABA | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter