Affichage de 136–150 sur 267 résultats
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Mélatonine | 1.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Extrait de chardon marie | 262.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 262.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Capsule molle | % AR | |
|---|---|---|
| Extrait de chardon marie | 250.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 250.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Extrait de chardon marie | 300.00mg | - |
| Extrait de chardon marie | 300.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Manganèse | 3.00mg | 150% |
| Cuivre | 1.34mg | 134% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Calcium | 660.00mg | 82% |
| Sélénium | 45.00 µg | 81% |
| Fer | 11.20mg | 80% |
| Iode | 100.00 µg | 66% |
| Chrome | 16.00 µg | 40% |
| Molybdène | 16.00 µg | 32% |
| Magnésium | 100.00mg | 26% |
| Phosphore | 100.00mg | 14% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Sulfate de glucosamine | 1200.00mg | - |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 600.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 400.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 1500.00mg | 1875% |
| MSM | 350.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Alpha-amylase | 230.00mg | - |
| Protéase | 202.00mg | - |
| Glucoamylase | 50.00mg | - |
| Lipase | 50.00mg | - |
| Papaïne | 50.00mg | - |
| Bromelaïne | 46.00mg | - |
| Cellulase | 36.00mg | - |
| Lactase | 36.00mg | - |
| Alpha galactosidase | 12.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Manganèse | 4.50mg | 225% |
| Cuivre | 2.00mg | 200% |
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Calcium | 1000.00mg | 125% |
| Fer | 17.00mg | 121% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Magnésium | 350.00mg | 93% |
| Chrome | 25.00 µg | 62% |
| Molybdène | 25.00 µg | 50% |
| Sélénium | 26.00 µg | 47% |
| Phosphore | 150.00mg | 21% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 3.80 µg | 152% |
| Vitamine C | 120.00mg | 150% |
| Niacine | 24.00mg | 150% |
| Vitamine E | 18.00mg | 150% |
| Acide pantothénique | 9.00mg | 150% |
| Vitamine B2 | 2.10mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2.10mg | 150% |
| Acide folique | 300.00 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 1.65mg | 149% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine K | 75.00 µg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Chrome | 40.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Calcium | 240.00mg | 30% |
| Fer | 4.20mg | 30% |
| Manganèse | 0.60mg | 30% |
| Cuivre | 0.30mg | 30% |
| Iode | 45.00 µg | 30% |
| Magnésium | 111.00mg | 29% |
| Phosphore | 112.00mg | 16% |
| PABA | 30.00mg | - |
| Lutéine | 1.00mg | - |
| Oligo-proanthocyanidines de vigne | 0.90mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gummies | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 13.00 kcal | - |
| Énergie | 53.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 3.80g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.50g | 1% |
| Sel | 0.00g | - |
| Biotine | 33.00 µg | 66% |
| Vitamine C | 52.00mg | 65% |
| Vitamine E | 7.80mg | 65% |
| Zinc | 6.50mg | 65% |
| Acide pantothénique | 3.90mg | 65% |
| Vitamine A | 520.00 µg | 65% |
| Acide folique | 130.00 µg | 65% |
| Iode | 97.50 µg | 65% |
| Sélénium | 36.00 µg | 65% |
| Vitamine D | 3.30 µg | 65% |
| Vitamine B6 | 0.90mg | 64% |
| Vitamine B12 | 1.60 µg | 64% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 300.00 µg | 600% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Thiamine | 2.80mg | 254% |
| Riboflavine | 3.20mg | 228% |
| Niacine | 36.00mg | 225% |
| Acide pantothénique | 12.00mg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Vitamine E | 20.00mg | 166% |
| Vitamine C | 120.00mg | 150% |
| Chrome | 50.00 µg | 125% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Cuivre | 1.00mg | 100% |
| Molybdène | 50.00 µg | 100% |
| Sélénium | 50.00 µg | 90% |
| Vitamine K | 60.00 µg | 80% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Iode | 100.00 µg | 66% |
| Fer | 8.00mg | 57% |
| Magnésium | 200.00mg | 53% |
| Calcium | 409.00mg | 51% |
| Phosphore | 320.00mg | 45% |
| Vitamine A | 266.00 µg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 200.00mg | 250% |
| Vitamine B8 | 100.00 µg | 200% |
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Vitamine B1 | 1.60mg | 145% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Vitamine B12 | 3.00 µg | 120% |
| Vitamine B5 | 7.00mg | 116% |
| Vitamine B2 | 1.60mg | 114% |
| Vitamine B3 | 18.00mg | 112% |
| Sélénium | 60.00 µg | 109% |
| Bêta-carotène | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 200.00 µg | 100% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Vitamine D3 | 5.00 µg | 100% |
| Magnésium | 225.00mg | 60% |
| Extrait de thé vert | 1152.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 1152.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 1152.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 1152.00mg | - |
| N-acétyl cystéine | 200.00mg | - |
| Bambou | 88.00mg | - |
| Quercétine | 50.00mg | - |
| Coenzyme Q10 | 40.00mg | - |
| Lycopène | 15.00mg | - |
| Lutéine | 10.00mg | - |
| Zéaxanthine | 5.00mg | - |
| Vitamine K2-MK7 | 100.00 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Acide pantothénique | 6.00mg | 100% |
| Riboflavine | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Thiamine | 1.10mg | 100% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Magnésium | 58.00mg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 25.00 µg | 500% |
| Vitamine C | 160.00mg | 200% |
| Vitamine B12 | 5.00 µg | 200% |
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Acide pantothénique | 6.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Sélénium | 33.00 µg | 60% |
| Vitamine E | 6.00mg | 50% |
| Chrome | 20.00 µg | 50% |
| Magnésium | 125.00mg | 33% |
| Laminaria | 150.00mg | - |
| Laminaria | 150.00mg | - |
| N-acétyl cystéine | 150.00mg | - |
| Oranger | 75.00mg | - |
| Oranger | 75.00mg | - |
| Prêle | 75.00mg | - |
| Brocoli | 50.00mg | - |
| Brocoli | 50.00mg | - |
| Myrtille | 50.00mg | - |
| Myrtille | 50.00mg | - |
| Quercétine | 50.00mg | - |
| Dunaliella | 48.00mg | - |
| Dunaliella | 48.00mg | - |
| Oligo-proanthocyanidines de vigne | 47.50mg | - |
| Inositol | 40.00mg | - |
| Lutéine | 5.00mg | - |
| Lycopène | 2.00mg | - |
| Zéaxanthine | 0.90mg | - |
| Vitamine K2-MK7 | 25.00 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter