Affichage de 46–60 sur 79 résultats
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Riboflavine | 0.30mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0.30mg | 21% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Thiamine | 0.20mg | 18% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Riboflavine | 0.30mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0.30mg | 21% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Thiamine | 0.20mg | 18% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6.1g | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 2100.00mg | - |
| L-arginine | 1100.00mg | - |
| L-Citrulline | 600.00mg | - |
| Taurine | 600.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 25.00mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 25.00mg | - |
| Extrait de poivre noir titré à 95% de pipérine | 7.50mg | - |
| Extrait de poivre noir titré à 95% de pipérine | 7.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6.1g | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 2100.00mg | - |
| L-arginine | 1100.00mg | - |
| L-Citrulline | 600.00mg | - |
| Taurine | 600.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 25.00mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 25.00mg | - |
| Extrait de poivre noir titré à 95% de pipérine | 7.50mg | - |
| Extrait de poivre noir titré à 95% de pipérine | 7.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6.1g | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 2100.00mg | - |
| L-arginine | 1100.00mg | - |
| L-Citrulline | 600.00mg | - |
| Taurine | 600.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 25.00mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 25.00mg | - |
| Extrait de poivre noir titré à 95% de pipérine | 7.50mg | - |
| Extrait de poivre noir titré à 95% de pipérine | 7.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Calcium | 240.00mg | 30% |
| Magnésium | 112.50mg | 30% |
| Vitamine C | 24.00mg | 30% |
| Vitamine B6 | 0.42mg | 30% |
| Collagène | 7200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 10.00 kcal | - |
| Énergie | 41.00 kJ | - |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.40g | - |
| Sel | 0.03g | - |
| Créatine monohydrate | 2500.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 2500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| L-Carnitine L-Tartrate | 1500.00mg | - |
| L-Carnitine L-Tartrate | 1500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 12.5ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| L-Carnitine | 1500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 12.5ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| L-Carnitine | 1500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Magnésium | 56.00mg | 14% |
| L-Carnitine | 1500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Magnésium | 56.00mg | 14% |
| L-Carnitine | 1500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 152.00 kcal | 7% |
| Énergie | 638.00 kJ | 7% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 34.00g | 13% |
| Sucres | 20.00g | 22% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 4.80g | 9% |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 908.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 908.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 152.00 kcal | 7% |
| Énergie | 638.00 kJ | 7% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 34.00g | 13% |
| Sucres | 20.00g | 22% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 4.80g | 9% |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 908.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 908.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 152.00 kcal | 7% |
| Énergie | 638.00 kJ | 7% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 34.00g | 13% |
| Sucres | 20.00g | 22% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 4.80g | 9% |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 908.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 908.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 809.00 kJ | 9% |
| Graisses | 2.30g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.90g | 9% |
| Glucides | 20.00g | 7% |
| Sucres | 3.50g | 3% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Huile MCT | 350.00mg | - |
| Taurine | 250.00mg | - |
| L-Glutamine | 125.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 809.00 kJ | 9% |
| Graisses | 2.30g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.90g | 9% |
| Glucides | 20.00g | 7% |
| Sucres | 3.50g | 3% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Huile MCT | 350.00mg | - |
| Taurine | 250.00mg | - |
| L-Glutamine | 125.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 809.00 kJ | 9% |
| Graisses | 2.30g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.90g | 9% |
| Glucides | 20.00g | 7% |
| Sucres | 3.50g | 3% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Huile MCT | 350.00mg | - |
| Taurine | 250.00mg | - |
| L-Glutamine | 125.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 809.00 kJ | 9% |
| Graisses | 2.30g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.90g | 9% |
| Glucides | 20.00g | 7% |
| Sucres | 3.50g | 3% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Huile MCT | 350.00mg | - |
| Taurine | 250.00mg | - |
| L-Glutamine | 125.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 809.00 kJ | 9% |
| Graisses | 2.30g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.90g | 9% |
| Glucides | 20.00g | 7% |
| Sucres | 3.50g | 3% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Huile MCT | 350.00mg | - |
| Taurine | 250.00mg | - |
| L-Glutamine | 125.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 809.00 kJ | 9% |
| Graisses | 2.30g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.90g | 9% |
| Glucides | 20.00g | 7% |
| Sucres | 3.50g | 3% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Huile MCT | 350.00mg | - |
| Taurine | 250.00mg | - |
| L-Glutamine | 125.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 809.00 kJ | 9% |
| Graisses | 2.30g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.90g | 9% |
| Glucides | 20.00g | 7% |
| Sucres | 3.50g | 3% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Huile MCT | 350.00mg | - |
| Taurine | 250.00mg | - |
| L-Glutamine | 125.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 809.00 kJ | 9% |
| Graisses | 2.30g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.90g | 9% |
| Glucides | 20.00g | 7% |
| Sucres | 3.50g | 3% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Huile MCT | 350.00mg | - |
| Taurine | 250.00mg | - |
| L-Glutamine | 125.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 809.00 kJ | 9% |
| Graisses | 2.30g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.90g | 9% |
| Glucides | 20.00g | 7% |
| Sucres | 3.50g | 3% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Huile MCT | 350.00mg | - |
| Taurine | 250.00mg | - |
| L-Glutamine | 125.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 809.00 kJ | 9% |
| Graisses | 2.30g | 3% |
| Acides gras saturés | 1.90g | 9% |
| Glucides | 20.00g | 7% |
| Sucres | 3.50g | 3% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Huile MCT | 350.00mg | - |
| Taurine | 250.00mg | - |
| L-Glutamine | 125.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.8g | % AR | |
|---|---|---|
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Thiamine | 1.10mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| L-Citrulline | 3000.00mg | - |
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 2000.00mg | - |
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 2000.00mg | - |
| Bêta-alanine | 800.00mg | - |
| Citrate de sodium | 566.00mg | - |
| Citrate de sodium | 566.00mg | - |
| Extrait de poivre noir titré en pipérine | 5.00mg | - |
| Extrait de poivre noir titré en pipérine | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8.8g | % AR | |
|---|---|---|
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Thiamine | 1.10mg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| L-Citrulline | 3000.00mg | - |
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 2000.00mg | - |
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 2000.00mg | - |
| Bêta-alanine | 800.00mg | - |
| Citrate de sodium | 566.00mg | - |
| Citrate de sodium | 566.00mg | - |
| Extrait de poivre noir titré en pipérine | 5.00mg | - |
| Extrait de poivre noir titré en pipérine | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| L-Citrulline | 5000.00mg | - |
| L-arginine | 1000.00mg | - |
| Extrait de sauge | 400.00mg | - |
| Extrait d'hysope d'eau | 50.00mg | - |
| Extrait d'hysope d'eau | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| L-Citrulline | 5000.00mg | - |
| L-arginine | 1000.00mg | - |
| Extrait de sauge | 400.00mg | - |
| Extrait d'hysope d'eau | 50.00mg | - |
| Extrait d'hysope d'eau | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 35g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.00 kcal | 6% |
| Énergie | 516.00 kJ | 6% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.50g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 4.20mg | 5% |
| Niacine | 0.80mg | 5% |
| Vitamine E | 0.63mg | 5% |
| Acide pantothénique | 0.30mg | 5% |
| Riboflavine | 0.07mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.07mg | 5% |
| Thiamine | 0.06mg | 5% |
| Vitamine A | 42.00 µg | 5% |
| Acide folique | 11.00 µg | 5% |
| Biotine | 2.60 µg | 5% |
| Vitamine D | 0.26 µg | 5% |
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 35g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.00 kcal | 6% |
| Énergie | 516.00 kJ | 6% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.50g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 4.20mg | 5% |
| Niacine | 0.80mg | 5% |
| Vitamine E | 0.63mg | 5% |
| Acide pantothénique | 0.30mg | 5% |
| Riboflavine | 0.07mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.07mg | 5% |
| Thiamine | 0.06mg | 5% |
| Vitamine A | 42.00 µg | 5% |
| Acide folique | 11.00 µg | 5% |
| Biotine | 2.60 µg | 5% |
| Vitamine D | 0.26 µg | 5% |
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 35g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.00 kcal | 6% |
| Énergie | 516.00 kJ | 6% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.50g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 4.20mg | 5% |
| Niacine | 0.80mg | 5% |
| Vitamine E | 0.63mg | 5% |
| Acide pantothénique | 0.30mg | 5% |
| Riboflavine | 0.07mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.07mg | 5% |
| Thiamine | 0.06mg | 5% |
| Vitamine A | 42.00 µg | 5% |
| Acide folique | 11.00 µg | 5% |
| Biotine | 2.60 µg | 5% |
| Vitamine D | 0.26 µg | 5% |
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 35g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.00 kcal | 6% |
| Énergie | 516.00 kJ | 6% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.50g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 4.20mg | 5% |
| Niacine | 0.80mg | 5% |
| Vitamine E | 0.63mg | 5% |
| Acide pantothénique | 0.30mg | 5% |
| Riboflavine | 0.07mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.07mg | 5% |
| Thiamine | 0.06mg | 5% |
| Vitamine A | 42.00 µg | 5% |
| Acide folique | 11.00 µg | 5% |
| Biotine | 2.60 µg | 5% |
| Vitamine D | 0.26 µg | 5% |
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 35g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.00 kcal | 6% |
| Énergie | 516.00 kJ | 6% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.50g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 4.20mg | 5% |
| Niacine | 0.80mg | 5% |
| Vitamine E | 0.63mg | 5% |
| Acide pantothénique | 0.30mg | 5% |
| Riboflavine | 0.07mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.07mg | 5% |
| Thiamine | 0.06mg | 5% |
| Vitamine A | 42.00 µg | 5% |
| Acide folique | 11.00 µg | 5% |
| Biotine | 2.60 µg | 5% |
| Vitamine D | 0.26 µg | 5% |
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 35g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.00 kcal | 6% |
| Énergie | 516.00 kJ | 6% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.50g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 4.20mg | 5% |
| Niacine | 0.80mg | 5% |
| Vitamine E | 0.63mg | 5% |
| Acide pantothénique | 0.30mg | 5% |
| Riboflavine | 0.07mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.07mg | 5% |
| Thiamine | 0.06mg | 5% |
| Vitamine A | 42.00 µg | 5% |
| Acide folique | 11.00 µg | 5% |
| Biotine | 2.60 µg | 5% |
| Vitamine D | 0.26 µg | 5% |
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 35g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 123.00 kcal | 6% |
| Énergie | 516.00 kJ | 6% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 0.50g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 4.20mg | 5% |
| Niacine | 0.80mg | 5% |
| Vitamine E | 0.63mg | 5% |
| Acide pantothénique | 0.30mg | 5% |
| Riboflavine | 0.07mg | 5% |
| Vitamine B6 | 0.07mg | 5% |
| Thiamine | 0.06mg | 5% |
| Vitamine A | 42.00 µg | 5% |
| Acide folique | 11.00 µg | 5% |
| Biotine | 2.60 µg | 5% |
| Vitamine D | 0.26 µg | 5% |
| Vitamine B12 | 0.13 µg | 5% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 12g | % AR | |
|---|---|---|
| Créatine monohydrate | 3400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 3400.00mg | - |
| L-Citrulline | 2400.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| L-arginine | 620.00mg | - |
| Bêta-alanine | 500.00mg | - |
| N-acétyl-L-tyrosine | 250.00mg | - |
| N-acétyl-L-tyrosine | 250.00mg | - |
| Caféine | 150.00mg | - |
| Extrait d'hysope d'eau | 150.00mg | - |
| Extrait d'hysope d'eau | 150.00mg | - |
| Extrait de rhodiola rosea | 150.00mg | - |
| Extrait de rhodiola rosea | 150.00mg | - |
| Extrait de schisandra chinensis | 75.00mg | - |
| Extrait de schisandra chinensis | 75.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 12g | % AR | |
|---|---|---|
| Créatine monohydrate | 3400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 3400.00mg | - |
| L-Citrulline | 2400.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| L-arginine | 620.00mg | - |
| Bêta-alanine | 500.00mg | - |
| N-acétyl-L-tyrosine | 250.00mg | - |
| N-acétyl-L-tyrosine | 250.00mg | - |
| Caféine | 150.00mg | - |
| Extrait d'hysope d'eau | 150.00mg | - |
| Extrait d'hysope d'eau | 150.00mg | - |
| Extrait de rhodiola rosea | 150.00mg | - |
| Extrait de rhodiola rosea | 150.00mg | - |
| Extrait de schisandra chinensis | 75.00mg | - |
| Extrait de schisandra chinensis | 75.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter