Affichage de 1306–1307 sur 1307 résultats
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Magnésium | 250.00mg | 66% |
| GABA | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 368.00 kcal | 18% |
| Énergie | 1556.00 kJ | 18% |
| Graisses | 5.50g | 7% |
| Acides gras saturés | 2.00g | 10% |
| Glucides | 56.00g | 21% |
| Sucres | 2.50g | 2% |
| Fibres alimentaires | 5.10g | - |
| Protéines | 21.00g | 42% |
| Sel | 0.18g | 3% |
| Biotine | 52.00 µg | 104% |
| Vitamine B1 | 0.49mg | 44% |
| Vitamine B2 | 0.59mg | 42% |
| Vitamine B6 | 0.59mg | 42% |
| Vitamine B3 | 6.20mg | 38% |
| Acide folique | 61.90 µg | 30% |
| Vitamine C | 21.00mg | 26% |
| Vitamine E | 2.30mg | 19% |
| Vitamine B12 | 0.30 µg | 12% |
| Créatine monohydrate | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 378.00 kcal | 18% |
| Énergie | 1597.00 kJ | 19% |
| Graisses | 5.10g | 7% |
| Acides gras saturés | 1.80g | 9% |
| Glucides | 61.00g | 23% |
| Sucres | 2.50g | 2% |
| Fibres alimentaires | 4.90g | - |
| Protéines | 20.00g | 40% |
| Sel | 0.19g | 3% |
| Biotine | 52.00 µg | 104% |
| Vitamine B1 | 0.49mg | 44% |
| Vitamine B2 | 0.59mg | 42% |
| Vitamine B6 | 0.59mg | 42% |
| Vitamine B3 | 6.20mg | 38% |
| Acide folique | 61.90 µg | 30% |
| Vitamine C | 21.00mg | 26% |
| Vitamine E | 2.30mg | 19% |
| Vitamine B12 | 0.30 µg | 12% |
| Créatine monohydrate | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter