Affichage de 1–15 sur 26 résultats
| Valeurs pour 17g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Calcium | 484.00mg | 60% |
| Vitamine D3 | 2.50 µg | 50% |
| Collagène | 5000.00mg | - |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 2000.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine | 1530.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 1200.00mg | - |
| Poudre de cartilage hydrolysée | 1000.00mg | - |
| Poudre de cartilage hydrolysée | 1000.00mg | - |
| Poudre de cartilage hydrolysée | 1000.00mg | - |
| Poudre de cartilage hydrolysée | 1000.00mg | - |
| Extrait d'harpagophytum | 500.00mg | - |
| Extrait d'harpagophytum | 500.00mg | - |
| Membrane de coquille d'oeuf en poudre | 420.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 245.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 245.00mg | - |
| Extrait de curcuma | 200.00mg | - |
| Extrait de curcuma | 200.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 60.00mg | - |
| Vitamine K2-MK7 | 37.50 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Calcium | 484.00mg | 60% |
| Vitamine D3 | 2.50 µg | 50% |
| Collagène | 5000.00mg | - |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 2000.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine | 1530.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 1200.00mg | - |
| Poudre de cartilage hydrolysée | 1000.00mg | - |
| Poudre de cartilage hydrolysée | 1000.00mg | - |
| Poudre de cartilage hydrolysée | 1000.00mg | - |
| Poudre de cartilage hydrolysée | 1000.00mg | - |
| Extrait d'harpagophytum | 500.00mg | - |
| Extrait d'harpagophytum | 500.00mg | - |
| Membrane de coquille d'oeuf en poudre | 420.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 245.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 245.00mg | - |
| Extrait de curcuma | 200.00mg | - |
| Extrait de curcuma | 200.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 60.00mg | - |
| Vitamine K2-MK7 | 37.50 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Manganèse | 3.50mg | 175% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Calcium | 168.00mg | 21% |
| Phosphore | 131.00mg | 18% |
| Sulfate de glucosamine | 724.00mg | - |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 400.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 360.00mg | - |
| Poudre de cartilage hydrolysée | 150.00mg | - |
| Poudre de cartilage hydrolysée | 150.00mg | - |
| Poudre de cartilage hydrolysée | 150.00mg | - |
| Poudre de cartilage hydrolysée | 150.00mg | - |
| Extrait de alfalfa | 100.00mg | - |
| Acide boswellique | 97.50mg | - |
| Bromelaïne | 75.00mg | - |
| L-histidine | 60.00mg | - |
| Curcumine | 54.00mg | - |
| L-phénylalanine | 50.00mg | - |
| Hespéridine | 30.00mg | - |
| Ginsénoside | 7.50mg | - |
| Gingérol | 4.50mg | - |
| Procyanidines | 1.70mg | - |
| Harpagosides | 0.90mg | - |
| Vitamine K2-MK7 | 37.50 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 120.00mg | 150% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Magnésium | 188.00mg | 50% |
| Cuivre | 0.20mg | 20% |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 1000.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 1000.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 444.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 444.00mg | - |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 299.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Manganèse | 1.00mg | 50% |
| Vitamine C | 30.00mg | 37% |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 500.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 500.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 100.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 50.00mg | - |
| Extrait de gingembre | 50.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 25.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 16g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 39.00 kcal | 1% |
| Énergie | 164.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 1.80g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 7.10g | 14% |
| Sel | 0.22g | 3% |
| Vitamine C | 202.00mg | 252% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Collagène | 6790.00mg | - |
| Collagène | 6790.00mg | - |
| Collagène | 6790.00mg | - |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 2000.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine | 1500.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 1320.00mg | - |
| Membrane de coquille d'oeuf en poudre | 450.00mg | - |
| Curcuminoïdes | 200.00mg | - |
| Bromelaïne | 69.00mg | - |
| Poudre de cartilage UC-II® | 40.00mg | - |
| Poudre de cartilage UC-II® | 40.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 26.00mg | - |
| Pipérine | 1.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 16g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 39.00 kcal | 1% |
| Énergie | 164.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 1.80g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 7.10g | 14% |
| Sel | 0.22g | 3% |
| Vitamine C | 202.00mg | 252% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Collagène | 6790.00mg | - |
| Collagène | 6790.00mg | - |
| Collagène | 6790.00mg | - |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 2000.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine | 1500.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 1320.00mg | - |
| Membrane de coquille d'oeuf en poudre | 450.00mg | - |
| Curcuminoïdes | 200.00mg | - |
| Bromelaïne | 69.00mg | - |
| Poudre de cartilage UC-II® | 40.00mg | - |
| Poudre de cartilage UC-II® | 40.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 26.00mg | - |
| Pipérine | 1.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Sélénium | 37.50 µg | 68% |
| Potassium | 60.00mg | 3% |
| Sulfate de chondroïtine | 900.00mg | - |
| Extrait d'harpagophytum | 600.00mg | - |
| Extrait d'harpagophytum | 600.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 375.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 59.80mg | - |
| Extrait de boswellia | 59.80mg | - |
| Acide hyaluronique | 18.75mg | - |
| Extrait d'ananas | 3.45mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Manganèse | 1.76mg | 88% |
| Calcium | 495.00mg | 61% |
| Phosphore | 387.00mg | 55% |
| Magnésium | 200.00mg | 53% |
| Sulfate de glucosamine | 605.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 400.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 40.00mg | 50% |
| Membrane de coquille d'oeuf en poudre | 550.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 14.4g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D | 15.00 µg | 300% |
| Vitamine C (PureWay-C™) | 108.00mg | 135% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Magnésium | 57.00mg | 15% |
| Hydrolysat de collagène de type I | 10000.00mg | - |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 750.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 500.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 500.00mg | - |
| Hydrolysat de collagène de type II | 250.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 150.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 150.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 100.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 100.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 20.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 14.4g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D | 15.00 µg | 300% |
| Vitamine C (PureWay-C™) | 108.00mg | 135% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Magnésium | 57.00mg | 15% |
| Hydrolysat de collagène de type I | 10000.00mg | - |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 750.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 500.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 500.00mg | - |
| Hydrolysat de collagène de type II | 250.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 150.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 150.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 100.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 100.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 20.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter| Valeurs pour 14.4g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D | 15.00 µg | 300% |
| Vitamine C (PureWay-C™) | 108.00mg | 135% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Magnésium | 57.00mg | 15% |
| Hydrolysat de collagène de type I | 10000.00mg | - |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 750.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 500.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 500.00mg | - |
| Hydrolysat de collagène de type II | 250.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 150.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 150.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 100.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 100.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 20.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter| Valeurs pour 14.4g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D | 15.00 µg | 300% |
| Vitamine C (PureWay-C™) | 108.00mg | 135% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Magnésium | 57.00mg | 15% |
| Hydrolysat de collagène de type I | 10000.00mg | - |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 750.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 500.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 500.00mg | - |
| Hydrolysat de collagène de type II | 250.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 150.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 150.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 100.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 100.00mg | - |
| Acide hyaluronique | 20.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Sulfate de glucosamine | 488.00mg | - |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 100.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Sulfate de glucosamine | 500.00mg | - |
| Phytodroïtin™ | 400.00mg | - |
| Bambou | 250.00mg | - |
| Bambou | 250.00mg | - |
| Extrait d'harpagophytum | 206.00mg | - |
| Extrait d'harpagophytum | 206.00mg | - |
| Extrait de curcuma | 150.00mg | - |
| Extrait de curcuma | 150.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 1333.30mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 1333.30mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 30.00mg | 37% |
| Sulfate de glucosamine | 1000.00mg | - |
| Gélatine | 500.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 360.00mg | - |
| Méthylsulfonylméthane (MSM) | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 746.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 746.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter