3 résultats affichés
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Manganèse | 1.76mg | 88% |
| Calcium | 495.00mg | 61% |
| Phosphore | 387.00mg | 55% |
| Magnésium | 200.00mg | 53% |
| Sulfate de glucosamine | 605.00mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 400.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 1333.30mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 1333.30mg | - |
| Sulfate de chondroïtine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 746.00mg | - |
| Sulfate de glucosamine 2KCl | 746.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter