3 résultats affichés
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 3.60 µg | 144% |
| Vitamine B6 | 0.99mg | 70% |
| Caféine anhydre | 150.00mg | - |
| Caféine anhydre | 150.00mg | - |
| Extrait de feuilles de thé vert | 80.00mg | - |
| Extrait de feuilles de thé vert | 80.00mg | - |
| Extrait de feuilles de maté | 70.00mg | - |
| Extrait de feuilles de vigne | 43.00mg | - |
| Choline | 24.70mg | - |
| Extrait de fruit de nopal | 12.00mg | - |
| Extrait de graines de guarana | 10.00mg | - |
| Extrait de fruit de piment doux | 9.00mg | - |
| Extrait de racine d'éleuthérocoque | 8.00mg | - |
| Extrait de fruit de framboisier | 7.00mg | - |
| Extrait de fruit de framboisier | 7.00mg | - |
| Taurine | 6.00mg | - |
| Carnitine | 4.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 6.00 µg | 240% |
| Isomaltulose | 2.25g | - |
| Caféine anhydre | 180.00mg | - |
| Caféine anhydre | 180.00mg | - |
| Extrait de feuilles de thé vert | 54.00mg | - |
| Extrait de feuilles de thé vert | 54.00mg | - |
| Extrait de fruit de framboisier | 54.00mg | - |
| Extrait de fruit de framboisier | 54.00mg | - |
| Extrait de garcinia cambogia | 36.00mg | - |
| Extrait de garcinia cambogia | 36.00mg | - |
| Extrait de feuilles de maté | 30.00mg | - |
| Extrait de fruit de piment doux | 27.00mg | - |
| Extrait de graines de guarana | 27.00mg | - |
| Extrait de racine d'éleuthérocoque | 24.00mg | - |
| Choline | 11.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 6.00 µg | 240% |
| Isomaltulose | 2.25g | - |
| Caféine anhydre | 180.00mg | - |
| Caféine anhydre | 180.00mg | - |
| Extrait de feuilles de thé vert | 54.00mg | - |
| Extrait de feuilles de thé vert | 54.00mg | - |
| Extrait de fruit de framboisier | 54.00mg | - |
| Extrait de fruit de framboisier | 54.00mg | - |
| Extrait de garcinia cambogia | 36.00mg | - |
| Extrait de garcinia cambogia | 36.00mg | - |
| Extrait de feuilles de maté | 30.00mg | - |
| Extrait de fruit de piment doux | 27.00mg | - |
| Extrait de graines de guarana | 27.00mg | - |
| Extrait de racine d'éleuthérocoque | 24.00mg | - |
| Choline | 11.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Vitamine D3 | 12.50 µg | 250% |
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Magnésium | 200.00mg | 53% |
| Extrait de feuilles de tribulus terrestris | 996.00mg | - |
| Extrait de feuilles de tribulus terrestris | 996.00mg | - |
| Poudre de racines de maca | 964.00mg | - |
| Extrait de feuilles de rhodiole | 104.00mg | - |
| Extrait de feuilles de damiana | 72.00mg | - |
| Poudre de graines d'avoine | 48.00mg | - |
| Extrait d'écorce de muira puama | 36.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter