Affichage de 31–45 sur 45 résultats
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 192.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 192.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 193.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 190.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 45.00 kcal | 2% |
| Énergie | 191.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 11.00g | 4% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.00mg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 250ml | % AR | |
|---|---|---|
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Zinc | 5.00mg | 50% |
| Bêta-alanine | 2000.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 975.00mg | - |
| L-arginine | 975.00mg | - |
| Glucuronolactone | 500.00mg | - |
| Caféine | 200.00mg | - |
| Glutapep® | 200.00mg | - |
| L-citrulline malate | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 44.00 kcal | 2% |
| Énergie | 184.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.11g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.62g | - |
| Sucres | 0.15g | - |
| Fibres alimentaires | 0.01g | - |
| Protéines | 10.00g | 20% |
| Sel | 0.09g | 1% |
| Vitamine C | 109.90mg | 137% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 47.00 kcal | 2% |
| Énergie | 197.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.11g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.62g | - |
| Sucres | 0.15g | - |
| Fibres alimentaires | 0.01g | - |
| Protéines | 10.00g | 20% |
| Sel | 0.09g | 1% |
| Vitamine C | 109.90mg | 137% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 44.00 kcal | 2% |
| Énergie | 184.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.11g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.62g | - |
| Sucres | 0.15g | - |
| Fibres alimentaires | 0.01g | - |
| Protéines | 10.00g | 20% |
| Sel | 0.09g | 1% |
| Vitamine C | 109.90mg | 137% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 85.00 kcal | 4% |
| Énergie | 357.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 21.00g | 8% |
| Sucres | 21.00g | 23% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Zinc | 5.00mg | 50% |
| Manganèse | 0.80mg | 40% |
| Extrait de thé vert | 20.00mg | - |
| Extrait de peau de raisin | 13.00mg | - |
| Extrait de sureau | 13.00mg | - |
| Extrait de grenade | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 80.00 kcal | 4% |
| Énergie | 330.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 20.00g | 7% |
| Sucres | 20.00g | 22% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Zinc | 5.00mg | 50% |
| Manganèse | 0.80mg | 40% |
| Extrait de thé vert | 20.00mg | - |
| Extrait de peau de raisin | 13.00mg | - |
| Extrait de sureau | 13.00mg | - |
| Extrait de grenade | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 85.00 kcal | 4% |
| Énergie | 357.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 21.00g | 8% |
| Sucres | 21.00g | 23% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine D | 7.50 µg | 150% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine E | 6.00mg | 50% |
| Zinc | 5.00mg | 50% |
| Acide pantothénique | 3.00mg | 50% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| Magnésium | 56.30mg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 85.00 kcal | 4% |
| Énergie | 357.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 21.00g | 8% |
| Sucres | 21.00g | 23% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Biotine | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| Niacine | 6.40mg | 40% |
| Acide pantothénique | 2.40mg | 40% |
| Caféine | 75.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 85.00 kcal | 4% |
| Énergie | 357.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 21.00g | 8% |
| Sucres | 21.00g | 23% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine E | 6.00mg | 50% |
| Zinc | 5.00mg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| Extrait de grenade | 25.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 85.00 kcal | 4% |
| Énergie | 357.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 21.00g | 8% |
| Sucres | 21.00g | 23% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine D | 7.50 µg | 150% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Vitamine E | 7.20mg | 60% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Biotine | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| Zinc | 4.50mg | 45% |
| Sélénium | 25.00 µg | 45% |
| Acide pantothénique | 2.40mg | 40% |
| Magnésium | 56.30mg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 7.00 kcal | - |
| Énergie | 29.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 6.90g | 2% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Polyols | 6.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.09g | 1% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine D | 4.00 µg | 80% |
| Vitamine E | 7.00mg | 58% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Biotine | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.40mg | 40% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 5.00 kcal | - |
| Énergie | 21.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 6.30g | 2% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Polyols | 6.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.06g | 1% |
| Vitamine D | 7.50 µg | 150% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Vitamine E | 7.20mg | 60% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Biotine | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| Sélénium | 25.00 µg | 45% |
| Acide pantothénique | 2.40mg | 40% |
| Magnésium | 56.30mg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 250ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 7.50 kcal | - |
| Énergie | 35.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.88g | 1% |
| Sel | 0.38g | 6% |
| Niacine | 177.50mg | 1109% |
| Vitamine B6 | 1.75mg | 125% |
| Acide pantothénique | 5.00mg | 83% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter