4 résultats affichés
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 15.00 µg | 300% |
| Extrait de fruit de nopal | 10800.00mg | - |
| L-tyrosine | 900.00mg | - |
| Bitartrate de choline | 600.00mg | - |
| L-phénylalanine | 600.00mg | - |
| Pectine | 600.00mg | - |
| Inositol | 480.00mg | - |
| Caféine | 120.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Chrome | 19.00 µg | 47% |
| Inuline | 3.10g | - |
| Inuline | 3.10g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 10.00 kcal | - |
| Énergie | 42.00 kJ | - |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.50g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Fibres alimentaires | 4.30g | - |
| Protéines | 0.50g | 1% |
| Sel | 0.01g | - |
| Inuline | 2567.00mg | - |
| Glucomannane | 1333.00mg | - |
| Fibre d'agrumes | 400.00mg | - |
| Poudre de cosses de psyllium | 333.00mg | - |
| Fructooligosaccharides | 300.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 7.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Chrome | 20.00 µg | 50% |
| Inuline | 4335.00mg | - |
| Glucomannane | 3000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter