5 résultats affichés
| Valeurs pour 9g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 4.50 kcal | - |
| Énergie | 15.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 2.40g | 40% |
| Thiamine | 1.25mg | 113% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 800.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 47.80g | 18% |
| Sucres | 8.46g | 9% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.52g | 8% |
| Sodium | 209.00mg | 10% |
| Potassium | 60.00mg | 3% |
| Calcium | 26.40mg | 3% |
| Magnésium | 5.20mg | 1% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 800.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 47.80g | 18% |
| Sucres | 8.46g | 9% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.52g | 8% |
| Sodium | 209.00mg | 10% |
| Potassium | 60.00mg | 3% |
| Calcium | 26.40mg | 3% |
| Magnésium | 5.20mg | 1% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 800.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 47.80g | 18% |
| Sucres | 8.50g | 9% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.50g | 8% |
| Chlorure | 300.00mg | 37% |
| Sodium | 200.00mg | 10% |
| Calcium | 41.00mg | 5% |
| Potassium | 60.00mg | 3% |
| Magnésium | 7.20mg | 1% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 800.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 47.80g | 18% |
| Sucres | 8.50g | 9% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.50g | 8% |
| Chlorure | 300.00mg | 37% |
| Sodium | 200.00mg | 10% |
| Calcium | 41.00mg | 5% |
| Potassium | 60.00mg | 3% |
| Magnésium | 7.20mg | 1% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 800.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 47.80g | 18% |
| Sucres | 8.50g | 9% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.50g | 8% |
| Chlorure | 300.00mg | 37% |
| Sodium | 200.00mg | 10% |
| Calcium | 41.00mg | 5% |
| Potassium | 60.00mg | 3% |
| Magnésium | 7.20mg | 1% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 466.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 25.00g | 9% |
| Sucres | 15.00g | 16% |
| Protéines | 1.30g | 2% |
| Sel | 0.51g | 8% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Magnésium | 163.00mg | 43% |
| Chlorure | 313.00mg | 39% |
| Sodium | 203.00mg | 10% |
| L-Glutamine | 1320.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 110.00 kcal | 5% |
| Énergie | 468.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.10g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 25.00g | 9% |
| Sucres | 15.00g | 16% |
| Protéines | 1.30g | 2% |
| Sel | 0.51g | 8% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Magnésium | 163.00mg | 43% |
| Chlorure | 313.00mg | 39% |
| Sodium | 203.00mg | 10% |
| L-Glutamine | 1320.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Riboflavine | 0.30mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0.30mg | 21% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Thiamine | 0.20mg | 18% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 17.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 60.00 kcal | 3% |
| Énergie | 255.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 15.00g | 5% |
| Sucres | 12.00g | 13% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.29g | 4% |
| Riboflavine | 0.30mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0.30mg | 21% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Niacine | 3.20mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Thiamine | 0.20mg | 18% |
| Potassium | 85.70mg | 4% |
| Calcium | 25.00mg | 3% |
| Magnésium | 12.60mg | 3% |
| L-Glutamine | 192.50mg | - |
| L-Carnitine | 50.00mg | - |
| Sodium | 0.12mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 33g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 200.00mg | 250% |
| Vitamine E | 16.00mg | 133% |
| Phosphore | 450.00mg | 64% |
| Magnésium | 91.80mg | 24% |
| Sodium | 255.00mg | 12% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter