Affichage de 1–15 sur 30 résultats
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 60.00 µg | 120% |
| Thiamine | 1.20mg | 109% |
| Riboflavine | 1.50mg | 107% |
| Niacine | 17.00mg | 106% |
| Acide pantothénique | 6.40mg | 106% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Fer | 12.60mg | 90% |
| Vitamine B6 | 1.20mg | 85% |
| Vitamine E | 10.00mg | 83% |
| Vitamine C | 64.00mg | 80% |
| Magnésium | 258.00mg | 68% |
| Sélénium | 36.20 µg | 65% |
| Vitamine B12 | 1.10 µg | 44% |
| Manganèse | 0.72mg | 36% |
| Extrait de thé vert | 160.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 160.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 160.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 200.00 µg | 400% |
| Acide pantothénique | 18.00mg | 300% |
| Vitamine B2 | 4.20mg | 300% |
| Vitamine B1 | 2.75mg | 250% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 5.00 µg | 200% |
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Citrate de choline | 200.00mg | - |
| Bambou | 50.00mg | - |
| Bambou | 50.00mg | - |
| Prêle poudre | 50.00mg | - |
| Dunaliella | 20.00mg | - |
| Dunaliella | 20.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 18.00 kcal | - |
| Énergie | 75.00 kJ | - |
| Graisses | 0.20g | - |
| Acides gras saturés | 0.05g | - |
| Glucides | 1.30g | - |
| Sucres | 0.17g | - |
| Fibres alimentaires | 0.40g | - |
| Protéines | 2.30g | 4% |
| Sel | 0.12g | 2% |
| Poudre de protéines de pois | 1.31g | - |
| Poudre de spiruline | 700.00mg | - |
| Poudre d'herbe d'orge | 300.00mg | - |
| Poudre d'herbe de blé | 300.00mg | - |
| Poudre de luzerne | 300.00mg | - |
| Extrait d'épinard | 200.00mg | - |
| Poudre de chou frisé | 200.00mg | - |
| Brocoli | 130.00mg | - |
| Extrait de feuilles de persil | 130.00mg | - |
| Poudre de carotte | 130.00mg | - |
| Poudre de cresson | 130.00mg | - |
| Poudre de céleri | 130.00mg | - |
| Extrait de betterave | 100.00mg | - |
| Extrait de gingembre | 100.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 80.00mg | - |
| Poudre de germes de luzerne | 80.00mg | - |
| Bêta-carotène | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 18.00 kcal | - |
| Énergie | 75.00 kJ | - |
| Graisses | 0.20g | - |
| Acides gras saturés | 0.05g | - |
| Glucides | 1.30g | - |
| Sucres | 0.17g | - |
| Fibres alimentaires | 0.40g | - |
| Protéines | 2.30g | 4% |
| Sel | 0.12g | 2% |
| Poudre de protéines de pois | 1.31g | - |
| Poudre de spiruline | 700.00mg | - |
| Poudre d'herbe d'orge | 300.00mg | - |
| Poudre d'herbe de blé | 300.00mg | - |
| Poudre de luzerne | 300.00mg | - |
| Extrait d'épinard | 200.00mg | - |
| Poudre de chou frisé | 200.00mg | - |
| Brocoli | 130.00mg | - |
| Extrait de feuilles de persil | 130.00mg | - |
| Poudre de carotte | 130.00mg | - |
| Poudre de cresson | 130.00mg | - |
| Poudre de céleri | 130.00mg | - |
| Extrait de betterave | 100.00mg | - |
| Extrait de gingembre | 100.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 80.00mg | - |
| Poudre de germes de luzerne | 80.00mg | - |
| Bêta-carotène | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 1.80mg | 163% |
| Vitamine B2 | 1.60mg | 114% |
| Niacine | 18.00mg | 112% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine D3 | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine E | 10.00mg | 83% |
| Vitamine C | 60.00mg | 75% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 7g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 1000.00mg | 1250% |
| Vitamine B12 | 18.00 µg | 720% |
| Thiamine | 6.00mg | 545% |
| Riboflavine | 6.00mg | 428% |
| Niacine | 60.00mg | 375% |
| Acide pantothénique | 20.00mg | 333% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Vitamine E | 26.80mg | 223% |
| Fer | 28.00mg | 200% |
| Vitamine A | 1600.00 µg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Iode | 300.00 µg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Chrome | 30.00 µg | 75% |
| Zinc | 6.60mg | 65% |
| Biotine | 30.10 µg | 60% |
| Molybdène | 30.00 µg | 60% |
| Calcium | 300.00mg | 37% |
| Sélénium | 20.00 µg | 36% |
| Phosphore | 210.00mg | 30% |
| Magnésium | 100.00mg | 26% |
| Lécithine | 1200.00mg | - |
| Huile de poisson | 1000.00mg | - |
| Huile de poisson | 1000.00mg | - |
| Huile de poisson | 1000.00mg | - |
| Huile de poisson | 1000.00mg | - |
| Extrait de pépin de raisin | 110.00mg | - |
| Extrait de curcuma | 105.30mg | - |
| Extrait d'ail | 100.00mg | - |
| Extraits de racine de gingembre | 100.00mg | - |
| Extraits d'écorce de cannelle | 89.30mg | - |
| Bromelaïne | 50.00mg | - |
| Poudre d'écorce de citron | 43.00mg | - |
| Poudre de fleur de cynorrhodon | 30.00mg | - |
| Papaïne | 25.00mg | - |
| Extrait de sureau | 4.30mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 123.00 µg | 246% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Riboflavine | 1.30mg | 92% |
| Thiamine | 0.90mg | 81% |
| Vitamine C | 63.00mg | 78% |
| Niacine | 9.30mg | 58% |
| Vitamine D | 2.50 µg | 50% |
| Cuivre | 0.45mg | 45% |
| Sélénium | 25.00 µg | 45% |
| Acide pantothénique | 2.40mg | 40% |
| Vitamine E | 4.00mg | 33% |
| Vitamine B12 | 0.80 µg | 32% |
| Fer | 3.80mg | 27% |
| Acide folique | 55.00 µg | 27% |
| Phosphore | 183.00mg | 26% |
| Vitamine A | 200.00 µg | 25% |
| Manganèse | 0.40mg | 20% |
| Calcium | 153.00mg | 19% |
| Zinc | 1.90mg | 19% |
| Chrome | 6.80 µg | 17% |
| Magnésium | 63.00mg | 16% |
| Iode | 22.60 µg | 15% |
| Coenzyme Q10 | 2.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Manganèse | 3.00mg | 150% |
| Cuivre | 1.34mg | 134% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Calcium | 660.00mg | 82% |
| Sélénium | 45.00 µg | 81% |
| Fer | 11.20mg | 80% |
| Iode | 100.00 µg | 66% |
| Chrome | 16.00 µg | 40% |
| Molybdène | 16.00 µg | 32% |
| Magnésium | 100.00mg | 26% |
| Phosphore | 100.00mg | 14% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Manganèse | 4.50mg | 225% |
| Cuivre | 2.00mg | 200% |
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Calcium | 1000.00mg | 125% |
| Fer | 17.00mg | 121% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Magnésium | 350.00mg | 93% |
| Chrome | 25.00 µg | 62% |
| Molybdène | 25.00 µg | 50% |
| Sélénium | 26.00 µg | 47% |
| Phosphore | 150.00mg | 21% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 3.80 µg | 152% |
| Vitamine C | 120.00mg | 150% |
| Niacine | 24.00mg | 150% |
| Vitamine E | 18.00mg | 150% |
| Acide pantothénique | 9.00mg | 150% |
| Vitamine B2 | 2.10mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2.10mg | 150% |
| Acide folique | 300.00 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 1.65mg | 149% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine K | 75.00 µg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Chrome | 40.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Calcium | 240.00mg | 30% |
| Fer | 4.20mg | 30% |
| Manganèse | 0.60mg | 30% |
| Cuivre | 0.30mg | 30% |
| Iode | 45.00 µg | 30% |
| Magnésium | 111.00mg | 29% |
| Phosphore | 112.00mg | 16% |
| PABA | 30.00mg | - |
| Lutéine | 1.00mg | - |
| Oligo-proanthocyanidines de vigne | 0.90mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gummies | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 13.00 kcal | - |
| Énergie | 53.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 3.80g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.50g | 1% |
| Sel | 0.00g | - |
| Biotine | 33.00 µg | 66% |
| Vitamine C | 52.00mg | 65% |
| Vitamine E | 7.80mg | 65% |
| Zinc | 6.50mg | 65% |
| Acide pantothénique | 3.90mg | 65% |
| Vitamine A | 520.00 µg | 65% |
| Acide folique | 130.00 µg | 65% |
| Iode | 97.50 µg | 65% |
| Sélénium | 36.00 µg | 65% |
| Vitamine D | 3.30 µg | 65% |
| Vitamine B6 | 0.90mg | 64% |
| Vitamine B12 | 1.60 µg | 64% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 300.00 µg | 600% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Thiamine | 2.80mg | 254% |
| Riboflavine | 3.20mg | 228% |
| Niacine | 36.00mg | 225% |
| Acide pantothénique | 12.00mg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Vitamine E | 20.00mg | 166% |
| Vitamine C | 120.00mg | 150% |
| Chrome | 50.00 µg | 125% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Cuivre | 1.00mg | 100% |
| Molybdène | 50.00 µg | 100% |
| Sélénium | 50.00 µg | 90% |
| Vitamine K | 60.00 µg | 80% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Iode | 100.00 µg | 66% |
| Fer | 8.00mg | 57% |
| Magnésium | 200.00mg | 53% |
| Calcium | 409.00mg | 51% |
| Phosphore | 320.00mg | 45% |
| Vitamine A | 266.00 µg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 200.00mg | 250% |
| Vitamine B8 | 100.00 µg | 200% |
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Vitamine B1 | 1.60mg | 145% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Vitamine B12 | 3.00 µg | 120% |
| Vitamine B5 | 7.00mg | 116% |
| Vitamine B2 | 1.60mg | 114% |
| Vitamine B3 | 18.00mg | 112% |
| Sélénium | 60.00 µg | 109% |
| Bêta-carotène | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 200.00 µg | 100% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Vitamine D3 | 5.00 µg | 100% |
| Magnésium | 225.00mg | 60% |
| Extrait de thé vert | 1152.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 1152.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 1152.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 1152.00mg | - |
| N-acétyl cystéine | 200.00mg | - |
| Bambou | 88.00mg | - |
| Quercétine | 50.00mg | - |
| Coenzyme Q10 | 40.00mg | - |
| Lycopène | 15.00mg | - |
| Lutéine | 10.00mg | - |
| Zéaxanthine | 5.00mg | - |
| Vitamine K2-MK7 | 100.00 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Acide pantothénique | 6.00mg | 100% |
| Riboflavine | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Thiamine | 1.10mg | 100% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Magnésium | 58.00mg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 25.00 µg | 500% |
| Vitamine C | 160.00mg | 200% |
| Vitamine B12 | 5.00 µg | 200% |
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Acide pantothénique | 6.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Sélénium | 33.00 µg | 60% |
| Vitamine E | 6.00mg | 50% |
| Chrome | 20.00 µg | 50% |
| Magnésium | 125.00mg | 33% |
| Laminaria | 150.00mg | - |
| Laminaria | 150.00mg | - |
| N-acétyl cystéine | 150.00mg | - |
| Oranger | 75.00mg | - |
| Oranger | 75.00mg | - |
| Prêle | 75.00mg | - |
| Brocoli | 50.00mg | - |
| Brocoli | 50.00mg | - |
| Myrtille | 50.00mg | - |
| Myrtille | 50.00mg | - |
| Quercétine | 50.00mg | - |
| Dunaliella | 48.00mg | - |
| Dunaliella | 48.00mg | - |
| Oligo-proanthocyanidines de vigne | 47.50mg | - |
| Inositol | 40.00mg | - |
| Lutéine | 5.00mg | - |
| Lycopène | 2.00mg | - |
| Zéaxanthine | 0.90mg | - |
| Vitamine K2-MK7 | 25.00 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 100.00 µg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 5.00 µg | 200% |
| Vitamine C | 120.00mg | 150% |
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine K | 75.00 µg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Poudre de sarrasin | 157.50mg | - |
| Poudre de sarrasin | 157.50mg | - |
| Poudre de sarrasin | 157.50mg | - |
| Poudre de sarrasin | 157.50mg | - |
| Extrait de basilic sacré | 100.00mg | - |
| Choline | 82.50mg | - |
| Extrait de thé vert | 60.00mg | - |
| Poudre de jus d'acérola | 57.60mg | - |
| Poudre de baobab | 40.00mg | - |
| Poudre de jus de myrtille | 40.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter