5 résultats affichés
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Curcuma longa L. | 300.00mg | - |
| Extrait de gingembre | 150.00mg | - |
| Extrait de gingembre | 150.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Extrait de curcuma titré à 95% en curcumine | 180.00mg | - |
| Poudre d'huile de chanvre | 150.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 48.00mg | 60% |
| Curcumine | 1200.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 225.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D | 8.60 µg | 172% |
| Extrait de curcuma | 800.00mg | - |
| Extrait de curcuma | 800.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D | 8.60 µg | 172% |
| Extrait de curcuma | 800.00mg | - |
| Extrait de curcuma | 800.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter