9 résultats affichés
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Caféine | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Taurine | 600.00mg | - |
| Caféine | 80.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Caféine anhydre | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B3 | 8.00mg | 50% |
| NewCaff-75™ | 260.00mg | - |
| NewCaff-75™ | 260.00mg | - |
| L-tyrosine | 180.00mg | - |
| L-phénylalanine | 100.00mg | - |
| Choline | 47.70mg | - |
| Farine de riz | 29.60mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Caféine | 200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Caféine anhydre | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8 Gummies | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 53.00 kcal | 2% |
| Énergie | 226.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 12.00g | 4% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 1.20g | 2% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine C | 20.00mg | 25% |
| Acide pantothénique | 1.50mg | 25% |
| Vitamine B6 | 0.35mg | 25% |
| Acide folique | 50.00 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 0.63 µg | 25% |
| Caféine | 61.00mg | - |
| Extrait de guarana | 50.00mg | - |
| Taurine | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 38.00 kcal | 1% |
| Énergie | 160.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 13.30g | 5% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.06g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine C | 20.00mg | 25% |
| Acide pantothénique | 1.50mg | 25% |
| Vitamine B6 | 0.35mg | 25% |
| Acide folique | 50.00 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 0.63 µg | 25% |
| Caféine | 61.00mg | - |
| Extrait de guarana | 50.00mg | - |
| Taurine | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Chrome | 12.00 µg | 30% |
| Extraits de café vert | 1000.00mg | - |
| Extraits de café vert | 1000.00mg | - |
| Extraits de café vert | 1000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Acide pantothénique | 1.80mg | 30% |
| Acétyl-L-carnitine | 375.00mg | - |
| Acétyl-L-carnitine | 375.00mg | - |
| L-tyrosine | 375.00mg | - |
| Caféine anhydre | 75.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter