Voici le seul résultat
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Fer | 12.00mg | 85% |
| Acide folique | 163.00 µg | 81% |
| Acide pantothénique | 4.60mg | 76% |
| Vitamine B12 | 1.90 µg | 76% |
| Vitamine B6 | 0.93mg | 66% |
| Chrome | 23.00 µg | 57% |
| Zinc | 5.00mg | 50% |
| Iode | 63.00 µg | 42% |
| Niacine | 3.80mg | 23% |
| L-Carnitine | 477.00mg | - |
| Acide linoléique conjugué (CLA) | 157.00mg | - |
| Extrait de poivre noir | 20.00mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 20.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter