3 résultats affichés
| Valeurs pour 21g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 85.00 kcal | 4% |
| Énergie | 361.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 5.00g | 1% |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 15.00g | 30% |
| Sel | 0.08g | 1% |
| Vitamine B6 | 1.50mg | 107% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B12 | 1.60 µg | 64% |
| Acide folique | 123.00 µg | 61% |
| Chrome | 20.00 µg | 50% |
| Zinc | 3.30mg | 32% |
| Calcium | 160.00mg | 20% |
| Magnésium | 74.60mg | 19% |
| L-Glutamine | 5930.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 4000.00mg | - |
| Créatine | 3.00g | - |
| Calcium β-hydroxy-β-méthylbutyrate | 330.00mg | - |
| L-lysine | 100.00mg | - |
| L-méthionine | 100.00mg | - |
| L-thréonine | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 9.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 1.00mg | 71% |
| Zinc | 5.00mg | 50% |
| Vitamine D | 2.50 µg | 50% |
| Magnésium | 56.50mg | 15% |
| Calcium | 60.00mg | 7% |
| Creapure® | 1706.00mg | - |
| Creapure® | 1706.00mg | - |
| L-Leucine | 1500.00mg | - |
| Hydroxyméthylbutyrate (HMB) | 1000.00mg | - |
| L-arginine | 750.00mg | - |
| L-ornithine | 300.00mg | - |
| Inositol | 250.00mg | - |
| L-lysine | 225.00mg | - |
| Extraits de coleus forskohlii | 56.30mg | - |
| Extraits de coleus forskohlii | 56.30mg | - |
| Lécithine | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 184.00 kcal | 9% |
| Énergie | 772.00 kJ | 9% |
| Graisses | 1.05g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 22.80g | 8% |
| Sucres | 5.00g | 5% |
| Fibres alimentaires | 0.30g | - |
| Protéines | 21.00g | 42% |
| Sel | 0.90g | 15% |
| Vitamine B6 | 0.80mg | 57% |
| Chlorure | 425.00mg | 53% |
| Thiamine | 0.50mg | 45% |
| Riboflavine | 0.60mg | 42% |
| Biotine | 18.00 µg | 36% |
| Vitamine C | 24.00mg | 30% |
| Niacine | 4.00mg | 25% |
| Acide pantothénique | 1.50mg | 25% |
| Acide folique | 50.00 µg | 25% |
| Vitamine E | 2.80mg | 23% |
| Zinc | 2.00mg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Sodium | 340.00mg | 17% |
| Fer | 2.40mg | 17% |
| Vitamine B12 | 0.40 µg | 16% |
| Potassium | 300.00mg | 15% |
| Magnésium | 57.00mg | 15% |
| Iode | 23.00 µg | 15% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 7.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 7.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 7.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 7.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 188.00 kcal | 9% |
| Énergie | 786.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.70g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 24.20g | 9% |
| Sucres | 5.00g | 5% |
| Fibres alimentaires | 0.30g | - |
| Protéines | 21.00g | 42% |
| Sel | 0.90g | 15% |
| Vitamine B6 | 0.80mg | 57% |
| Chlorure | 425.00mg | 53% |
| Thiamine | 0.50mg | 45% |
| Riboflavine | 0.60mg | 42% |
| Biotine | 18.00 µg | 36% |
| Vitamine C | 24.00mg | 30% |
| Niacine | 4.00mg | 25% |
| Acide pantothénique | 1.50mg | 25% |
| Acide folique | 50.00 µg | 25% |
| Vitamine E | 2.80mg | 23% |
| Zinc | 2.00mg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Sodium | 340.00mg | 17% |
| Fer | 2.40mg | 17% |
| Vitamine B12 | 0.40 µg | 16% |
| Potassium | 300.00mg | 15% |
| Magnésium | 57.00mg | 15% |
| Iode | 23.00 µg | 15% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 7.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 7.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 7.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 7.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 189.00 kcal | 9% |
| Énergie | 790.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.70g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 24.20g | 9% |
| Sucres | 5.00g | 5% |
| Fibres alimentaires | 0.30g | - |
| Protéines | 21.00g | 42% |
| Sel | 0.90g | 15% |
| Vitamine B6 | 0.80mg | 57% |
| Chlorure | 425.00mg | 53% |
| Thiamine | 0.50mg | 45% |
| Riboflavine | 0.60mg | 42% |
| Biotine | 18.00 µg | 36% |
| Vitamine C | 24.00mg | 30% |
| Niacine | 4.00mg | 25% |
| Acide pantothénique | 1.50mg | 25% |
| Acide folique | 50.00 µg | 25% |
| Vitamine E | 2.80mg | 23% |
| Zinc | 2.00mg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Sodium | 340.00mg | 17% |
| Fer | 2.40mg | 17% |
| Vitamine B12 | 0.40 µg | 16% |
| Potassium | 300.00mg | 15% |
| Magnésium | 57.00mg | 15% |
| Iode | 23.00 µg | 15% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 7.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 7.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 7.00g | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 7.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter