4 résultats affichés
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| L-tryptophane | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Extrait de cerisier aigre | 350.00mg | - |
| Extrait de grande camomille | 350.00mg | - |
| L-tryptophane | 300.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gummies | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 20.00 kcal | 1% |
| Énergie | 85.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 6.00g | 2% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Extrait de thé vert | 125.00mg | - |
| Extrait de mélisse | 40.00mg | - |
| Passiflore | 40.00mg | - |
| L-tryptophane | 30.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| L-tryptophane | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter