2 résultats affichés
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 204.00 kcal | 10% |
| Énergie | 48.10 kJ | - |
| Graisses | 0.20g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.90g | - |
| Sucres | 0.70g | - |
| Protéines | 10.80g | 21% |
| Sel | 0.42g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 204.00 kcal | 10% |
| Énergie | 48.10 kJ | - |
| Graisses | 0.20g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.90g | - |
| Sucres | 0.70g | - |
| Protéines | 10.80g | 21% |
| Sel | 0.42g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 50.00 kcal | 2% |
| Énergie | 209.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 1.20g | - |
| Sucres | 1.10g | - |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 10.20g | 20% |
| Sel | 0.40g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter