Affichage de 16–30 sur 30 résultats
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 10.00mg | 909% |
| Vitamine B2 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B6 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B12 | 12.50 µg | 500% |
| Vitamine C | 150.00mg | 187% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Vitamine D3 | 6.00 µg | 120% |
| Vitamine B3 | 17.50mg | 109% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Sélénium | 40.00 µg | 72% |
| Vitamine A | 550.00 µg | 68% |
| Vitamine B9 | 100.00 µg | 50% |
| Vitamine B8 | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B5 | 2.50mg | 41% |
| Magnésium | 125.00mg | 33% |
| Cuivre | 0.30mg | 30% |
| Fer | 2.50mg | 17% |
| Calcium | 75.00mg | 9% |
| Potassium | 50.00mg | 2% |
| Chrome | 0.80 µg | 2% |
| Iode | 0.38 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 10.00mg | 909% |
| Vitamine B2 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B6 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B12 | 12.50 µg | 500% |
| Vitamine C | 150.00mg | 187% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Vitamine D3 | 6.00 µg | 120% |
| Vitamine B3 | 17.50mg | 109% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Sélénium | 40.00 µg | 72% |
| Vitamine A | 550.00 µg | 68% |
| Vitamine B9 | 100.00 µg | 50% |
| Vitamine B8 | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B5 | 2.50mg | 41% |
| Magnésium | 125.00mg | 33% |
| Cuivre | 0.30mg | 30% |
| Fer | 2.50mg | 17% |
| Calcium | 75.00mg | 9% |
| Potassium | 50.00mg | 2% |
| Chrome | 0.80 µg | 2% |
| Iode | 0.38 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 10.00mg | 909% |
| Vitamine B2 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B6 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B12 | 12.50 µg | 500% |
| Vitamine C | 150.00mg | 187% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Vitamine D3 | 6.00 µg | 120% |
| Vitamine B3 | 17.50mg | 109% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Sélénium | 40.00 µg | 72% |
| Vitamine A | 550.00 µg | 68% |
| Vitamine B9 | 100.00 µg | 50% |
| Vitamine B8 | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B5 | 2.50mg | 41% |
| Magnésium | 125.00mg | 33% |
| Cuivre | 0.30mg | 30% |
| Fer | 2.50mg | 17% |
| Calcium | 75.00mg | 9% |
| Potassium | 50.00mg | 2% |
| Chrome | 0.80 µg | 2% |
| Iode | 0.38 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 300.00 µg | 600% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Thiamine | 2.80mg | 254% |
| Riboflavine | 3.20mg | 228% |
| Niacine | 36.00mg | 225% |
| Acide pantothénique | 12.00mg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Vitamine E | 20.00mg | 166% |
| Vitamine C | 120.00mg | 150% |
| Chrome | 50.00 µg | 125% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Cuivre | 1.00mg | 100% |
| Molybdène | 50.00 µg | 100% |
| Sélénium | 50.00 µg | 90% |
| Vitamine K | 60.00 µg | 80% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Iode | 100.00 µg | 66% |
| Fer | 8.00mg | 57% |
| Magnésium | 200.00mg | 53% |
| Calcium | 409.00mg | 51% |
| Phosphore | 320.00mg | 45% |
| Vitamine A | 266.00 µg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Nicotinamide adénine dinucléotide | 1000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 9.00 µg | 360% |
| Thiamine | 3.00mg | 272% |
| Riboflavine | 3.00mg | 214% |
| Vitamine B6 | 3.00mg | 214% |
| Vitamine A | 1600.00 µg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Vitamine D3 | 10.00 µg | 200% |
| Niacine | 30.00mg | 187% |
| Manganèse | 3.60mg | 180% |
| Acide pantothénique | 10.00mg | 166% |
| Vitamine C | 120.00mg | 150% |
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Fer | 17.00mg | 121% |
| Vitamine E | 13.40mg | 111% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Chrome | 15.00 µg | 37% |
| Biotine | 15.00 µg | 30% |
| Molybdène | 15.00 µg | 30% |
| Magnésium | 100.00mg | 26% |
| Sélénium | 10.00 µg | 18% |
| Calcium | 134.00mg | 16% |
| Phosphore | 105.00mg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 8g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 63.00mg | 5727% |
| Vitamine B12 | 100.00 µg | 4000% |
| Vitamine B2 | 40.00mg | 2857% |
| Vitamine C | 1000.00mg | 1250% |
| Vitamine E | 150.00mg | 1250% |
| Acide pantothénique | 63.00mg | 1050% |
| Vitamine B6 | 12.00mg | 857% |
| Biotine | 220.00 µg | 440% |
| Chrome | 161.00 µg | 402% |
| Niacine | 62.00mg | 387% |
| Vitamine D | 13.00 µg | 260% |
| Acide folique | 500.00 µg | 250% |
| Cuivre | 2.00mg | 200% |
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Sélénium | 81.00 µg | 147% |
| Fer | 20.00mg | 142% |
| Calcium | 800.00mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Manganèse | 1.60mg | 80% |
| Magnésium | 250.00mg | 66% |
| Extrait de boswellia | 150.00mg | - |
| Extrait de boswellia | 150.00mg | - |
| Extrait de rhodiola rosea | 42.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 30.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 30.00mg | - |
| Poudre de fleur de cynorrhodon | 25.20mg | - |
| Poudre de fleur de sureau noir | 3.60mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 5.40mg | 385% |
| Thiamine | 4.00mg | 363% |
| Biotine | 180.00 µg | 360% |
| Vitamine B12 | 9.00 µg | 360% |
| Niacine | 54.00mg | 337% |
| Riboflavine | 4.50mg | 321% |
| Acide pantothénique | 18.00mg | 300% |
| Chrome | 120.00 µg | 300% |
| Vitamine C | 225.00mg | 281% |
| Vitamine E | 30.00mg | 250% |
| Cuivre | 2.00mg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Molybdène | 80.00 µg | 160% |
| Zinc | 12.00mg | 120% |
| Vitamine K | 75.00 µg | 100% |
| Iode | 100.00 µg | 66% |
| Sélénium | 30.00 µg | 54% |
| Vitamine A | 400.00 µg | 50% |
| Acide folique | 90.00 µg | 45% |
| Magnésium | 80.00mg | 21% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Acides aminés | 1000.00mg | - |
| Acides aminés | 1000.00mg | - |
| Acides aminés | 1000.00mg | - |
| Acides aminés | 1000.00mg | - |
| Acides aminés | 1000.00mg | - |
| Acide alpha lipoïque (ALA) | 25.00mg | - |
| Extrait de feuille d'olivier | 20.00mg | - |
| Extrait de gingembre | 20.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 20.00mg | - |
| Rutine | 20.00mg | - |
| Bitartrate de choline | 10.00mg | - |
| Inositol | 10.00mg | - |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 7.00mg | - |
| Bore | 2.00mg | - |
| Lutéine | 500.00 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 5.40mg | 385% |
| Thiamine | 4.00mg | 363% |
| Biotine | 180.00 µg | 360% |
| Vitamine B12 | 9.00 µg | 360% |
| Niacine | 54.00mg | 337% |
| Riboflavine | 4.50mg | 321% |
| Acide pantothénique | 18.00mg | 300% |
| Chrome | 120.00 µg | 300% |
| Vitamine C | 225.00mg | 281% |
| Vitamine E | 30.00mg | 250% |
| Cuivre | 2.00mg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Molybdène | 80.00 µg | 160% |
| Zinc | 12.00mg | 120% |
| Vitamine K | 75.00 µg | 100% |
| Iode | 100.00 µg | 66% |
| Sélénium | 30.00 µg | 54% |
| Vitamine A | 400.00 µg | 50% |
| Acide folique | 90.00 µg | 45% |
| Magnésium | 80.00mg | 21% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Acides aminés | 1000.00mg | - |
| Acides aminés | 1000.00mg | - |
| Acides aminés | 1000.00mg | - |
| Acides aminés | 1000.00mg | - |
| Acides aminés | 1000.00mg | - |
| Acide alpha lipoïque (ALA) | 25.00mg | - |
| Extrait de feuille d'olivier | 20.00mg | - |
| Extrait de gingembre | 20.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 20.00mg | - |
| Rutine | 20.00mg | - |
| Bitartrate de choline | 10.00mg | - |
| Inositol | 10.00mg | - |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 7.00mg | - |
| Bore | 2.00mg | - |
| Lutéine | 500.00 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 5.40mg | 385% |
| Thiamine | 4.00mg | 363% |
| Biotine | 180.00 µg | 360% |
| Vitamine B12 | 9.00 µg | 360% |
| Acide pantothénique | 18.00mg | 300% |
| Riboflavine | 4.00mg | 285% |
| Vitamine C | 225.00mg | 281% |
| Vitamine E | 30.00mg | 250% |
| Cuivre | 2.00mg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Chrome | 80.00 µg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Molybdène | 75.00 µg | 150% |
| Sélénium | 70.00 µg | 127% |
| Niacine | 20.00mg | 125% |
| Zinc | 12.00mg | 120% |
| Vitamine K | 80.00 µg | 106% |
| Fer | 14.00mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Iode | 100.00 µg | 66% |
| Magnésium | 75.00mg | 20% |
| Calcium | 150.00mg | 18% |
| Acide alpha lipoïque (ALA) | 20.00mg | - |
| Extrait d'ail | 10.00mg | - |
| Extrait de pépin de raisin | 10.00mg | - |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 3.50mg | - |
| Lutéine | 2.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 5.40mg | 385% |
| Thiamine | 4.00mg | 363% |
| Biotine | 180.00 µg | 360% |
| Vitamine B12 | 9.00 µg | 360% |
| Acide pantothénique | 18.00mg | 300% |
| Riboflavine | 4.00mg | 285% |
| Vitamine C | 225.00mg | 281% |
| Vitamine E | 30.00mg | 250% |
| Cuivre | 2.00mg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Chrome | 80.00 µg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Molybdène | 75.00 µg | 150% |
| Sélénium | 70.00 µg | 127% |
| Niacine | 20.00mg | 125% |
| Zinc | 12.00mg | 120% |
| Vitamine K | 80.00 µg | 106% |
| Fer | 14.00mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Iode | 100.00 µg | 66% |
| Magnésium | 75.00mg | 20% |
| Calcium | 150.00mg | 18% |
| Acide alpha lipoïque (ALA) | 20.00mg | - |
| Extrait d'ail | 10.00mg | - |
| Extrait de pépin de raisin | 10.00mg | - |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 3.50mg | - |
| Lutéine | 2.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 25.00 µg | 1000% |
| Riboflavine | 4.00mg | 285% |
| Thiamine | 3.00mg | 272% |
| Vitamine B6 | 3.00mg | 214% |
| Vitamine A | 1600.00 µg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Niacine | 30.00mg | 187% |
| Manganèse | 3.60mg | 180% |
| Acide pantothénique | 10.00mg | 166% |
| Vitamine C | 120.00mg | 150% |
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Fer | 17.00mg | 121% |
| Vitamine E | 13.40mg | 111% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Sélénium | 50.00 µg | 90% |
| Chrome | 15.00 µg | 37% |
| Biotine | 15.00 µg | 30% |
| Molybdène | 15.00 µg | 30% |
| Magnésium | 100.00mg | 26% |
| Calcium | 134.00mg | 16% |
| Phosphore | 105.00mg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Cuivre | 1.50mg | 150% |
| Vitamine B9 | 219.00 µg | 109% |
| Vitamine B2 | 1.50mg | 107% |
| Vitamine B5 | 6.30mg | 105% |
| Manganèse | 2.10mg | 105% |
| Vitamine D3 | 5.20 µg | 104% |
| Vitamine B12 | 2.60 µg | 104% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Vitamine E | 10.00mg | 83% |
| Fer | 7.00mg | 50% |
| Vitamine B8 | 22.00 µg | 44% |
| Chrome | 17.00 µg | 42% |
| Magnésium | 121.00mg | 32% |
| Molybdène | 13.00 µg | 26% |
| Sélénium | 13.00 µg | 23% |
| Spiruline | 100.00mg | - |
| L-glutathion | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Riboflavine | 16.80mg | 1200% |
| Vitamine B12 | 21.00 µg | 840% |
| Vitamine D | 40.00 µg | 800% |
| Thiamine | 8.00mg | 727% |
| Vitamine B6 | 6.00mg | 428% |
| Chrome | 120.00 µg | 300% |
| Vitamine C | 200.00mg | 250% |
| Niacine | 35.00mg | 218% |
| Vitamine E | 24.00mg | 200% |
| Acide pantothénique | 12.00mg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Biotine | 100.00 µg | 200% |
| Fer | 14.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Cuivre | 1.00mg | 100% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 190.00mg | 50% |
| Manganèse | 1.00mg | 50% |
| Vitamine A | 400.00 µg | 50% |
| Calcium | 240.00mg | 30% |
| Extrait de ginseng | 50.00mg | - |
| Bore | 1.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 200.00 µg | 8000% |
| Thiamine | 50.00mg | 4545% |
| Riboflavine | 40.00mg | 2857% |
| Vitamine B6 | 12.00mg | 857% |
| Acide pantothénique | 50.00mg | 833% |
| Vitamine C | 250.00mg | 312% |
| Niacine | 50.00mg | 312% |
| Vitamine E | 33.00mg | 275% |
| Manganèse | 4.00mg | 200% |
| Cuivre | 2.00mg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Vitamine A | 1500.00 µg | 187% |
| Fer | 17.00mg | 121% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Iode | 113.00 µg | 75% |
| Magnésium | 100.00mg | 26% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Choline | 50.00mg | - |
| Rutine | 25.00mg | - |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 10.00mg | - |
| Inositol | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour NC | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 127.50 µg | 254% |
| Vitamine B6 | 1.70mg | 121% |
| Thiamine | 1.19mg | 108% |
| Riboflavine | 1.36mg | 97% |
| Vitamine A | 773.50 µg | 96% |
| Niacine | 15.30mg | 95% |
| Acide pantothénique | 5.10mg | 85% |
| Cuivre | 0.85mg | 85% |
| Acide folique | 170.00 µg | 85% |
| Vitamine D | 4.25 µg | 85% |
| Vitamine E | 8.30mg | 69% |
| Vitamine C | 51.00mg | 63% |
| Chrome | 21.25 µg | 53% |
| Zinc | 4.25mg | 42% |
| Manganèse | 0.85mg | 42% |
| Iode | 63.75 µg | 42% |
| Sélénium | 21.25 µg | 38% |
| Vitamine K | 25.50 µg | 34% |
| Vitamine B12 | 0.85 µg | 34% |
| Fer | 3.57mg | 25% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 450.00 µg | 900% |
| Vitamine B1 | 4.20mg | 381% |
| Vitamine B2 | 4.80mg | 342% |
| Vitamine B5 | 18.00mg | 300% |
| Vitamine C | 150.00mg | 187% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Vitamine B12 | 3.00 µg | 120% |
| Vitamine B3 | 18.00mg | 112% |
| Cuivre | 1.00mg | 100% |
| Bêta-carotène | 800.00 µg | 100% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Vitamine D3 | 5.00 µg | 100% |
| Manganèse | 1.75mg | 87% |
| Chrome | 25.00 µg | 62% |
| Sélénium | 25.00 µg | 45% |
| Zinc | 2.50mg | 25% |
| Fer | 2.50mg | 17% |
| Iode | 25.00 µg | 16% |
| Magnésium | 45.00mg | 12% |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 12.50mg | - |
| Choline | 12.50mg | - |
| Inositol | 12.50mg | - |
| Coenzyme Q10 | 5.00mg | - |
| Rutine | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B3 | 35.00mg | 218% |
| Vitamine B5 | 12.00mg | 200% |
| Vitamine B1 | 2.20mg | 200% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Fer | 14.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Cuivre | 1.00mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 200.00 µg | 100% |
| Molybdène | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine B8 | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Sélénium | 50.00 µg | 90% |
| Chrome | 20.00 µg | 50% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| L-Glutamine | 30.00mg | - |
| L-lysine | 25.00mg | - |
| Choline | 20.00mg | - |
| L-méthionine | 10.00mg | - |
| Extrait de poivre noir titré à 95% de pipérine | 5.50mg | - |
| Extrait de poivre noir titré à 95% de pipérine | 5.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 200.00 µg | 100% |
| Vitamine B8 | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D3 | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Fer | 2.10mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Manganèse | 0.30mg | 15% |
| Cuivre | 0.15mg | 15% |
| Sélénium | 8.25 µg | 15% |
| Molybdène | 7.50 µg | 15% |
| Chrome | 6.00 µg | 15% |
| Calcium | 50.00mg | 6% |
| Magnésium | 20.00mg | 5% |
| Extrait de guarana | 2500.00mg | - |
| Extrait de racine d'éleuthérocoque | 2500.00mg | - |
| Extrait d'hibiscus | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter