10 résultats affichés
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Acide pantothénique | 6.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 1000.00 µg | 40000% |
| Thiamine | 25.00mg | 2272% |
| Riboflavine | 25.00mg | 1785% |
| Biotine | 450.00 µg | 900% |
| Vitamine B6 | 10.00mg | 714% |
| Niacine | 54.00mg | 337% |
| Acide pantothénique | 18.00mg | 300% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Choline | 100.00mg | - |
| Inositol | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Thiamine | 6.00mg | 545% |
| Riboflavine | 5.00mg | 357% |
| Niacine | 30.00mg | 187% |
| Vitamine B6 | 1.80mg | 128% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Fer | 14.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Acide pantothénique | 5.00mg | 83% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Magnésium | 199.00mg | 53% |
| Extrait de feuilles de thé vert | 150.00mg | - |
| Extrait de feuilles de thé vert | 150.00mg | - |
| Extrait de graines de guarana | 100.00mg | - |
| Extrait d'hysope d'eau | 90.00mg | - |
| Extrait d'hysope d'eau | 90.00mg | - |
| Extrait de rhodiola rosea | 70.00mg | - |
| Extrait de ginkgo | 60.00mg | - |
| Extrait de ginkgo | 60.00mg | - |
| Caféine | 20.50mg | - |
| Caféine | 20.50mg | - |
| Caféine | 20.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Thiamine | 25.00mg | 2272% |
| Riboflavine | 25.00mg | 1785% |
| Vitamine B12 | 35.00 µg | 1400% |
| Vitamine B6 | 9.50mg | 678% |
| Acide pantothénique | 18.00mg | 300% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Biotine | 100.00 µg | 200% |
| Niacine | 30.00mg | 187% |
| Choline | 100.00mg | - |
| Inositol | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 100.00mg | 9090% |
| Vitamine B2 | 50.00mg | 3571% |
| Vitamine B6 | 21.00mg | 1500% |
| Vitamine B8 | 700.00 µg | 1400% |
| Vitamine B5 | 70.00mg | 1166% |
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B3 | 50.00mg | 312% |
| Vitamine B9 | 48.50 µg | 24% |
| Bitartrate de choline | 100.00mg | - |
| Inositol | 100.00mg | - |
| Vitamine B10 | 21.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 1000.00 µg | 40000% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 1000.00 µg | 40000% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B8 | 450.00 µg | 900% |
| Vitamine B1 | 4.20mg | 381% |
| Vitamine B2 | 4.80mg | 342% |
| Vitamine B3 | 54.00mg | 337% |
| Vitamine B5 | 18.00mg | 300% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine B12 | 3.00 µg | 120% |
| Vitamine B9 | 200.00 µg | 100% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 1000.00 µg | 40000% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter