Affichage de 31–32 sur 32 résultats
| Valeurs pour 8 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 5.00mg | 357% |
| Acide D-aspartique | 3000.00mg | - |
| Extrait de feuilles de tribulus terrestris | 1500.00mg | - |
| Extrait de feuilles de tribulus terrestris | 1500.00mg | - |
| Extrait de graines de fenugrec | 1500.00mg | - |
| Extrait de graines de fenugrec | 1500.00mg | - |
| Carbonate de magnésium | 300.00mg | - |
| Carbonate de magnésium | 300.00mg | - |
| Extrait de maca | 200.00mg | - |
| Extrait d'Avena sativa | 175.00mg | - |
| Sulfate de zinc | 25.00mg | - |
| Sulfate de zinc | 25.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 5.00 µg | 100% |
| Zinc | 7.10mg | 71% |
| Cuivre | 0.70mg | 70% |
| Acide D-aspartique | 1500.00mg | - |
| Cordyceps sinensis | 750.00mg | - |
| Extraits de poygonum cuspidatum | 320.00mg | - |
| Extrait de grande ortie | 78.00mg | - |
| Bore | 1.60mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter