Affichage de 226–240 sur 1355 résultats
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Calcium | 440.00mg | 55% |
| Vitamine K2-MK7 | 75.00 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 9.60mg | 96% |
| Calcium | 600.00mg | 75% |
| Phosphore | 460.00mg | 65% |
| Magnésium | 200.00mg | 53% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Magnésium | 250.00mg | 66% |
| Calcium | 500.00mg | 62% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| L-Leucine | 697.00mg | - |
| L-lysine | 535.00mg | - |
| L-Valine | 465.00mg | - |
| L-phénylalanine | 447.00mg | - |
| L-Isoleucine | 358.00mg | - |
| L-thréonine | 268.00mg | - |
| L-méthionine | 179.00mg | - |
| L-histidine | 160.00mg | - |
| L-tryptophane | 72.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 188.00 kcal | 9% |
| Énergie | 789.00 kJ | 9% |
| Graisses | 6.30g | 9% |
| Acides gras saturés | 4.00g | 20% |
| Glucides | 7.60g | 2% |
| Sucres | 6.90g | 7% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.79g | 13% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 198.00 kcal | 9% |
| Énergie | 835.00 kJ | 9% |
| Graisses | 7.30g | 10% |
| Acides gras saturés | 5.00g | 25% |
| Glucides | 8.90g | 3% |
| Sucres | 8.30g | 9% |
| Fibres alimentaires | 0.10g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.92g | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 211.00 kcal | 10% |
| Énergie | 885.00 kJ | 10% |
| Graisses | 8.90g | 12% |
| Acides gras saturés | 5.90g | 29% |
| Glucides | 7.90g | 3% |
| Sucres | 5.90g | 6% |
| Fibres alimentaires | 0.03g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.56g | 9% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 195.00 kcal | 9% |
| Énergie | 815.00 kJ | 9% |
| Graisses | 7.30g | 10% |
| Acides gras saturés | 4.60g | 23% |
| Glucides | 7.30g | 2% |
| Sucres | 6.60g | 7% |
| Fibres alimentaires | 0.13g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.36g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 805.00 kJ | 9% |
| Graisses | 6.90g | 9% |
| Acides gras saturés | 4.30g | 21% |
| Glucides | 7.30g | 2% |
| Sucres | 7.30g | 8% |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.96g | 16% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 25g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 95.00 kcal | 4% |
| Énergie | 399.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 24.00g | 9% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 25g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 95.00 kcal | 4% |
| Énergie | 399.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 24.00g | 9% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 25g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 98.00 kcal | 4% |
| Énergie | 407.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 25.00g | 9% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 25g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 96.00 kcal | 4% |
| Énergie | 402.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 24.00g | 9% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 25g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 96.00 kcal | 4% |
| Énergie | 402.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 24.00g | 9% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 25g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 96.00 kcal | 4% |
| Énergie | 404.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 24.00g | 9% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 192.00 kcal | 9% |
| Énergie | 816.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 13.00g | 14% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.50g | 1% |
| Sel | 0.03g | - |
| Chrome | 37.50 µg | 93% |
| Manganèse | 1.00mg | 50% |
| Fer | 6.00mg | 42% |
| Iode | 38.00 µg | 25% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Calcium | 88.00mg | 11% |
| Magnésium | 41.30mg | 11% |
| Sélénium | 4.00 µg | 7% |
| Molybdène | 3.80 µg | 7% |
| Chlorhydrate de L-arginine | 500.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 192.00 kcal | 9% |
| Énergie | 816.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 13.00g | 14% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.50g | 1% |
| Sel | 0.03g | - |
| Chrome | 37.50 µg | 93% |
| Manganèse | 1.00mg | 50% |
| Fer | 6.00mg | 42% |
| Iode | 38.00 µg | 25% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Calcium | 88.00mg | 11% |
| Magnésium | 41.30mg | 11% |
| Sélénium | 4.00 µg | 7% |
| Molybdène | 3.80 µg | 7% |
| Chlorhydrate de L-arginine | 500.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 192.00 kcal | 9% |
| Énergie | 816.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 13.00g | 14% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.50g | 1% |
| Sel | 0.03g | - |
| Chrome | 37.50 µg | 93% |
| Manganèse | 1.00mg | 50% |
| Fer | 6.00mg | 42% |
| Iode | 38.00 µg | 25% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Calcium | 88.00mg | 11% |
| Magnésium | 41.30mg | 11% |
| Sélénium | 4.00 µg | 7% |
| Molybdène | 3.80 µg | 7% |
| Chlorhydrate de L-arginine | 500.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 192.00 kcal | 9% |
| Énergie | 816.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 13.00g | 14% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.50g | 1% |
| Sel | 0.03g | - |
| Chrome | 37.50 µg | 93% |
| Manganèse | 1.00mg | 50% |
| Fer | 6.00mg | 42% |
| Iode | 38.00 µg | 25% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Calcium | 88.00mg | 11% |
| Magnésium | 41.30mg | 11% |
| Sélénium | 4.00 µg | 7% |
| Molybdène | 3.80 µg | 7% |
| Chlorhydrate de L-arginine | 500.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 192.00 kcal | 9% |
| Énergie | 816.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 13.00g | 14% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.50g | 1% |
| Sel | 0.03g | - |
| Chrome | 37.50 µg | 93% |
| Manganèse | 1.00mg | 50% |
| Fer | 6.00mg | 42% |
| Iode | 38.00 µg | 25% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Calcium | 88.00mg | 11% |
| Magnésium | 41.30mg | 11% |
| Sélénium | 4.00 µg | 7% |
| Molybdène | 3.80 µg | 7% |
| Chlorhydrate de L-arginine | 500.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 192.00 kcal | 9% |
| Énergie | 816.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 13.00g | 14% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.50g | 1% |
| Sel | 0.03g | - |
| Chrome | 37.50 µg | 93% |
| Manganèse | 1.00mg | 50% |
| Fer | 6.00mg | 42% |
| Iode | 38.00 µg | 25% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Calcium | 88.00mg | 11% |
| Magnésium | 41.30mg | 11% |
| Sélénium | 4.00 µg | 7% |
| Molybdène | 3.80 µg | 7% |
| Chlorhydrate de L-arginine | 500.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 192.00 kcal | 9% |
| Énergie | 816.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 13.00g | 14% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.50g | 1% |
| Sel | 0.03g | - |
| Chrome | 37.50 µg | 93% |
| Manganèse | 1.00mg | 50% |
| Fer | 6.00mg | 42% |
| Iode | 38.00 µg | 25% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Vitamine E | 2.40mg | 20% |
| Acide pantothénique | 1.20mg | 20% |
| Riboflavine | 0.28mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0.28mg | 20% |
| Thiamine | 0.22mg | 20% |
| Vitamine A | 160.00 µg | 20% |
| Acide folique | 40.00 µg | 20% |
| Biotine | 10.00 µg | 20% |
| Vitamine D | 1.00 µg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.50 µg | 20% |
| Calcium | 88.00mg | 11% |
| Magnésium | 41.30mg | 11% |
| Sélénium | 4.00 µg | 7% |
| Molybdène | 3.80 µg | 7% |
| Chlorhydrate de L-arginine | 500.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 192.00 kcal | 9% |
| Énergie | 816.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 48.00g | 18% |
| Sucres | 29.00g | 32% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 190.00 kcal | 9% |
| Énergie | 807.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 47.00g | 18% |
| Sucres | 29.00g | 32% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.15g | 2% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 190.00 kcal | 9% |
| Énergie | 807.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 47.00g | 18% |
| Sucres | 29.00g | 32% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.15g | 2% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 190.00 kcal | 9% |
| Énergie | 807.00 kJ | 9% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 47.00g | 18% |
| Sucres | 29.00g | 32% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.15g | 2% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 16g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 62.00 kcal | 3% |
| Énergie | 258.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.01g | - |
| Acides gras saturés | 0.01g | - |
| Glucides | 2.50g | - |
| Sucres | 0.17g | - |
| Protéines | 13.00g | 26% |
| Sel | 0.24g | 4% |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Potassium | 300.00mg | 15% |
| Magnésium | 57.00mg | 15% |
| L-Leucine | 5000.00mg | - |
| L-Glutamine | 3000.00mg | - |
| L-Citrulline | 1000.00mg | - |
| L-Isoleucine | 500.00mg | - |
| L-Valine | 500.00mg | - |
| Taurine | 320.00mg | - |
| L-glycine | 250.00mg | - |
| L-alanine | 80.00mg | - |
| L-lysine | 80.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 16g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 62.00 kcal | 3% |
| Énergie | 258.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.01g | - |
| Acides gras saturés | 0.01g | - |
| Glucides | 2.50g | - |
| Sucres | 0.17g | - |
| Protéines | 13.00g | 26% |
| Sel | 0.24g | 4% |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Potassium | 300.00mg | 15% |
| Magnésium | 57.00mg | 15% |
| L-Leucine | 5000.00mg | - |
| L-Glutamine | 3000.00mg | - |
| L-Citrulline | 1000.00mg | - |
| L-Isoleucine | 500.00mg | - |
| L-Valine | 500.00mg | - |
| Taurine | 320.00mg | - |
| L-glycine | 250.00mg | - |
| L-alanine | 80.00mg | - |
| L-lysine | 80.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 16g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 62.00 kcal | 3% |
| Énergie | 258.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.01g | - |
| Acides gras saturés | 0.01g | - |
| Glucides | 2.52g | - |
| Sucres | 0.17g | - |
| Protéines | 13.00g | 26% |
| Sel | 0.24g | 4% |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Potassium | 300.00mg | 15% |
| Magnésium | 56.00mg | 14% |
| Sodium | 93.00mg | 4% |
| L-Leucine | 5000.00mg | - |
| L-Glutamine | 3000.00mg | - |
| L-Citrulline | 1000.00mg | - |
| L-Isoleucine | 500.00mg | - |
| L-Valine | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 16g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 62.00 kcal | 3% |
| Énergie | 258.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.01g | - |
| Acides gras saturés | 0.01g | - |
| Glucides | 2.50g | - |
| Sucres | 0.17g | - |
| Protéines | 13.00g | 26% |
| Sel | 0.24g | 4% |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Potassium | 300.00mg | 15% |
| Magnésium | 57.00mg | 15% |
| L-Leucine | 5000.00mg | - |
| L-Glutamine | 3000.00mg | - |
| L-Citrulline | 1000.00mg | - |
| L-Isoleucine | 500.00mg | - |
| L-Valine | 500.00mg | - |
| Taurine | 320.00mg | - |
| L-glycine | 250.00mg | - |
| L-alanine | 80.00mg | - |
| L-lysine | 80.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 16g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 62.00 kcal | 3% |
| Énergie | 258.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.01g | - |
| Acides gras saturés | 0.01g | - |
| Glucides | 2.50g | - |
| Sucres | 0.17g | - |
| Protéines | 13.00g | 26% |
| Sel | 0.24g | 4% |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Potassium | 300.00mg | 15% |
| Magnésium | 57.00mg | 15% |
| L-Leucine | 5000.00mg | - |
| L-Glutamine | 3000.00mg | - |
| L-Citrulline | 1000.00mg | - |
| L-Isoleucine | 500.00mg | - |
| L-Valine | 500.00mg | - |
| Taurine | 320.00mg | - |
| L-glycine | 250.00mg | - |
| L-alanine | 80.00mg | - |
| L-lysine | 80.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 16g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 62.00 kcal | 3% |
| Énergie | 258.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.01g | - |
| Acides gras saturés | 0.01g | - |
| Glucides | 2.50g | - |
| Sucres | 0.17g | - |
| Protéines | 13.00g | 26% |
| Sel | 0.24g | 4% |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Potassium | 300.00mg | 15% |
| Magnésium | 57.00mg | 15% |
| L-Leucine | 5000.00mg | - |
| L-Glutamine | 3000.00mg | - |
| L-Citrulline | 1000.00mg | - |
| L-Isoleucine | 500.00mg | - |
| L-Valine | 500.00mg | - |
| Taurine | 320.00mg | - |
| L-glycine | 250.00mg | - |
| L-alanine | 80.00mg | - |
| L-lysine | 80.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 16g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 62.00 kcal | 3% |
| Énergie | 259.00 kJ | 3% |
| Graisses | 0.01g | - |
| Acides gras saturés | 0.01g | - |
| Glucides | 3.00g | 1% |
| Sucres | 0.01g | - |
| Protéines | 13.00g | 26% |
| Sel | 0.24g | 4% |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Potassium | 300.00mg | 15% |
| Magnésium | 56.00mg | 14% |
| Sodium | 93.00mg | 4% |
| L-Leucine | 5000.00mg | - |
| L-Glutamine | 3000.00mg | - |
| L-Citrulline | 1000.00mg | - |
| L-Isoleucine | 500.00mg | - |
| L-Valine | 500.00mg | - |
| Taurine | 320.00mg | - |
| L-glycine | 250.00mg | - |
| L-alanine | 80.00mg | - |
| L-lysine | 80.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 12g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 35.00 kcal | 1% |
| Énergie | 147.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.01g | - |
| Acides gras saturés | 0.01g | - |
| Glucides | 0.36g | - |
| Sucres | 0.06g | - |
| Protéines | 8.30g | 16% |
| Sel | 0.03g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Calcium | 240.00mg | 30% |
| Magnésium | 112.50mg | 30% |
| L-Glutamine | 2442.00mg | - |
| L-Leucine | 1465.00mg | - |
| L-lysine | 977.00mg | - |
| L-Valine | 733.00mg | - |
| L-thréonine | 733.00mg | - |
| L-Isoleucine | 611.00mg | - |
| L-phénylalanine | 488.00mg | - |
| L-méthionine | 427.00mg | - |
| L-histidine | 305.00mg | - |
| L-tryptophane | 122.00mg | - |
| Extrait de racine de Panax Ginseng | 30.50mg | - |
| BioPerine® | 5.00mg | - |
| BioPerine® | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 12g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 35.00 kcal | 1% |
| Énergie | 147.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.01g | - |
| Acides gras saturés | 0.01g | - |
| Glucides | 0.36g | - |
| Sucres | 0.06g | - |
| Protéines | 8.30g | 16% |
| Sel | 0.03g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Calcium | 240.00mg | 30% |
| Magnésium | 112.50mg | 30% |
| L-Glutamine | 2442.00mg | - |
| L-Leucine | 1465.00mg | - |
| L-lysine | 977.00mg | - |
| L-Valine | 733.00mg | - |
| L-thréonine | 733.00mg | - |
| L-Isoleucine | 611.00mg | - |
| L-phénylalanine | 488.00mg | - |
| L-méthionine | 427.00mg | - |
| L-histidine | 305.00mg | - |
| L-tryptophane | 122.00mg | - |
| Extrait de racine de Panax Ginseng | 30.50mg | - |
| BioPerine® | 5.00mg | - |
| BioPerine® | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 12g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 35.00 kcal | 1% |
| Énergie | 147.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.01g | - |
| Acides gras saturés | 0.01g | - |
| Glucides | 0.36g | - |
| Sucres | 0.06g | - |
| Protéines | 8.30g | 16% |
| Sel | 0.03g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Calcium | 240.00mg | 30% |
| Magnésium | 112.50mg | 30% |
| L-Glutamine | 2442.00mg | - |
| L-Leucine | 1465.00mg | - |
| L-lysine | 977.00mg | - |
| L-Valine | 733.00mg | - |
| L-thréonine | 733.00mg | - |
| L-Isoleucine | 611.00mg | - |
| L-phénylalanine | 488.00mg | - |
| L-méthionine | 427.00mg | - |
| L-histidine | 305.00mg | - |
| L-tryptophane | 122.00mg | - |
| Extrait de racine de Panax Ginseng | 30.50mg | - |
| BioPerine® | 5.00mg | - |
| BioPerine® | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 12g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 35.00 kcal | 1% |
| Énergie | 147.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.01g | - |
| Acides gras saturés | 0.01g | - |
| Glucides | 0.36g | - |
| Sucres | 0.06g | - |
| Protéines | 8.30g | 16% |
| Sel | 0.03g | - |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Calcium | 240.00mg | 30% |
| Magnésium | 112.50mg | 30% |
| L-Glutamine | 2442.00mg | - |
| L-Leucine | 1465.00mg | - |
| L-lysine | 977.00mg | - |
| L-Valine | 733.00mg | - |
| L-thréonine | 733.00mg | - |
| L-Isoleucine | 611.00mg | - |
| L-phénylalanine | 488.00mg | - |
| L-méthionine | 427.00mg | - |
| L-histidine | 305.00mg | - |
| L-tryptophane | 122.00mg | - |
| Extrait de racine de Panax Ginseng | 30.50mg | - |
| BioPerine® | 5.00mg | - |
| BioPerine® | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 14g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 51.00 kcal | 2% |
| Énergie | 219.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 1.00g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 12.00g | 24% |
| Sel | 0.01g | - |
| L-Leucine | 3000.00mg | - |
| L-Isoleucine | 2040.00mg | - |
| L-Valine | 1500.00mg | - |
| L-thréonine | 1500.00mg | - |
| L-phénylalanine | 1200.00mg | - |
| L-lysine | 1080.00mg | - |
| L-histidine | 840.00mg | - |
| L-méthionine | 600.00mg | - |
| L-tryptophane | 240.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 14g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 51.00 kcal | 2% |
| Énergie | 219.00 kJ | 2% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.10g | - |
| Glucides | 1.00g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 12.00g | 24% |
| Sel | 0.01g | - |
| L-Leucine | 3000.00mg | - |
| L-Isoleucine | 2040.00mg | - |
| L-Valine | 1500.00mg | - |
| L-thréonine | 1500.00mg | - |
