Affichage de 1246–1260 sur 1355 résultats
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 1100.00mg | 1375% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Riboflavine | 16.80mg | 1200% |
| Vitamine B12 | 21.00 µg | 840% |
| Vitamine D | 40.00 µg | 800% |
| Thiamine | 8.00mg | 727% |
| Vitamine B6 | 6.00mg | 428% |
| Chrome | 120.00 µg | 300% |
| Vitamine C | 200.00mg | 250% |
| Niacine | 35.00mg | 218% |
| Vitamine E | 24.00mg | 200% |
| Acide pantothénique | 12.00mg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Biotine | 100.00 µg | 200% |
| Fer | 14.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Cuivre | 1.00mg | 100% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 190.00mg | 50% |
| Manganèse | 1.00mg | 50% |
| Vitamine A | 400.00 µg | 50% |
| Calcium | 240.00mg | 30% |
| Extrait de ginseng | 50.00mg | - |
| Bore | 1.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 200.00 µg | 8000% |
| Thiamine | 50.00mg | 4545% |
| Riboflavine | 40.00mg | 2857% |
| Vitamine B6 | 12.00mg | 857% |
| Acide pantothénique | 50.00mg | 833% |
| Vitamine C | 250.00mg | 312% |
| Niacine | 50.00mg | 312% |
| Vitamine E | 33.00mg | 275% |
| Manganèse | 4.00mg | 200% |
| Cuivre | 2.00mg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Vitamine A | 1500.00 µg | 187% |
| Fer | 17.00mg | 121% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Iode | 113.00 µg | 75% |
| Magnésium | 100.00mg | 26% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Choline | 50.00mg | - |
| Rutine | 25.00mg | - |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 10.00mg | - |
| Inositol | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 100.00mg | 9090% |
| Vitamine B2 | 50.00mg | 3571% |
| Vitamine B6 | 21.00mg | 1500% |
| Vitamine B8 | 700.00 µg | 1400% |
| Vitamine B5 | 70.00mg | 1166% |
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B3 | 50.00mg | 312% |
| Vitamine B9 | 48.50 µg | 24% |
| Bitartrate de choline | 100.00mg | - |
| Inositol | 100.00mg | - |
| Vitamine B10 | 21.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 1000.00 µg | 40000% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gummies | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 20.00 kcal | 1% |
| Énergie | 80.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 6.00g | 2% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.60g | 1% |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine C | 250.00mg | 312% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 1000.00mg | 1250% |
| Poudre d'écorce de citron | 43.00mg | - |
| Poudre de fleur de cynorrhodon | 30.00mg | - |
| Poudre de fleur de sureau noir | 4.30mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 1000.00mg | 1250% |
| Poudre d'écorce de citron | 43.00mg | - |
| Poudre de fleur de cynorrhodon | 30.00mg | - |
| Poudre de fleur de sureau noir | 4.30mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 1000.00mg | 1250% |
| Poudre d'écorce de citron | 43.00mg | - |
| Poudre de fleur de cynorrhodon | 30.00mg | - |
| Poudre de fleur de sureau noir | 4.30mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 1000.00mg | 1250% |
| Poudre de fleur de cynorrhodon | 65.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 1000.00mg | 1250% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour NC | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 127.50 µg | 254% |
| Vitamine B6 | 1.70mg | 121% |
| Thiamine | 1.19mg | 108% |
| Riboflavine | 1.36mg | 97% |
| Vitamine A | 773.50 µg | 96% |
| Niacine | 15.30mg | 95% |
| Acide pantothénique | 5.10mg | 85% |
| Cuivre | 0.85mg | 85% |
| Acide folique | 170.00 µg | 85% |
| Vitamine D | 4.25 µg | 85% |
| Vitamine E | 8.30mg | 69% |
| Vitamine C | 51.00mg | 63% |
| Chrome | 21.25 µg | 53% |
| Zinc | 4.25mg | 42% |
| Manganèse | 0.85mg | 42% |
| Iode | 63.75 µg | 42% |
| Sélénium | 21.25 µg | 38% |
| Vitamine K | 25.50 µg | 34% |
| Vitamine B12 | 0.85 µg | 34% |
| Fer | 3.57mg | 25% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gummy | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 10.00 kcal | - |
| Énergie | 42.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 3.00g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Vitamine D | 25.00 µg | 500% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 100.00 µg | 2000% |
| Vitamine K2-MK7 | 100.00 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D | 50.00 µg | 1000% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D | 50.00 µg | 1000% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 100.00 µg | 2000% |
| Vitamine K | 150.00 µg | 200% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 85.00 kcal | 4% |
| Énergie | 357.00 kJ | 4% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 21.00g | 8% |
| Sucres | 21.00g | 23% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Zinc | 5.00mg | 50% |
| Manganèse | 0.80mg | 40% |
| Extrait de thé vert | 20.00mg | - |
| Extrait de peau de raisin | 13.00mg | - |
| Extrait de sureau | 13.00mg | - |
| Extrait de grenade | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter