Affichage de 1171–1185 sur 1355 résultats
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 320.00 µg | 12800% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Sélénium | 30.00 µg | 54% |
| Taurine | 180.00mg | - |
| Extrait de noix de cola | 170.00mg | - |
| L-arginine | 165.00mg | - |
| Caféine | 150.00mg | - |
| Extrait de racine de Panax Ginseng | 150.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Malate de tri-créatine | 1100.00mg | - |
| Malate de tri-créatine | 1100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Malate de tri-créatine | 1100.00mg | - |
| Malate de tri-créatine | 1100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 75.00 µg | 1500% |
| Vitamine B6 | 12.00mg | 857% |
| Zinc | 24.00mg | 240% |
| Cuivre | 1.20mg | 120% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Vitamine C | 50.00mg | 62% |
| Magnésium | 200.00mg | 53% |
| Acide D-aspartique | 1800.00mg | - |
| Extrait d'Avena sativa | 300.00mg | - |
| Extrait de racine de Panax Ginseng | 300.00mg | - |
| Extrait de graines de fenugrec | 270.00mg | - |
| Ashwagandha | 200.00mg | - |
| Mucuna pruriens | 200.00mg | - |
| Extrait de racine de maca | 150.00mg | - |
| Méthoxyisoflavone | 20.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Sélénium | 70.00 µg | 127% |
| Extrait de tribule terrestre | 500.00mg | - |
| L-arginine | 500.00mg | - |
| L-tyrosine | 500.00mg | - |
| Extrait de Fenugrec | 300.00mg | - |
| Extrait de grande ortie | 100.00mg | - |
| Lycopène | 10.00mg | - |
| Phosphatidylsérine | 8.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B5 | 0.90mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| Acide D-aspartique | 3500.00mg | - |
| L-Carnitine L-Tartrate | 740.00mg | - |
| L-Carnitine L-Tartrate | 740.00mg | - |
| L-arginine | 500.00mg | - |
| L-ornithine | 300.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Vitamine C | 12.00mg | 15% |
| Vitamine E | 1.80mg | 15% |
| Vitamine B5 | 0.90mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0.21mg | 15% |
| Vitamine D3 | 0.75 µg | 15% |
| Acide D-aspartique | 3500.00mg | - |
| L-Carnitine L-Tartrate | 740.00mg | - |
| L-Carnitine L-Tartrate | 740.00mg | - |
| L-arginine | 500.00mg | - |
| L-ornithine | 300.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Vitamine D3 | 12.50 µg | 250% |
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Magnésium | 200.00mg | 53% |
| Extrait de feuilles de tribulus terrestris | 996.00mg | - |
| Extrait de feuilles de tribulus terrestris | 996.00mg | - |
| Poudre de racines de maca | 964.00mg | - |
| Extrait de feuilles de rhodiole | 104.00mg | - |
| Extrait de feuilles de damiana | 72.00mg | - |
| Poudre de graines d'avoine | 48.00mg | - |
| Extrait d'écorce de muira puama | 36.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Zinc | 3.00mg | 30% |
| Acide D-aspartique | 900.00mg | - |
| Extrait de tribule terrestre | 900.00mg | - |
| Cordyceps sinensis | 640.00mg | - |
| Extrait de rhodiola rosea | 200.00mg | - |
| Extrait de Fenugrec | 100.00mg | - |
| Extrait de baies de palmier nain | 100.00mg | - |
| Extrait de grande ortie | 100.00mg | - |
| Maca | 100.00mg | - |
| Extrait de poivre noir | 6.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 5.20 µg | 104% |
| Magnésium | 58.00mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Acide D-aspartique | 3000.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 1500.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 1500.00mg | - |
| L-Carnitine | 678.00mg | - |
| L-Lysine HCl | 500.00mg | - |
| L-Lysine HCl | 500.00mg | - |
| L-glycine | 500.00mg | - |
| Chlorhydrate de l-ornithine | 270.00mg | - |
| Chlorhydrate de l-ornithine | 270.00mg | - |
| Bore | 3.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 5.20 µg | 104% |
| Magnésium | 58.00mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Acide D-aspartique | 3000.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 1500.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 1500.00mg | - |
| L-Carnitine | 678.00mg | - |
| L-Lysine HCl | 500.00mg | - |
| L-Lysine HCl | 500.00mg | - |
| L-glycine | 500.00mg | - |
| Chlorhydrate de l-ornithine | 270.00mg | - |
| Chlorhydrate de l-ornithine | 270.00mg | - |
| Bore | 3.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 5.20 µg | 104% |
| Magnésium | 58.00mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Acide D-aspartique | 3000.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 1500.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 1500.00mg | - |
| L-Carnitine | 678.00mg | - |
| L-Lysine HCl | 500.00mg | - |
| L-Lysine HCl | 500.00mg | - |
| L-glycine | 500.00mg | - |
| Chlorhydrate de l-ornithine | 270.00mg | - |
| Chlorhydrate de l-ornithine | 270.00mg | - |
| Bore | 3.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 5.00 µg | 100% |
| Zinc | 6.10mg | 61% |
| Vitamine B6 | 0.86mg | 61% |
| Acide pantothénique | 0.95mg | 15% |
| Acide D-aspartique | 2000.00mg | - |
| Extrait de grande ortie | 564.00mg | - |
| Extrait d'épinard | 100.00mg | - |
| Extrait d'épinard | 100.00mg | - |
| Extrait de graines de fenugrec | 100.00mg | - |
| Poudre de racines de maca | 100.00mg | - |
| Quercétine | 95.00mg | - |
| Poudre de graines d'avoine | 90.00mg | - |
| Bore | 0.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Riboflavine | 0.70mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0.70mg | 50% |
| Cuivre | 0.50mg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| TESTO-GENERATION Formula | 1009.00mg | - |
| TESTO-GENERATION Formula | 1009.00mg | - |
| TESTO-GENERATION Formula | 1009.00mg | - |
| TESTO-GENERATION Formula | 1009.00mg | - |
| TESTO-GENERATION Formula | 1009.00mg | - |
| TESTO-GENERATION Formula | 1009.00mg | - |
| TESTO-GENERATION Formula | 1009.00mg | - |
| PRO_Activation Blend | 38.50mg | - |
| PRO_Activation Blend | 38.50mg | - |
| PRO_Activation Blend | 38.50mg | - |
| PRO_Activation Blend | 38.50mg | - |
| PRO_Activation Blend | 38.50mg | - |
| PRO_Activation Blend | 38.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Magnésium | 57.50mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Acide D-aspartique | 3000.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 1500.00mg | - |
| Acétyl-L-carnitine | 500.00mg | - |
| L-Carnitine L-Tartrate | 500.00mg | - |
| L-Lysine HCl | 500.00mg | - |
| L-glycine | 500.00mg | - |
| Chlorhydrate de l-ornithine | 270.00mg | - |
| Bore | 3.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| L-Citrulline | 700.00mg | - |
| L-Arginine AKG | 200.00mg | - |
| Caféine anhydre | 155.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 2.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| L-Citrulline | 700.00mg | - |
| L-Arginine AKG | 200.00mg | - |
| Caféine anhydre | 155.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 2.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| L-Citrulline | 700.00mg | - |
| L-Arginine AKG | 200.00mg | - |
| Caféine anhydre | 155.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 2.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| L-Citrulline | 700.00mg | - |
| L-Arginine AKG | 200.00mg | - |
| Caféine anhydre | 155.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 2.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| L-Citrulline | 700.00mg | - |
| L-Arginine AKG | 200.00mg | - |
| Caféine anhydre | 155.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 2.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| L-Citrulline | 700.00mg | - |
| L-Arginine AKG | 200.00mg | - |
| Caféine anhydre | 155.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 2.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| L-Citrulline | 700.00mg | - |
| L-Arginine AKG | 200.00mg | - |
| Caféine anhydre | 155.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 2.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| L-Citrulline | 700.00mg | - |
| L-Arginine AKG | 200.00mg | - |
| Caféine anhydre | 155.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 2.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| L-Citrulline | 700.00mg | - |
| L-Arginine AKG | 200.00mg | - |
| Caféine anhydre | 155.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 2.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1000.00mg | - |
| L-Citrulline | 700.00mg | - |
| L-Arginine AKG | 200.00mg | - |
| Caféine anhydre | 155.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 2.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 25.00 µg | 1000% |
| Chrome | 100.00 µg | 250% |
| Acide pantothénique | 4.00mg | 66% |
| Vitamine C | 45.00mg | 56% |
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Caféine totale | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Cétones de framboise | 150.00mg | - |
| Caféine anhydre | 100.00mg | - |
| Acétyl-L-carnitine HCl | 26.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 25.00mg | - |
| Extraits d'écorce de cannelle | 25.00mg | - |
| Extraits de café vert | 25.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 25.00 µg | 1000% |
| Chrome | 100.00 µg | 250% |
| Acide pantothénique | 4.00mg | 66% |
| Vitamine C | 45.00mg | 56% |
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Caféine totale | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Cétones de framboise | 150.00mg | - |
| Caféine anhydre | 100.00mg | - |
| Acétyl-L-carnitine HCl | 26.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 25.00mg | - |
| Extraits d'écorce de cannelle | 25.00mg | - |
| Extraits de café vert | 25.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 25.00 µg | 1000% |
| Chrome | 100.00 µg | 250% |
| Acide pantothénique | 4.00mg | 66% |
| Vitamine C | 45.00mg | 56% |
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Caféine totale | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Cétones de framboise | 150.00mg | - |
| Caféine anhydre | 100.00mg | - |
| Acétyl-L-carnitine HCl | 26.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 25.00mg | - |
| Extraits d'écorce de cannelle | 25.00mg | - |
| Extraits de café vert | 25.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 25.00 µg | 1000% |
| Chrome | 100.00 µg | 250% |
| Acide pantothénique | 4.00mg | 66% |
| Vitamine C | 45.00mg | 56% |
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Caféine totale | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Cétones de framboise | 150.00mg | - |
| Caféine anhydre | 100.00mg | - |
| Acétyl-L-carnitine HCl | 26.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 25.00mg | - |
| Extraits d'écorce de cannelle | 25.00mg | - |
| Extraits de café vert | 25.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 25.00 µg | 1000% |
| Chrome | 100.00 µg | 250% |
| Acide pantothénique | 4.00mg | 66% |
| Vitamine C | 45.00mg | 56% |
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Caféine totale | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Cétones de framboise | 150.00mg | - |
| Caféine anhydre | 100.00mg | - |
| Acétyl-L-carnitine HCl | 26.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 25.00mg | - |
| Extraits d'écorce de cannelle | 25.00mg | - |
| Extraits de café vert | 25.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 25.00 µg | 1000% |
| Chrome | 100.00 µg | 250% |
| Acide pantothénique | 4.00mg | 66% |
| Vitamine C | 45.00mg | 56% |
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Caféine totale | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Cétones de framboise | 150.00mg | - |
| Caféine anhydre | 100.00mg | - |
| Acétyl-L-carnitine HCl | 26.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 25.00mg | - |
| Extraits d'écorce de cannelle | 25.00mg | - |
| Extraits de café vert | 25.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 25.00 µg | 1000% |
| Chrome | 100.00 µg | 250% |
| Acide pantothénique | 4.00mg | 66% |
| Vitamine C | 45.00mg | 56% |
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Caféine totale | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Cétones de framboise | 150.00mg | - |
| Caféine anhydre | 100.00mg | - |
| Acétyl-L-carnitine HCl | 26.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 25.00mg | - |
| Extraits d'écorce de cannelle | 25.00mg | - |
| Extraits de café vert | 25.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 25.00 µg | 1000% |
| Chrome | 100.00 µg | 250% |
| Acide pantothénique | 4.00mg | 66% |
| Vitamine C | 45.00mg | 56% |
| Bêta-alanine | 1600.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Caféine totale | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Extrait de guarana | 200.00mg | - |
| Cétones de framboise | 150.00mg | - |
| Caféine anhydre | 100.00mg | - |
| Acétyl-L-carnitine HCl | 26.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 25.00mg | - |
| Extraits d'écorce de cannelle | 25.00mg | - |
| Extraits de café vert | 25.00mg | - |
| Extraits de feuilles d'olivier (Oleuropéine 40%) | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Chrome | 25.00 µg | 62% |
| L-Carnitine | 167.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 133.00mg | - |
| Extrait de guarana | 100.00mg | - |
| Extrait de maté | 100.00mg | - |
| Caféine | 53.00mg | - |
| Extrait de curcuma | 15.00mg | - |
| Extrait de piment de cayenne | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10ml | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 45.00 µg | 90% |
| Acide folique | 100.00 µg | 50% |
| Vitamine B6 | 0.60mg | 42% |
| Vitamine B1 | 0.42mg | 38% |
| Vitamine B2 | 0.48mg | 34% |
| Niacine | 5.40mg | 33% |
| Acide pantothénique | 1.80mg | 30% |
| Vitamine C | 18.00mg | 22% |
| Vitamine B12 | 0.40 µg | 16% |
| Extrait de feuilles de thé vert | 300.00mg | - |
| L-Carnitine | 300.00mg | - |
| Bitartrate de choline | 115.00mg | - |
| Bitartrate de choline | 115.00mg | - |
| Inuline | 100.00mg | - |
| Taurine | 100.00mg | - |
| Caféine | 80.00mg | - |
| Glucuronolactone | 50.00mg | - |
| Inositol | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter